KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 114
Resultados de RENTAL - TOMADA 4 - 21:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 006 CARLOS MACHADO RENTAL 4 4:30.564 53.541 4 53.917 51,892
2 031 FERNANDO DINIZ RENTAL 4 4:40.718 53.973 4 0.432 0.432 54.317 50,015
3 007 PEDRO PEDRON RENTAL 4 4:28.023 54.037 4 0.496 0.064 54.199 52,384
4 033 FABIO PITA RENTAL 4 4:42.963 54.139 4 0.598 0.102 54.404 49,618
5 001 RICARDO ROSA RENTAL 4 4:34.990 54.194 4 0.653 0.055 54.932 51,056
6 017 FABIANO FAUSTINO RENTAL 4 4:31.456 54.414 3 0.873 0.220 54.424 51,721
7 034 LUCCA DEMARI RENTAL 4 4:41.571 54.627 3 1.086 0.213 54.914 49,863
8 015 EDUARDO SUGAHARA RENTAL 4 4:35.222 54.676 3 1.135 0.049 54.801 51,013
9 018 FABIO REZENDE RENTAL 4 4:40.691 54.689 4 1.148 0.013 54.971 50,019
10 023 GUSTAVO GHIZO RENTAL 4 4:42.874 54.713 4 1.172 0.024 55.082 49,633
11 019 MARCUS VINICIUS RENTAL 4 4:39.554 54.785 4 1.244 0.072 55.133 50,223
12 011 EDER DEMARI RENTAL 4 4:37.789 54.792 3 1.251 0.007 55.175 50,542
13 026 MARCOS PAULO RENTAL 4 4:46.349 54.834 4 1.293 0.042 54.930 49,031
14 013 FABIO LAGO RENTAL 4 4:36.635 54.953 4 1.412 0.119 55.221 50,753
15 020 DANIEL GUZMAN RENTAL 4 5:05.498 55.709 3 2.168 0.756 57.333 45,958
16 030 RODRIGO BONANO RENTAL 3 4:16.745 55.935 2 2.394 0.226 57.183 41,013
17 037 GILVAN FINATTO RENTAL 4 4:43.754 56.058 4 2.517 0.123 56.832 49,479
18 025 ANDRE NEVES RENTAL 4 4:45.349 56.224 4 2.683 0.166 56.918 49,203
19 032 PEDRO GOMES RENTAL 4 5:05.412 56.304 4 2.763 0.080 56.854 45,971
20 022 RICARDO LUIZ RENTAL 3 4:10.277 56.409 3 2.868 0.105 57.314 42,073
21 016 LEANDRO CORREA RENTAL 3 4:10.048 56.698 3 3.157 0.289 57.766 42,112
22 002 EDUARDO FEITOSA RENTAL 3 4:27.106 56.722 3 3.181 0.024 57.050 39,423
23 008 BRUNO CASTRO RENTAL 4 4:53.865 56.810 4 3.269 0.088 57.425 47,777
24 028 WILLIAM GARCIA RENTAL 4 5:03.517 58.075 4 4.534 1.265 59.878 46,258
25 012 EDSON COSTA RENTAL 3 4:17.090 58.379 3 4.838 0.304 1:01.689 40,958
26 039 CARLOS CABRAL RENTAL 3 4:18.693 1:01.038 3 7.497 2.659 1:03.605 40,705
27 010 DANIEL SURICACO RENTAL 2 4:40.499 1:02.267 2 8.726 1.229 1:07.180 25,027
28 009 RAFAEL JUNQUEIRA RENTAL 2 3:57.160 1:08.841 2 15.300 6.574 1:17.112 29,600
29 036 RICARDO REZENDE RENTAL 2 3:45.535 1:08.997 1 15.456 0.156 1:09.043 31,126
30 005 GABRIEL FELICIANO RENTAL 2 3:58.289 1:11.663 2 18.122 2.666 1:16.423 29,460
31 038 JONAS BATISTA RENTAL 2 4:48.414 1:28.880 2 35.339 17.217 1:32.619 24,340
Gerada em 01/09/2020 21:36