KARTODROMO INTERNACIONAl GRANJA VIANA KGV RACE TRANCKS CIRCUITO -105
Resultados de SUPER RENTAL - TOMADA 8 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 009 AURELIO OLIVEIRA SUPER RENTAL 5 4:43.590 44.558 5 58,979
2 007 JOAO VITOR FOLENA SUPER RENTAL 5 4:33.279 45.542 4 0.984 0.984 57,705
3 019 GUSTAVO OLIVEIRA SUPER RENTAL 5 4:47.870 45.745 4 1.187 0.203 57,449
4 017 RICHARD GONÇALVES SUPER RENTAL 5 4:41.337 46.063 5 1.505 0.318 57,052
5 011 JOAO PAULO FOLENA SUPER RENTAL 5 4:30.405 46.087 4 1.529 0.024 57,023
6 008 LUIZ GABRIEL TELLES SUPER RENTAL 5 4:32.951 46.143 5 1.585 0.056 56,953
7 021 KAUE PERALTA SUPER RENTAL 4 3:59.613 46.374 4 1.816 0.231 56,670
8 018 CLAUDEMIR DA SILVA SUPER RENTAL 5 4:38.474 46.784 5 2.226 0.410 56,173
9 001 MAICON ROBERTO SUPER RENTAL 4 4:13.477 47.662 2 3.104 0.878 55,138
10 024 DENIS PERALTA SUPER RENTAL 5 4:45.145 47.969 5 3.411 0.307 54,785
11 027 CARLOS AUGUSTO SUPER RENTAL 5 4:47.614 47.977 4 3.419 0.008 54,776
12 006 JONE GODINHO DIAS SUPER RENTAL 4 4:26.090 48.227 4 3.669 0.250 54,492
13 014 MARCOS FOLENA SUPER RENTAL 4 4:10.168 48.397 3 3.839 0.170 54,301
14 010 MARCELO VALENTIM SUPER RENTAL 4 4:13.168 48.542 4 3.984 0.145 54,139
15 002 BRUNO CORREA LOPO SUPER RENTAL 4 4:08.668 48.724 4 4.166 0.182 53,936
16 026 EDE CARLOS LUIZ SUPER RENTAL 4 4:12.246 49.356 4 4.798 0.632 53,246
17 028 GILBERTO S. MATSUDA SUPER RENTAL 4 4:32.047 50.336 4 5.778 0.980 52,209
18 003 ALEXANDRE FANTI SUPER RENTAL 4 4:25.872 51.296 4 6.738 0.960 51,232
19 016 FABIO ROBERTO SUPER RENTAL 4 4:30.199 52.725 4 8.167 1.429 49,844
20 004 JOSE RICARDO ARRUDA SUPER RENTAL 4 4:25.430 53.022 3 8.464 0.297 49,564
21 025 FERNANDO HENRIQUE SUPER RENTAL 4 4:37.678 57.356 4 12.798 4.334 45,819
Gerada em 05/08/2019 22:39