KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 18:00


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade
028 - ANTONIO MANUEL - RENTAL
18:12:08.069 1 1 44.163 59,507
18:12:52.130 2 2 44.061 59,645
18:13:36.303 3 3 44.173 59,493
18:14:20.796 4 4 44.493 59,065
18:15:04.553 5 5 43.757 60,059
18:15:49.255 6 6 44.702 58,789
18:16:33.157 7 7 43.902 59,861
18:17:17.063 8 8 43.906 59,855
18:18:06.289 9 9 49.226 53,386
18:18:50.368 10 10 44.079 59,620
18:19:34.308 11 11 43.940 59,809
18:20:18.278 12 12 43.970 59,768
18:21:02.395 13 13 44.117 59,569
18:21:46.189 14 14 43.794 60,008
18:22:30.295 15 15 44.106 59,584
18:23:14.205 16 16 43.910 59,850
18:23:58.239 17 17 44.034 59,681
18:24:41.998 18 18 43.759 60,056
18:25:25.561 19 19 43.563 60,326
18:26:09.443 20 20 43.882 59,888
029 - IGOR ROBINSON - RENTAL
18:12:09.735 1 1 45.245 58,084
18:12:55.300 2 2 45.565 57,676
18:13:40.300 3 3 45.000 58,400
18:14:25.149 4 4 44.849 58,597
18:15:09.644 5 5 44.495 59,063
18:15:54.541 6 6 44.897 58,534
18:16:38.909 7 7 44.368 59,232
18:17:23.779 8 8 44.870 58,569
18:18:08.222 9 9 44.443 59,132
18:18:53.105 10 10 44.883 58,552
18:19:37.560 11 11 44.455 59,116
18:20:21.727 12 12 44.167 59,501
18:21:07.182 13 13 45.455 57,815
18:21:51.721 14 14 44.539 59,004
18:22:36.543 15 15 44.822 58,632
18:23:21.181 16 16 44.638 58,874
18:24:05.508 17 17 44.327 59,287
18:24:50.312 18 18 44.804 58,655
18:25:34.466 19 19 44.154 59,519
18:26:19.105 20 20 44.639 58,872
032 - RAFAEL GASPAR - RENTAL
18:12:10.628 1 1 45.658 57,558
18:12:55.841 2 2 45.213 58,125
18:13:40.739 3 3 44.898 58,533
18:14:25.667 4 4 44.928 58,494
18:15:10.083 5 5 44.416 59,168
18:15:54.782 6 6 44.699 58,793
18:16:39.375 7 7 44.593 58,933
18:17:24.425 8 8 45.050 58,335
18:18:09.792 9 9 45.367 57,928
18:18:55.015 10 10 45.223 58,112
18:19:40.075 11 11 45.060 58,322
18:20:25.337 12 12 45.262 58,062
18:21:11.108 13 13 45.771 57,416
18:21:56.170 14 14 45.062 58,320
18:22:41.281 15 15 45.111 58,256
18:23:26.218 16 16 44.937 58,482
18:24:11.102 17 17 44.884 58,551
18:24:56.615 18 18 45.513 57,742
18:25:41.764 19 19 45.149 58,207
18:26:27.093 20 20 45.329 57,976
006 - ERICK MACHADO - RENTAL
18:12:11.618 1 1 45.146 58,211
18:12:57.607 2 2 45.989 57,144
18:13:43.135 3 3 45.528 57,723
18:14:29.185 4 4 46.050 57,068
18:15:15.897 5 5 46.712 56,260
18:16:02.151 6 6 46.254 56,817
18:16:48.401 7 7 46.250 56,822
18:17:34.596 8 8 46.195 56,889
18:18:20.358 9 9 45.762 57,428
18:19:07.591 10 10 47.233 55,639
18:19:53.460 11 11 45.869 57,294
18:20:39.089 12 12 45.629 57,595
18:21:24.780 13 13 45.691 57,517
18:22:10.547 14 14 45.767 57,421
18:22:57.043 15 15 46.496 56,521
18:23:43.536 16 16 46.493 56,525
18:24:29.142 17 17 45.606 57,624
18:25:14.846 18 18 45.704 57,500
18:26:00.395 19 19 45.549 57,696
18:26:46.943 20 20 46.548 56,458
009 - MURILO PEREIRA - RENTAL
18:12:22.206 1 1 49.372 53,229
18:13:13.101 2 2 50.895 51,636
18:14:02.112 3 3 49.011 53,621
18:14:49.998 4 4 47.886 54,880
18:15:37.736 5 5 47.738 55,050
18:16:25.920 6 6 48.184 54,541
18:17:13.033 7 7 47.113 55,781
18:18:19.389 8 9 1:06.356 39,605
18:19:08.344 9 10 48.955 53,682
18:19:58.223 10 11 49.879 52,688
18:20:46.566 11 12 48.343 54,362
18:21:34.417 12 13 47.851 54,920
18:22:24.617 13 14 50.200 52,351
18:23:12.573 14 15 47.956 54,800
18:24:01.629 15 17 49.056 53,571
18:24:52.561 16 18 50.932 51,598
18:25:41.666 17 19 49.105 53,518
18:26:31.773 18 20 50.107 52,448
015 - RAVI UPADHYAY - RENTAL
18:13:28.681 1 2 1:21.189 32,369
18:15:01.588 2 4 1:32.907 28,286
18:16:26.616 3 6 1:25.028 30,907
18:17:39.189 4 8 1:12.573 36,212
18:18:58.366 5 10 1:19.177 33,191
18:20:15.962 6 11 1:17.596 33,868
18:21:27.819 7 13 1:11.857 36,573
18:22:47.261 8 15 1:19.442 33,081
18:23:58.005 9 16 1:10.744 37,148
18:25:10.583 10 18 1:12.578 36,209
18:26:24.087 11 20 1:13.504 35,753
Gerada em 08/08/2019 18:28