COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTERS - COPA SP KGV - ROTAX DD2 MASTERS / PROVA 2 - 14:35


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
293 - LEONARDO REIS - DD2
14:12:10.702 1 1 41.018 -
14:12:48.783 2 2 38.081 -
14:13:26.270 3 3 37.487 -
14:14:04.765 4 4 38.495 -
14:14:42.351 5 5 37.586 -
14:15:19.806 6 6 37.455 -
14:15:56.999 7 7 37.193 -
14:16:34.158 8 8 37.159 -
14:17:11.401 9 9 37.243 -
14:17:48.630 10 10 37.229 -
14:18:25.858 11 11 37.228 -
14:19:03.212 12 12 37.354 -
14:19:40.546 13 13 37.334 -
14:20:17.913 14 14 37.367 -
14:20:55.302 15 15 37.389 -
14:21:32.910 16 16 37.608 -
14:22:10.393 17 17 37.483 -
14:22:47.850 18 18 37.457 -
14:23:25.514 19 19 37.664 -
14:24:03.272 20 20 37.758 -
311 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
14:12:11.772 1 1 41.836 -
14:12:50.052 2 2 38.280 -
14:13:27.683 3 3 37.631 -
14:14:05.743 4 4 38.060 -
14:14:43.312 5 5 37.569 -
14:15:20.859 6 6 37.547 -
14:15:58.334 7 7 37.475 -
14:16:35.889 8 8 37.555 -
14:17:13.238 9 9 37.349 -
14:17:50.627 10 10 37.389 -
14:18:28.155 11 11 37.528 -
14:19:05.690 12 12 37.535 -
14:19:43.385 13 13 37.695 -
14:20:21.032 14 14 37.647 -
14:20:58.647 15 15 37.615 -
14:21:36.201 16 16 37.554 -
14:22:13.958 17 17 37.757 -
14:22:51.756 18 18 37.798 -
14:23:29.617 19 19 37.861 -
14:24:07.439 20 20 37.822 -
301 - RAFAEL REIS - DD2
14:12:10.018 1 1 40.604 -
14:12:48.391 2 2 38.373 -
14:13:26.192 3 3 37.801 -
14:14:04.751 4 4 38.559 -
14:14:42.952 5 5 38.201 -
14:15:20.545 6 6 37.593 -
14:15:58.154 7 7 37.609 -
14:16:36.113 8 8 37.959 -
14:17:13.639 9 9 37.526 -
14:17:51.270 10 10 37.631 -
14:18:28.699 11 11 37.429 -
14:19:06.357 12 12 37.658 -
14:19:44.008 13 13 37.651 -
14:20:21.590 14 14 37.582 -
14:20:59.154 15 15 37.564 -
14:21:36.833 16 16 37.679 -
14:22:14.503 17 17 37.670 -
14:22:52.235 18 18 37.732 -
14:23:30.209 19 19 37.974 -
14:24:08.517 20 20 38.308 -
035 - YURI ALVES - DD2
14:12:13.957 1 1 43.590 -
14:12:52.545 2 2 38.588 -
14:13:30.214 3 3 37.669 -
14:14:07.606 4 4 37.392 -
14:14:45.594 5 5 37.988 -
14:15:23.227 6 6 37.633 -
14:16:00.734 7 7 37.507 -
14:16:38.259 8 8 37.525 -
14:17:15.577 9 9 37.318 -
14:17:53.077 10 10 37.500 -
14:18:30.767 11 11 37.690 -
14:19:08.311 12 12 37.544 -
14:19:45.878 13 13 37.567 -
14:20:23.489 14 14 37.611 -
14:21:00.921 15 15 37.432 -
14:21:38.594 16 16 37.673 -
14:22:16.263 17 17 37.669 -
14:22:53.949 18 18 37.686 -
14:23:31.702 19 19 37.753 -
14:24:09.528 20 20 37.826 -
131 - NICOLAS GIAFFONE - DD2 (R)
14:12:10.392 1 1 40.814 -
14:12:49.021 2 2 38.629 -
14:13:27.046 3 3 38.025 -
14:14:05.049 4 4 38.003 -
14:14:43.276 5 5 38.227 -
14:15:21.150 6 6 37.874 -
14:15:58.816 7 7 37.666 -
14:16:36.516 8 8 37.700 -
14:17:13.972 9 9 37.456 -
14:17:51.552 10 10 37.580 -
14:18:29.144 11 11 37.592 -
14:19:06.860 12 12 37.716 -
14:19:44.787 13 13 37.927 -
14:20:22.857 14 14 38.070 -
14:21:00.576 15 15 37.719 -
14:21:38.471 16 16 37.895 -
14:22:16.705 17 17 38.234 -
14:22:54.621 18 18 37.916 -
14:23:32.645 19 19 38.024 -
14:24:10.617 20 20 37.972 -
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
14:12:12.852 1 1 42.947 -
14:12:51.370 2 2 38.518 -
14:13:29.238 3 3 37.868 -
14:14:07.009 4 4 37.771 -
14:14:45.202 5 5 38.193 -
14:15:22.942 6 6 37.740 -
14:16:00.665 7 7 37.723 -
14:16:38.678 8 8 38.013 -
14:17:16.614 9 9 37.936 -
14:17:54.248 10 10 37.634 -
14:18:31.982 11 11 37.734 -
14:19:09.617 12 12 37.635 -
14:19:47.128 13 13 37.511 -
14:20:24.942 14 14 37.814 -
14:21:02.540 15 15 37.598 -
14:21:40.268 16 16 37.728 -
14:22:18.938 17 17 38.670 -
14:22:57.761 18 18 38.823 -
14:23:36.690 19 19 38.929 -
14:24:14.508 20 20 37.818 -
081 - ADILSON JÚNIOR - DD2
14:12:13.115 1 1 42.934 -
14:12:51.631 2 2 38.516 -
14:13:29.403 3 3 37.772 -
14:14:07.097 4 4 37.694 -
14:14:45.532 5 5 38.435 -
14:15:24.001 6 6 38.469 -
14:16:01.608 7 7 37.607 -
14:16:39.171 8 8 37.563 -
14:17:16.678 9 9 37.507 -
14:17:54.462 10 10 37.784 -
14:18:32.139 11 11 37.677 -
14:19:09.990 12 12 37.851 -
14:19:47.617 13 13 37.627 -
14:20:25.224 14 14 37.607 -
14:21:02.903 15 15 37.679 -
14:21:40.701 16 16 37.798 -
14:22:19.120 17 17 38.419 -
14:22:58.057 18 18 38.937 -
14:23:37.180 19 19 39.123 -
14:24:14.981 20 20 37.801 -
191 - RUBENS BARRICHELLO - DD2 (M)
14:12:10.740 1 1 41.189 -
14:12:49.564 2 2 38.824 -
14:13:27.604 3 3 38.040 -
14:14:06.116 4 4 38.512 -
14:14:44.046 5 5 37.930 -
14:15:21.879 6 6 37.833 -
14:15:59.440 7 7 37.561 -
14:16:37.154 8 8 37.714 -
14:17:14.948 9 9 37.794 -
14:17:52.910 10 10 37.962 -
14:18:30.696 11 11 37.786 -
14:19:08.844 12 12 38.148 -
14:19:46.594 13 13 37.750 -
14:20:24.418 14 14 37.824 -
14:21:02.345 15 15 37.927 -
14:21:40.154 16 16 37.809 -
14:22:18.787 17 17 38.633 -
14:22:57.641 18 18 38.854 -
14:23:37.562 19 19 39.921 -
14:24:16.332 20 20 38.770 -
117 - VICTOR MANZINI - DD2 (R)
14:12:14.136 1 1 43.294 -
14:12:53.337 2 2 39.201 -
14:13:31.570 3 3 38.233 -
14:14:09.506 4 4 37.936 -
14:14:47.349 5 5 37.843 -
14:15:25.338 6 6 37.989 -
14:16:03.434 7 7 38.096 -
14:16:41.701 8 8 38.267 -
14:17:19.867 9 9 38.166 -
14:17:57.985 10 10 38.118 -
14:18:36.030 11 11 38.045 -
14:19:14.086 12 12 38.056 -
14:19:52.135 13 13 38.049 -
14:20:30.313 14 14 38.178 -
14:21:08.691 15 15 38.378 -
14:21:46.837 16 16 38.146 -
14:22:25.085 17 17 38.248 -
14:23:03.400 18 18 38.315 -
14:23:41.779 19 19 38.379 -
14:24:20.238 20 20 38.459 -
029 - LUCCA ZUCCHINI - DD2 (R)
14:12:13.797 1 1 43.718 -
14:12:53.022 2 2 39.225 -
14:13:31.094 3 3 38.072 -
14:14:08.950 4 4 37.856 -
14:14:46.593 5 5 37.643 -
14:15:24.300 6 6 37.707 -
14:16:02.454 7 7 38.154 -
14:16:39.881 8 8 37.427 -
14:17:17.492 9 9 37.611 -
14:17:54.928 10 10 37.436 -
14:18:32.706 11 11 37.778 -
14:19:10.348 12 12 37.642 -
14:19:48.313 13 13 37.965 -
14:20:26.053 14 14 37.740 -
14:21:03.889 15 15 37.836 -
14:21:41.518 16 16 37.629 -
14:22:19.583 17 17 38.065 -
14:22:58.433 18 18 38.850 -
14:23:37.713 19 19 39.280 -
14:24:16.145 20 20 38.432 -
111 - EDUARDO DUPAS - DD2 (R)
14:12:12.034 1 1 42.362 -
14:12:50.732 2 2 38.698 -
14:13:28.818 3 3 38.086 -
14:14:06.835 4 4 38.017 -
14:14:45.094 5 5 38.259 -
14:15:23.935 6 6 38.841 -
14:16:03.132 7 7 39.197 -
14:16:41.250 8 8 38.118 -
14:17:19.293 9 9 38.043 -
14:17:57.371 10 10 38.078 -
14:18:35.297 11 11 37.926 -
14:19:13.344 12 12 38.047 -
14:19:51.505 13 13 38.161 -
14:20:29.822 14 14 38.317 -
14:21:08.285 15 15 38.463 -
14:21:46.298 16 16 38.013 -
14:22:24.512 17 17 38.214 -
14:23:02.900 18 18 38.388 -
14:23:41.077 19 19 38.177 -
14:24:19.345 20 20 38.268 -
511 - LUIZ ANTONIO DA SILVA - DD2 (M)
14:12:14.555 1 1 43.925 -
14:12:54.826 2 2 40.271 -
14:13:34.096 3 3 39.270 -
14:14:13.451 4 4 39.355 -
14:14:52.303 5 5 38.852 -
14:15:31.190 6 6 38.887 -
14:16:10.168 7 7 38.978 -
14:16:48.908 8 8 38.740 -
14:17:27.667 9 9 38.759 -
14:18:06.276 10 10 38.609 -
14:18:44.870 11 11 38.594 -
14:19:23.605 12 12 38.735 -
14:20:02.309 13 13 38.704 -
14:20:41.105 14 14 38.796 -
14:21:20.132 15 15 39.027 -
14:21:59.224 16 16 39.092 -
14:22:38.176 17 17 38.952 -
14:23:17.357 18 18 39.181 -
14:23:56.420 19 19 39.063 -
14:24:35.719 20 20 39.299 -
Gerada em 11/06/2022 15:02