KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 8 - 21:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 035 WAGNER DE SOUSA A BARRO RENTAL 3 4:35.712 1:04.164 56,948
2 020 PAULO ROBERTO DE H. I. OSTASEV RENTAL 2 3:58.773 1:04.705 0.541 0.541 56,472
3 046 GUSTAVO DOS SANTOS CAMILO RENTAL 3 4:46.364 1:06.103 1.939 1.398 55,277
4 017 SILLAS SILVA RENTAL 3 4:44.758 1:06.449 2.285 0.346 54,990
5 019 ERIVALDO OLIVEIRA RENTAL 2 3:45.845 1:07.063 2.899 0.614 54,486
6 050 GUILHERME DOS SANTOS CAMILO RENTAL 3 4:37.517 1:08.038 3.874 0.975 53,705
7 057 GUSTAVO HENRIQUE CRUZ RENTAL 2 3:26.474 1:08.326 4.162 0.288 53,479
8 004 RAFAEL DOS SANTOS SILVA RENTAL 2 4:11.486 1:11.022 6.858 2.696 51,449
9 024 JOHN ELTON SILVA RENTAL 2 4:07.958 1:11.148 6.984 0.126 51,358
10 007 EDIMAR CRUZ RENTAL 2 3:44.982 1:11.760 7.596 0.612 50,920
11 023 EMANUEL RENTAL 2 3:43.427 1:12.002 7.838 0.242 50,749
12 033 ALMIR LUZ SILVA RENTAL 2 3:51.741 1:12.163 7.999 0.161 50,635
13 028 YGOR RODRIGUES SILVA RENTAL 2 4:17.289 1:12.332 8.168 0.169 50,517
14 031 CARLOS ALBERTO CAMILO RENTAL 2 4:04.401 1:14.407 10.243 2.075 49,108
15 001 FERNANDO DOS SANTOS RENTAL 2 4:10.058 1:14.646 10.482 0.239 48,951
16 049 ALAN MATEUS SOARES RENTAL 2 3:43.826 1:16.307 12.143 1.661 47,886
17 053 RAFAEL MELO FERNANDES RENTAL 2 3:59.758 1:16.536 12.372 0.229 47,742
18 048 ANDERSON LUIZ SOARES RENTAL 2 4:15.938 1:19.394 15.230 2.858 46,024
19 047 GILBERTO BARBOSA RENTAL 2 4:17.121 1:19.922 15.758 0.528 45,720
20 008 DIEGO MEDEIROS RENTAL 2 4:00.532 1:20.048 15.884 0.126 45,648
21 005 CAIO ARIEL RENTAL 2 4:37.397 1:20.588 16.424 0.540 45,342
22 010 PEDRO HENRIQUE ALVES RENTAL 2 4:07.642 1:20.959 16.795 0.371 45,134
23 025 ROGERIO NUNES LIMA RENTAL 2 4:40.612 1:23.192 19.028 2.233 43,922
24 029 ANTONIO JOSE DA SILVA RENTAL 2 4:30.996 1:24.937 20.773 1.745 43,020
25 018 ADRIANO DANTAS RENTAL 2 4:43.100 1:24.971 20.807 0.034 43,003
26 036 DIEGO ROSA DE OLIVEIRA RENTAL 2 4:45.731 1:28.967 24.803 3.996 41,071
27 021 EDINOI COSTA RENTAL 2 4:52.888 1:30.867 26.703 1.900 40,213
Gerada em 04/09/2021 21:58