COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de ROTAX DD2 / MASTERS - COPA SP KGV - ROTAX DD2 MASTERS / PROVA 1 - 12:20


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
301 - RAFAEL REIS - DD2
12:47:44.549 1 1 44.131 -
12:48:26.874 2 2 42.325 -
12:49:08.731 3 3 41.857 -
12:49:49.592 4 4 40.861 -
12:50:30.611 5 5 41.019 -
12:51:11.148 6 6 40.537 -
12:51:51.021 7 7 39.873 -
12:52:30.880 8 8 39.859 -
12:53:10.774 9 9 39.894 -
12:53:50.633 10 10 39.859 -
12:54:30.589 11 11 39.956 -
12:55:10.473 12 12 39.884 -
12:55:50.533 13 13 40.060 -
12:56:29.880 14 14 39.347 -
12:57:08.608 15 15 38.728 -
12:57:47.137 16 16 38.529 -
12:58:25.549 17 17 38.412 -
12:59:03.858 18 18 38.309 -
12:59:42.310 19 19 38.452 -
13:00:20.740 20 20 38.430 -
191 - RUBENS BARRICHELLO - DD2 (M)
12:47:42.620 1 1 42.793 -
12:48:26.076 2 2 43.456 -
12:49:08.859 3 3 42.783 -
12:49:50.432 4 4 41.573 -
12:50:30.978 5 5 40.546 -
12:51:11.305 6 6 40.327 -
12:51:51.207 7 7 39.902 -
12:52:31.017 8 8 39.810 -
12:53:10.833 9 9 39.816 -
12:53:50.261 10 10 39.428 -
12:54:30.736 11 11 40.475 -
12:55:10.349 12 12 39.613 -
12:55:50.799 13 13 40.450 -
12:56:30.242 14 14 39.443 -
12:57:08.888 15 15 38.646 -
12:57:47.372 16 16 38.484 -
12:58:25.918 17 17 38.546 -
12:59:04.382 18 18 38.464 -
12:59:42.731 19 19 38.349 -
13:00:21.311 20 20 38.580 -
131 - NICOLAS GIAFFONE - DD2 (R)
12:47:47.287 1 1 44.353 -
12:48:30.272 2 2 42.985 -
12:49:12.108 3 3 41.836 -
12:49:54.503 4 4 42.395 -
12:50:35.346 5 5 40.843 -
12:51:16.421 6 6 41.075 -
12:51:57.339 7 7 40.918 -
12:52:37.438 8 8 40.099 -
12:53:17.028 9 9 39.590 -
12:53:56.121 10 10 39.093 -
12:54:35.504 11 11 39.383 -
12:55:15.102 12 12 39.598 -
12:55:54.742 13 13 39.640 -
12:56:33.651 14 14 38.909 -
12:57:16.905 15 15 43.254 -
12:57:55.957 16 16 39.052 -
12:58:35.337 17 17 39.380 -
12:59:14.088 18 18 38.751 -
12:59:53.461 19 19 39.373 -
13:00:32.415 20 20 38.954 -
111 - EDUARDO DUPAS - DD2 (R)
12:47:51.956 1 1 49.802 -
12:48:36.608 2 2 44.652 -
12:49:19.500 3 3 42.892 -
12:50:02.128 4 4 42.628 -
12:50:44.949 5 5 42.821 -
12:51:29.344 6 6 44.395 -
12:52:11.195 7 7 41.851 -
12:52:52.633 8 8 41.438 -
12:53:34.189 9 9 41.556 -
12:54:15.108 10 10 40.919 -
12:54:55.731 11 11 40.623 -
12:55:36.253 12 12 40.522 -
12:56:16.496 13 13 40.243 -
12:56:57.170 14 14 40.674 -
12:57:37.221 15 15 40.051 -
12:58:17.096 16 16 39.875 -
12:58:56.473 17 17 39.377 -
12:59:37.372 18 18 40.899 -
13:00:16.924 19 19 39.552 -
13:00:56.174 20 20 39.250 -
293 - LEONARDO REIS - DD2
12:47:39.210 1 1 43.316 -
12:48:22.799 2 2 43.589 -
12:49:05.818 3 3 43.019 -
12:49:49.048 4 4 43.230 -
12:50:32.840 5 5 43.792 -
12:51:16.095 6 6 43.255 -
12:51:59.360 7 7 43.265 -
12:52:42.217 8 8 42.857 -
12:53:24.804 9 9 42.587 -
12:54:07.610 10 10 42.806 -
12:54:50.348 11 11 42.738 -
12:55:33.341 12 12 42.993 -
12:56:16.061 13 13 42.720 -
12:56:59.036 14 14 42.975 -
12:57:41.777 15 15 42.741 -
12:58:25.199 16 16 43.422 -
12:59:08.365 17 18 43.166 -
12:59:50.586 18 19 42.221 -
13:00:33.896 19 20 43.310 -
311 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
12:47:39.115 1 1 43.532 -
12:48:23.430 2 2 44.315 -
12:49:07.224 3 3 43.794 -
12:49:50.403 4 4 43.179 -
12:50:33.859 5 5 43.456 -
12:51:17.817 6 6 43.958 -
12:52:00.908 7 7 43.091 -
12:52:44.184 8 8 43.276 -
12:53:27.011 9 9 42.827 -
12:54:10.155 10 10 43.144 -
12:54:52.901 11 11 42.746 -
12:55:35.979 12 12 43.078 -
12:56:19.497 13 13 43.518 -
12:57:02.935 14 14 43.438 -
12:57:45.764 15 15 42.829 -
12:58:30.411 16 17 44.647 -
12:59:13.180 17 18 42.769 -
12:59:56.362 18 19 43.182 -
13:00:39.510 19 20 43.148 -
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
12:47:41.022 1 1 43.993 -
12:48:24.784 2 2 43.762 -
12:49:08.950 3 3 44.166 -
12:49:52.851 4 4 43.901 -
12:50:37.114 5 5 44.263 -
12:51:21.281 6 6 44.167 -
12:52:04.696 7 7 43.415 -
12:52:47.963 8 8 43.267 -
12:53:31.062 9 9 43.099 -
12:54:14.446 10 10 43.384 -
12:54:58.666 11 11 44.220 -
12:55:42.088 12 12 43.422 -
12:56:25.227 13 13 43.139 -
12:57:08.461 14 14 43.234 -
12:57:52.239 15 16 43.778 -
12:58:35.504 16 17 43.265 -
12:59:18.172 17 18 42.668 -
13:00:01.116 18 19 42.944 -
13:00:43.894 19 20 42.778 -
081 - ADILSON JÚNIOR - DD2
12:47:42.352 1 1 44.242 -
12:48:27.314 2 2 44.962 -
12:49:11.793 3 3 44.479 -
12:49:57.516 4 4 45.723 -
12:50:41.167 5 5 43.651 -
12:51:24.476 6 6 43.309 -
12:52:08.357 7 7 43.881 -
12:52:51.579 8 8 43.222 -
12:53:35.266 9 9 43.687 -
12:54:18.922 10 10 43.656 -
12:55:02.391 11 11 43.469 -
12:55:45.443 12 12 43.052 -
12:56:28.789 13 13 43.346 -
12:57:11.960 14 15 43.171 -
12:57:54.559 15 16 42.599 -
12:58:37.098 16 17 42.539 -
12:59:19.325 17 18 42.227 -
13:00:01.475 18 19 42.150 -
13:00:44.176 19 20 42.701 -
029 - LUCCA ZUCCHINI - DD2 (R)
12:47:41.800 1 1 44.151 -
12:48:27.342 2 2 45.542 -
12:49:12.332 3 3 44.990 -
12:49:56.673 4 4 44.341 -
12:50:40.236 5 5 43.563 -
12:51:24.204 6 6 43.968 -
12:52:08.356 7 7 44.152 -
12:52:52.726 8 8 44.370 -
12:53:36.812 9 9 44.086 -
12:54:20.507 10 10 43.695 -
12:55:03.901 11 11 43.394 -
12:55:47.383 12 12 43.482 -
12:56:32.317 13 14 44.934 -
12:57:19.664 14 15 47.347 -
12:58:02.484 15 16 42.820 -
12:58:45.807 16 17 43.323 -
12:59:29.225 17 18 43.418 -
13:00:12.309 18 19 43.084 -
13:00:56.027 19 20 43.718 -
511 - LUIZ ANTONIO DA SILVA - DD2 (M)
12:47:46.508 1 1 44.954 -
12:48:31.340 2 2 44.832 -
12:49:15.658 3 3 44.318 -
12:50:00.293 4 4 44.635 -
12:50:44.949 5 5 44.656 -
12:51:30.756 6 6 45.807 -
12:52:15.196 7 7 44.440 -
12:52:59.453 8 8 44.257 -
12:53:43.338 9 9 43.885 -
12:54:27.386 10 10 44.048 -
12:55:14.407 11 12 47.021 -
12:55:59.154 12 13 44.747 -
12:56:43.298 13 14 44.144 -
12:57:27.363 14 15 44.065 -
12:58:11.117 15 16 43.754 -
12:58:55.075 16 17 43.958 -
12:59:41.247 17 18 46.172 -
13:00:27.007 18 20 45.760 -
117 - VICTOR MANZINI - DD2 (R)
12:47:45.690 1 1 44.972 -
12:48:30.664 2 2 44.974 -
12:49:15.158 3 3 44.494 -
12:49:59.420 4 4 44.262 -
12:50:44.086 5 5 44.666 -
12:51:28.386 6 6 44.300 -
12:52:12.438 7 7 44.052 -
12:52:57.201 8 8 44.763 -
12:53:41.445 9 9 44.244 -
12:54:24.817 10 10 43.372 -
12:55:08.860 11 11 44.043 -
Gerada em 11/06/2022 15:02