COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar CIRCUITO CSP 5ª ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 & ROTAX DD2 MASTERS - 1º TREINO / 13:00 ÁS 13:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
293 - LEONARDO REIS - DD2
13:03:57.717 1 53.037 52,944
13:04:37.739 2 40.022 70,161
13:05:15.884 3 38.145 73,614
13:05:54.026 4 38.142 73,620
13:06:35.181 5 41.155 68,230
13:07:13.062 6 37.881 74,127
13:07:51.079 7 38.017 73,862
13:08:28.971 8 37.892 74,105
13:09:09.668 9 40.697 68,998
13:09:47.460 10 37.792 74,301
13:17:53.572 11 8:06.112 5,776
13:18:32.178 12 38.606 72,735
13:19:11.006 13 38.828 72,319
13:19:49.402 14 38.396 73,133
13:20:27.525 15 38.123 73,656
13:21:09.956 16 42.431 66,178
13:21:48.996 17 39.040 71,926
13:25:54.558 18 4:05.562 11,435
13:26:48.036 19 53.478 52,508
13:27:27.593 20 39.557 70,986
13:28:06.957 21 39.364 71,334
13:28:46.145 22 39.188 71,655
13:29:23.944 23 37.799 74,288
029 - LUCCA ZUCCHINI - DD2 (R)
13:04:20.794 1 56.480 49,717
13:05:01.161 2 40.367 69,562
13:05:40.104 3 38.943 72,105
13:06:18.727 4 38.623 72,703
13:06:57.040 5 38.313 73,291
13:07:35.580 6 38.540 72,859
13:08:14.241 7 38.661 72,631
13:08:52.790 8 38.549 72,842
13:09:32.648 9 39.858 70,450
13:10:11.085 10 38.437 73,055
13:10:49.600 11 38.515 72,907
13:11:28.071 12 38.471 72,990
13:12:06.507 13 38.436 73,057
13:18:18.288 14 6:11.781 7,553
13:19:08.173 15 49.885 56,289
13:19:47.224 16 39.051 71,906
13:20:25.390 17 38.166 73,573
13:21:03.548 18 38.158 73,589
13:21:41.756 19 38.208 73,492
13:22:19.863 20 38.107 73,687
13:22:58.070 21 38.207 73,494
13:23:36.191 22 38.121 73,660
13:24:14.136 23 37.945 74,002
13:24:52.145 24 38.009 73,877
13:25:30.488 25 38.343 73,234
035 - YURI ALVES - DD2
13:06:41.570 1 58.604 47,915
13:07:26.225 2 44.655 62,882
13:08:07.271 3 41.046 68,411
13:08:45.885 4 38.614 72,720
13:09:24.154 5 38.269 73,375
13:10:02.530 6 38.376 73,171
13:10:40.744 7 38.214 73,481
13:11:18.938 8 38.194 73,519
13:16:58.031 9 5:39.093 8,281
13:17:42.162 10 44.131 63,629
13:18:20.965 11 38.803 72,366
13:19:00.813 12 39.848 70,468
13:19:38.972 13 38.159 73,587
13:20:17.155 14 38.183 73,541
13:20:55.353 15 38.198 73,512
13:21:38.791 16 43.438 64,644
13:22:19.377 17 40.586 69,186
13:22:58.236 18 38.859 72,261
13:23:36.282 19 38.046 73,805
13:24:14.451 20 38.169 73,568
13:24:52.432 21 37.981 73,932
133 - RUBENS BARRICHELLO - DD2 (M)
13:06:56.353 1 51.985 54,016
13:07:42.415 2 46.062 60,961
13:08:21.940 3 39.525 71,044
13:09:00.916 4 38.976 72,044
13:09:39.769 5 38.853 72,272
13:10:18.313 6 38.544 72,852
13:13:14.568 7 2:56.255 15,931
13:14:00.360 8 45.792 61,321
13:14:39.314 9 38.954 72,085
13:16:15.502 10 1:36.188 29,193
13:16:55.264 11 39.762 70,620
13:17:33.988 12 38.724 72,513
13:18:12.409 13 38.421 73,085
13:18:50.749 14 38.340 73,239
13:22:43.244 15 3:52.495 12,078
13:23:25.191 16 41.947 66,942
13:24:03.915 17 38.724 72,513
13:24:42.247 18 38.332 73,255
13:25:20.414 19 38.167 73,571
13:25:58.526 20 38.112 73,678
13:26:36.557 21 38.031 73,835
13:27:23.534 22 46.977 59,774
13:28:57.513 23 1:33.979 29,879
13:29:35.975 24 38.462 73,007
311 - JOÃO CUNHA - DD2 (M)
13:04:22.528 1 53.179 52,803
13:05:03.553 2 41.025 68,446
13:05:42.032 3 38.479 72,975
13:06:20.176 4 38.144 73,616
13:06:58.313 5 38.137 73,629
13:07:36.427 6 38.114 73,674
13:08:14.486 7 38.059 73,780
13:08:53.936 8 39.450 71,179
13:09:32.084 9 38.148 73,608
13:10:10.187 10 38.103 73,695
131 - NICOLAS GIAFFONE - DD2 (R)
13:02:23.191 1 46.318 60,624
13:03:04.220 2 41.029 68,439
13:03:44.028 3 39.808 70,539
13:09:44.643 4 6:00.615 7,787
13:10:29.687 5 45.044 62,339
13:11:08.922 6 39.235 71,569
13:11:47.746 7 38.824 72,326
13:12:26.583 8 38.837 72,302
13:13:05.337 9 38.754 72,457
13:13:43.857 10 38.520 72,897
13:14:22.339 11 38.482 72,969
13:22:07.514 12 7:45.175 6,036
13:22:50.071 13 42.557 65,982
13:23:29.471 14 39.400 71,269
13:24:08.660 15 39.189 71,653
13:24:47.225 16 38.565 72,812
13:25:25.551 17 38.326 73,266
13:26:03.719 18 38.168 73,569
13:26:41.927 19 38.208 73,492
13:27:20.118 20 38.191 73,525
13:27:58.278 21 38.160 73,585
13:28:36.666 22 38.388 73,148
13:29:14.877 23 38.211 73,487
191 - DUDU BARRICHELLO - DD2
13:08:23.587 1 58.572 47,941
13:09:07.675 2 44.088 63,691
13:09:52.507 3 44.832 62,634
13:10:34.483 4 41.976 66,895
13:11:16.146 5 41.663 67,398
13:11:58.892 6 42.746 65,690
13:12:39.218 7 40.326 69,632
13:13:19.350 8 40.132 69,969
13:13:59.515 9 40.165 69,912
13:14:39.860 10 40.345 69,600
13:15:19.841 11 39.981 70,233
13:16:00.117 12 40.276 69,719
13:24:06.784 13 8:06.667 5,770
13:24:49.523 14 42.739 65,701
13:25:28.287 15 38.764 72,438
13:26:06.608 16 38.321 73,276
13:26:44.798 17 38.190 73,527
13:27:23.137 18 38.339 73,241
301 - RAFAEL REIS - DD2
13:02:56.394 1 50.446 55,663
13:03:36.452 2 40.058 70,098
13:05:06.464 3 1:30.012 31,196
13:05:45.033 4 38.569 72,805
13:06:23.934 5 38.901 72,183
13:07:02.657 6 38.723 72,515
13:07:41.101 7 38.444 73,041
13:08:19.770 8 38.669 72,616
13:08:58.194 9 38.424 73,079
13:09:36.616 10 38.422 73,083
13:10:14.966 11 38.350 73,220
13:10:53.171 12 38.205 73,498
13:25:26.718 13 14:33.547 3,214
13:26:09.498 14 42.780 65,638
13:26:48.280 15 38.782 72,405
13:27:26.536 16 38.256 73,400
13:28:06.762 17 40.226 69,806
13:28:45.228 18 38.466 73,000
13:29:23.666 19 38.438 73,053
111 - EDUARDO DUPAS - DD2 (R)
13:02:38.224 1 52.391 53,597
13:03:18.658 2 40.434 69,447
13:03:57.796 3 39.138 71,746
13:04:36.455 4 38.659 72,635
13:05:14.935 5 38.480 72,973
13:05:53.255 6 38.320 73,278
13:06:33.932 7 40.677 69,032
13:07:12.386 8 38.454 73,022
13:07:51.546 9 39.160 71,706
13:08:30.272 10 38.726 72,509
13:09:08.719 11 38.447 73,036
13:25:06.453 12 15:57.734 2,932
13:25:52.883 13 46.430 60,478
13:26:32.313 14 39.430 71,215
13:27:11.023 15 38.710 72,539
13:27:49.498 16 38.475 72,982
13:28:27.926 17 38.428 73,072
13:29:06.371 18 38.445 73,039
081 - ADILSON JÚNIOR - DD2
13:02:54.490 1 49.852 56,327
13:03:34.357 2 39.867 70,434
13:04:13.223 3 38.866 72,248
13:04:51.637 4 38.414 73,098
13:05:30.036 5 38.399 73,127
13:06:08.357 6 38.321 73,276
13:06:47.691 7 39.334 71,389
13:21:51.624 8 15:03.933 3,106
13:22:35.914 9 44.290 63,400
13:23:15.288 10 39.374 71,316
13:23:53.768 11 38.480 72,973
13:24:32.176 12 38.408 73,110
13:25:10.568 13 38.392 73,140
13:25:49.092 14 38.524 72,890
13:26:27.576 15 38.484 72,965
13:27:05.975 16 38.399 73,127
13:27:44.562 17 38.587 72,771
13:28:23.090 18 38.528 72,882
13:29:01.539 19 38.449 73,032
117 - VICTOR MANZINI - DD2 (R)
13:02:08.470 1 44.565 63,009
13:02:48.253 2 39.783 70,583
13:03:27.401 3 39.148 71,728
13:04:06.426 4 39.025 71,954
13:04:45.174 5 38.748 72,468
13:05:23.804 6 38.630 72,690
13:06:02.662 7 38.858 72,263
13:06:41.516 8 38.854 72,271
13:07:20.275 9 38.759 72,448
13:11:38.756 10 4:18.481 10,863
13:12:21.386 11 42.630 65,869
13:13:00.413 12 39.027 71,950
13:13:39.092 13 38.679 72,598
13:14:17.694 14 38.602 72,742
13:14:56.303 15 38.609 72,729
13:15:34.764 16 38.461 73,009
13:16:13.344 17 38.580 72,784
13:20:54.452 18 4:41.108 9,989
13:21:38.705 19 44.253 63,453
13:22:17.499 20 38.794 72,382
13:22:56.072 21 38.573 72,797
13:23:34.572 22 38.500 72,935
13:24:13.147 23 38.575 72,793
13:24:51.780 24 38.633 72,684
13:25:30.352 25 38.572 72,799
Gerada em 09/06/2022 20:26