COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX JUNIOR MAX - COPA SP KGV ROTAX JUNIOR MAX / PROVA 2 - 16:10


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
023 - PEDRO SOUSA - RJM
16:03:05.355 1 1 40.989 72,019
16:03:45.383 2 2 40.028 73,748
16:04:25.448 3 3 40.065 73,680
16:05:05.356 4 4 39.908 73,970
16:05:45.176 5 5 39.820 74,134
16:06:25.191 6 6 40.015 73,772
16:07:05.798 7 7 40.607 72,697
16:07:45.764 8 8 39.966 73,863
16:08:25.588 9 9 39.824 74,126
16:09:05.525 10 10 39.937 73,916
16:09:45.484 11 11 39.959 73,876
16:10:25.496 12 12 40.012 73,778
16:11:05.504 13 13 40.008 73,785
16:11:45.384 14 14 39.880 74,022
16:12:25.256 15 15 39.872 74,037
16:13:04.997 16 16 39.741 74,281
16:13:44.697 17 17 39.700 74,358
16:14:24.518 18 18 39.821 74,132
16:15:04.215 19 19 39.697 74,363
16:15:44.184 20 20 39.969 73,857
16:16:23.917 21 21 39.733 74,296
16:17:03.742 22 22 39.825 74,124
16:17:43.543 23 23 39.801 74,169
16:18:23.307 24 24 39.764 74,238
16:19:03.367 25 25 40.060 73,689
165 - LUCAS MENDES - RJM
16:03:05.829 1 1 41.347 71,396
16:03:45.981 2 2 40.152 73,521
16:04:25.944 3 3 39.963 73,868
16:05:05.759 4 4 39.815 74,143
16:05:45.544 5 5 39.785 74,199
16:06:25.417 6 6 39.873 74,035
16:07:06.154 7 7 40.737 72,465
16:07:46.161 8 8 40.007 73,787
16:08:25.920 9 9 39.759 74,247
16:09:05.756 10 10 39.836 74,104
16:09:45.909 11 11 40.153 73,519
16:10:25.892 12 12 39.983 73,831
16:11:05.652 13 13 39.760 74,245
16:11:45.623 14 14 39.971 73,854
16:12:25.497 15 15 39.874 74,033
16:13:05.289 16 16 39.792 74,186
16:13:45.130 17 17 39.841 74,095
16:14:24.824 18 18 39.694 74,369
16:15:04.646 19 19 39.822 74,130
16:15:44.518 20 20 39.872 74,037
16:16:24.482 21 21 39.964 73,866
16:17:04.157 22 22 39.675 74,405
16:17:43.836 23 23 39.679 74,397
16:18:23.524 24 24 39.688 74,380
16:19:04.059 25 25 40.535 72,826
009 - LUCCA ZUCCHINI - RJM
16:03:06.016 1 1 41.431 71,251
16:03:46.465 2 2 40.449 72,981
16:04:26.774 3 3 40.309 73,234
16:05:06.759 4 4 39.985 73,828
16:05:46.737 5 5 39.978 73,841
16:06:26.812 6 6 40.075 73,662
16:07:06.730 7 7 39.918 73,952
16:07:46.664 8 8 39.934 73,922
16:08:26.593 9 9 39.929 73,931
16:09:06.503 10 10 39.910 73,966
16:09:46.427 11 11 39.924 73,940
16:10:26.363 12 12 39.936 73,918
16:11:06.418 13 13 40.055 73,699
16:11:46.246 14 14 39.828 74,119
16:12:26.142 15 15 39.896 73,992
16:13:05.999 16 16 39.857 74,065
16:13:46.162 17 17 40.163 73,500
16:14:26.215 18 18 40.053 73,702
16:15:06.217 19 19 40.002 73,796
16:15:46.402 20 20 40.185 73,460
16:16:26.419 21 21 40.017 73,769
16:17:06.279 22 22 39.860 74,059
16:17:46.418 23 23 40.139 73,544
16:18:26.570 24 24 40.152 73,521
16:19:06.790 25 25 40.220 73,396
177 - RENZO ZAMBOLINI - RJM
16:03:07.271 1 1 42.606 69,286
16:03:47.719 2 2 40.448 72,983
16:04:28.441 3 3 40.722 72,492
16:05:08.823 4 4 40.382 73,102
16:05:48.545 5 5 39.722 74,316
16:06:28.875 6 6 40.330 73,196
16:07:09.084 7 7 40.209 73,416
16:07:49.334 8 8 40.250 73,342
16:08:29.569 9 9 40.235 73,369
16:09:09.892 10 10 40.323 73,209
16:09:50.207 11 11 40.315 73,223
16:10:30.615 12 12 40.408 73,055
16:11:10.931 13 13 40.316 73,222
16:11:51.287 14 14 40.356 73,149
16:12:31.626 15 15 40.339 73,180
16:13:12.013 16 16 40.387 73,093
16:13:52.215 17 17 40.202 73,429
16:14:32.505 18 18 40.290 73,269
16:15:12.614 19 19 40.109 73,599
16:15:52.895 20 20 40.281 73,285
16:16:33.287 21 21 40.392 73,084
16:17:13.537 22 22 40.250 73,342
16:17:53.736 23 23 40.199 73,435
16:18:34.105 24 24 40.369 73,125
16:19:14.396 25 25 40.291 73,267
048 - ESTEBAN POLIT - RJM
16:03:08.307 1 1 43.068 68,543
16:03:48.868 2 2 40.561 72,779
16:04:29.261 3 3 40.393 73,082
16:05:09.678 4 4 40.417 73,039
16:05:49.912 5 5 40.234 73,371
16:06:30.612 6 6 40.700 72,531
16:07:10.993 7 7 40.381 73,104
16:07:51.488 8 8 40.495 72,898
16:08:31.892 9 9 40.404 73,062
16:09:12.185 10 10 40.293 73,263
16:09:52.545 11 11 40.360 73,142
16:10:33.031 12 12 40.486 72,914
16:11:13.457 13 13 40.426 73,022
16:11:53.812 14 14 40.355 73,151
16:12:34.053 15 15 40.241 73,358
16:13:14.520 16 16 40.467 72,948
16:13:54.849 17 17 40.329 73,198
16:14:35.145 18 18 40.296 73,258
16:15:15.321 19 19 40.176 73,477
16:15:56.683 20 20 41.362 71,370
16:16:36.926 21 21 40.243 73,354
16:17:17.497 22 22 40.571 72,761
16:17:58.160 23 23 40.663 72,597
16:18:38.697 24 24 40.537 72,822
16:19:18.992 25 25 40.295 73,260
078 - GABRIEL GOMEZ - RJM
16:03:07.292 1 1 42.327 69,743
16:03:48.341 2 2 41.049 71,914
16:04:28.866 3 3 40.525 72,844
16:05:09.280 4 4 40.414 73,044
16:05:49.690 5 5 40.410 73,051
16:06:30.153 6 6 40.463 72,956
16:07:10.447 7 7 40.294 73,262
16:07:50.839 8 8 40.392 73,084
16:08:31.236 9 9 40.397 73,075
16:09:11.609 10 10 40.373 73,118
16:09:51.990 11 11 40.381 73,104
16:10:32.314 12 12 40.324 73,207
16:11:12.748 13 13 40.434 73,008
16:11:53.203 14 14 40.455 72,970
16:12:33.686 15 15 40.483 72,919
16:13:14.071 16 16 40.385 73,096
16:13:54.453 17 17 40.382 73,102
16:14:34.894 18 18 40.441 72,995
16:15:15.270 19 19 40.376 73,113
16:15:56.146 20 20 40.876 72,218
16:16:36.774 21 21 40.628 72,659
16:17:17.392 22 22 40.618 72,677
16:17:58.136 23 23 40.744 72,452
16:18:39.056 24 24 40.920 72,141
16:19:19.494 25 25 40.438 73,001
008 - RAFAEL PONTES - RJM
16:03:09.246 1 1 44.161 66,846
16:03:50.377 2 2 41.131 71,771
16:04:31.208 3 3 40.831 72,298
16:05:12.020 4 4 40.812 72,332
16:05:52.665 5 5 40.645 72,629
16:06:33.534 6 6 40.869 72,231
16:07:14.158 7 7 40.624 72,666
16:07:54.831 8 8 40.673 72,579
16:08:35.552 9 9 40.721 72,493
16:09:16.087 10 10 40.535 72,826
16:09:56.664 11 11 40.577 72,751
16:10:37.230 12 12 40.566 72,770
16:11:17.862 13 13 40.632 72,652
16:11:58.481 14 14 40.619 72,675
16:12:39.080 15 15 40.599 72,711
16:13:19.506 16 16 40.426 73,022
16:14:00.120 17 17 40.614 72,684
16:14:40.736 18 18 40.616 72,681
16:15:21.221 19 19 40.485 72,916
16:16:01.964 20 20 40.743 72,454
16:16:42.700 21 21 40.736 72,467
16:17:23.355 22 22 40.655 72,611
16:18:04.245 23 23 40.890 72,194
16:18:44.959 24 24 40.714 72,506
16:19:26.036 25 25 41.077 71,865
Gerada em 10/08/2019 21:51