COPA SÃO PAULO DE KART KGV 5ª ETAPA a funcionar CIRCUITO SNº COPA SP 5° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX DD2 - MASTERS - ROTAX DD2 - MASTERS / 2° TREINO - 10:30 ÁS 10:59


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
10:32:57.534 1 40.622 74,886
10:33:37.305 2 39.771 76,488
10:34:16.889 3 39.584 76,849
10:34:56.717 4 39.828 76,378
10:35:36.291 5 39.574 76,869
10:36:15.822 6 39.531 76,952
10:36:55.263 7 39.441 77,128
10:37:34.823 8 39.560 76,896
10:44:16.016 9 6:41.193 7,582
10:44:56.631 10 40.615 74,898
10:45:36.061 11 39.430 77,149
10:46:15.566 12 39.505 77,003
10:46:54.693 13 39.127 77,747
10:47:33.879 14 39.186 77,630
10:48:12.916 15 39.037 77,926
10:48:51.944 16 39.028 77,944
10:49:30.990 17 39.046 77,908
10:57:41.080 18 8:10.090 6,207
10:58:20.608 19 39.528 76,958
10:58:59.707 20 39.099 77,803
10:59:38.825 21 39.118 77,765
301 - RAFAEL REIS - DD2
10:33:42.740 1 40.315 75,456
10:34:22.288 2 39.548 76,919
10:35:01.679 3 39.391 77,226
10:35:41.148 4 39.469 77,073
10:36:20.670 5 39.522 76,970
10:36:59.870 6 39.200 77,602
10:37:39.001 7 39.131 77,739
10:38:18.249 8 39.248 77,507
10:44:32.105 9 6:13.856 8,137
10:45:11.461 10 39.356 77,294
10:45:50.744 11 39.283 77,438
10:46:30.296 12 39.552 76,911
10:47:09.487 13 39.191 77,620
10:52:11.440 14 5:01.953 10,074
10:52:50.733 15 39.293 77,418
10:53:29.946 16 39.213 77,576
10:54:09.134 17 39.188 77,626
10:54:48.331 18 39.197 77,608
10:55:27.495 19 39.164 77,673
10:56:06.601 20 39.106 77,789
10:56:45.765 21 39.164 77,673
10:57:24.878 22 39.113 77,775
10:58:04.195 23 39.317 77,371
10:58:43.532 24 39.337 77,332
10:59:22.959 25 39.427 77,155
043 - DIEGO LOZOV - DD2 (M)
10:33:19.693 1 41.181 73,869
10:34:01.255 2 41.562 73,192
10:34:41.380 3 40.125 75,813
10:35:21.976 4 40.596 74,933
10:36:01.749 5 39.773 76,484
10:36:41.442 6 39.693 76,638
10:37:21.182 7 39.740 76,548
10:38:00.789 8 39.607 76,805
10:38:40.442 9 39.653 76,716
10:45:38.853 10 6:58.411 7,270
10:46:18.709 11 39.856 76,325
10:46:58.451 12 39.742 76,544
10:47:37.923 13 39.472 77,067
10:48:17.377 14 39.454 77,102
10:48:56.800 15 39.423 77,163
10:49:36.441 16 39.641 76,739
10:50:15.665 17 39.224 77,555
10:50:54.888 18 39.223 77,557
10:51:34.141 19 39.253 77,497
10:52:13.546 20 39.405 77,198
10:52:52.802 21 39.256 77,491
10:53:33.487 22 40.685 74,770
10:54:12.861 23 39.374 77,259
10:54:51.993 24 39.132 77,737
10:58:13.383 25 3:21.390 15,105
10:58:52.905 26 39.522 76,970
10:59:32.130 27 39.225 77,553
293 - LEONARDO REIS - DD2
10:33:20.046 1 41.215 73,808
10:34:00.368 2 40.322 75,443
10:34:39.892 3 39.524 76,966
10:35:19.588 4 39.696 76,632
10:35:58.979 5 39.391 77,226
10:36:38.424 6 39.445 77,120
10:37:17.665 7 39.241 77,521
10:37:56.918 8 39.253 77,497
10:38:36.197 9 39.279 77,446
10:39:15.492 10 39.295 77,414
10:51:56.784 11 12:41.292 3,996
10:52:36.567 12 39.783 76,465
10:53:16.048 13 39.481 77,050
10:53:55.347 14 39.299 77,407
10:54:34.662 15 39.315 77,375
10:55:14.012 16 39.350 77,306
10:55:53.334 17 39.322 77,361
10:56:32.581 18 39.247 77,509
10:59:18.783 19 2:46.202 18,303
020 - ROBERTO AZANA - DD2 (M)
10:33:23.484 1 40.987 74,219
10:34:04.173 2 40.689 74,762
10:34:44.233 3 40.060 75,936
10:35:24.231 4 39.998 76,054
10:36:04.078 5 39.847 76,342
10:36:43.689 6 39.611 76,797
10:37:23.468 7 39.779 76,473
10:38:03.268 8 39.800 76,432
10:38:43.086 9 39.818 76,398
10:42:30.052 10 3:46.966 13,403
10:43:09.856 11 39.804 76,424
10:43:49.574 12 39.718 76,590
10:44:29.089 13 39.515 76,983
10:45:08.761 14 39.672 76,679
10:45:48.730 15 39.969 76,109
10:46:28.312 16 39.582 76,853
10:47:07.888 17 39.576 76,865
10:52:07.929 18 5:00.041 10,139
10:52:47.499 19 39.570 76,876
10:53:27.056 20 39.557 76,902
10:54:06.498 21 39.442 77,126
10:54:45.991 22 39.493 77,026
10:55:25.275 23 39.284 77,436
10:57:41.932 24 2:16.657 22,260
10:58:21.546 25 39.614 76,791
10:59:01.158 26 39.612 76,795
022 - MARCELO GIARRETA - DD2
10:33:42.605 1 40.697 74,748
10:34:22.980 2 40.375 75,344
10:35:02.713 3 39.733 76,561
10:35:42.356 4 39.643 76,735
10:36:21.913 5 39.557 76,902
10:37:01.327 6 39.414 77,181
10:37:40.735 7 39.408 77,192
10:38:20.131 8 39.396 77,216
10:38:59.480 9 39.349 77,308
10:44:52.556 10 5:53.076 8,616
10:45:32.518 11 39.962 76,122
10:46:12.121 12 39.603 76,812
10:46:51.611 13 39.490 77,032
10:47:30.974 14 39.363 77,281
10:48:10.520 15 39.546 76,923
10:48:50.001 16 39.481 77,050
10:49:29.479 17 39.478 77,056
10:50:09.164 18 39.685 76,654
10:53:50.715 19 3:41.551 13,730
10:54:30.533 20 39.818 76,398
10:55:10.169 21 39.636 76,748
10:55:49.761 22 39.592 76,834
10:56:29.323 23 39.562 76,892
10:57:09.022 24 39.699 76,627
10:57:48.466 25 39.444 77,122
10:59:30.639 26 1:42.173 29,773
081 - ADILSON JUNIOR - DD2
10:34:29.184 1 41.145 73,934
10:35:09.330 2 40.146 75,773
10:35:48.900 3 39.570 76,876
10:36:28.755 4 39.855 76,327
10:37:08.457 5 39.702 76,621
10:37:48.044 6 39.587 76,843
10:38:27.577 7 39.533 76,948
10:39:07.107 8 39.530 76,954
10:39:46.528 9 39.421 77,167
10:40:26.171 10 39.643 76,735
10:43:59.929 11 3:33.758 14,231
10:44:39.727 12 39.798 76,436
10:45:19.242 13 39.515 76,983
10:45:58.757 14 39.515 76,983
10:46:38.276 15 39.519 76,976
10:47:17.813 16 39.537 76,941
10:52:38.581 17 5:20.768 9,483
10:53:18.473 18 39.892 76,256
10:53:58.074 19 39.601 76,816
10:54:37.565 20 39.491 77,030
10:55:16.991 21 39.426 77,157
10:55:56.429 22 39.438 77,134
10:56:36.028 23 39.599 76,820
10:57:15.711 24 39.683 76,658
10:57:55.102 25 39.391 77,226
10:58:34.749 26 39.647 76,727
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
10:33:19.823 1 41.112 73,993
10:33:59.889 2 40.066 75,925
10:34:39.679 3 39.790 76,451
10:35:20.120 4 40.441 75,221
10:35:59.608 5 39.488 77,036
10:36:39.090 6 39.482 77,048
10:37:18.639 7 39.549 76,917
10:37:58.399 8 39.760 76,509
10:38:38.128 9 39.729 76,569
10:39:24.512 10 46.384 65,583
10:40:04.420 11 39.908 76,225
10:44:32.703 12 4:28.283 11,339
10:45:12.596 13 39.893 76,254
10:45:52.509 14 39.913 76,216
10:49:01.740 15 3:09.231 16,076
10:49:41.685 16 39.945 76,155
10:50:21.441 17 39.756 76,517
10:51:01.132 18 39.691 76,642
10:51:40.935 19 39.803 76,426
10:52:20.622 20 39.687 76,650
10:55:51.739 21 3:31.117 14,409
10:56:31.492 22 39.753 76,523
10:57:11.412 23 39.920 76,202
10:57:52.462 24 41.050 74,105
10:58:32.269 25 39.807 76,419
10:59:21.739 26 49.470 61,492
170 - LUCAS SOUZA - DD2 (M)
10:32:56.288 1 41.669 73,004
10:33:36.831 2 40.543 75,031
10:34:17.338 3 40.507 75,098
10:34:57.294 4 39.956 76,134
10:35:37.251 5 39.957 76,132
10:36:17.188 6 39.937 76,170
10:36:57.084 7 39.896 76,248
10:37:37.131 8 40.047 75,961
10:38:17.023 9 39.892 76,256
10:46:47.254 10 8:30.231 5,962
10:47:27.614 11 40.360 75,372
10:48:07.424 12 39.810 76,413
10:48:47.058 13 39.634 76,752
10:49:26.866 14 39.808 76,417
10:50:06.486 15 39.620 76,779
10:50:46.138 16 39.652 76,717
10:51:25.814 17 39.676 76,671
10:52:05.457 18 39.643 76,735
10:55:44.045 19 3:38.588 13,917
10:56:23.663 20 39.618 76,783
10:57:03.187 21 39.524 76,966
10:57:42.993 22 39.806 76,421
10:58:22.539 23 39.546 76,923
10:59:02.111 24 39.572 76,873
006 - DUDU VICENTINI - DD2
10:34:29.382 1 41.115 73,988
10:35:09.534 2 40.152 75,762
10:35:49.457 3 39.923 76,197
10:36:29.190 4 39.733 76,561
10:37:08.992 5 39.802 76,428
10:37:48.551 6 39.559 76,898
10:38:28.318 7 39.767 76,496
10:39:08.027 8 39.709 76,607
10:42:38.108 9 3:30.081 14,480
10:43:18.218 10 40.110 75,841
10:43:58.008 11 39.790 76,451
10:44:37.612 12 39.604 76,810
10:45:17.501 13 39.889 76,262
10:45:57.224 14 39.723 76,580
10:46:36.889 15 39.665 76,692
10:47:16.611 16 39.722 76,582
10:47:56.344 17 39.733 76,561
10:48:36.081 18 39.737 76,553
10:52:43.209 19 4:07.128 12,309
10:53:22.992 20 39.783 76,465
10:54:02.538 21 39.546 76,923
10:54:42.252 22 39.714 76,598
10:55:22.002 23 39.750 76,528
10:56:01.843 24 39.841 76,354
10:56:41.446 25 39.603 76,812
10:57:21.245 26 39.799 76,434
10:58:04.563 27 43.318 70,225
100 - JULIANO BASSANI - DD2 (M)
10:35:22.486 1 52.330 58,131
10:36:04.635 2 42.149 72,173
10:36:45.219 3 40.584 74,956
10:37:25.720 4 40.501 75,109
10:38:05.913 5 40.193 75,685
10:38:46.485 6 40.572 74,978
10:39:26.919 7 40.434 75,234
10:40:07.356 8 40.437 75,228
10:40:47.692 9 40.336 75,417
10:41:27.789 10 40.097 75,866
10:42:08.349 11 40.560 75,000
10:42:49.034 12 40.685 74,770
10:43:29.712 13 40.678 74,782
10:44:09.819 14 40.107 75,847
10:49:43.725 15 5:33.906 9,110
10:50:25.171 16 41.446 73,397
10:51:05.665 17 40.494 75,122
10:51:46.247 18 40.582 74,959
10:52:26.429 19 40.182 75,706
10:53:06.858 20 40.429 75,243
10:53:47.105 21 40.247 75,583
10:54:27.710 22 40.605 74,917
10:55:08.470 23 40.760 74,632
10:58:07.833 24 2:59.363 16,960
10:58:48.772 25 40.939 74,306
10:59:28.890 26 40.118 75,826
161 - ANTONIO JUNQUEIRA - DD2 (M)
10:48:46.455 1 46.826 64,964
10:49:28.307 2 41.852 72,685
10:52:43.374 3 3:15.067 15,595
10:53:23.771 4 40.397 75,303
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
10:39:32.644 1 42.556 71,482
10:43:42.395 2 4:09.751 12,180
10:48:59.593 3 5:17.198 9,590
10:49:40.954 4 41.361 73,548
10:50:22.265 5 41.311 73,637
10:54:57.678 6 4:35.413 11,045
10:55:38.735 7 41.057 74,092
10:59:03.147 8 3:24.412 14,882
Gerada em 07/06/2019 11:01