KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de DRIVERS - 1ª ETAPA F4 DRIVERS / PROVA 5 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 015 MARCOS BARONE F4 DRIVERS 21 0 18:35.467 50.362 17 72,555
2 099 ANDERSON GARDENA F4 DRIVERS 21 0 18:42.549 50.653 12 7.082 7.082 72,138
3 001 EMERSON VIVIANI F4 DRIVERS 21 0 18:48.174 50.652 16 12.707 5.625 72,139
4 144 DGEISON DE LUCCA F4 DRIVERS 21 0 18:48.330 50.617 16 12.863 0.156 72,189
5 157 ROGERIO LALAU F4 DRIVERS 21 0 18:48.934 50.848 20 13.467 0.604 71,861
6 088 ARTHUR DZEROUNIAN F4 DRIVERS 21 0 18:58.102 50.913 14 22.635 9.168 71,769
7 046 ANDERSON SILVA F4 DRIVERS 21 0 18:58.700 50.731 21 23.233 0.598 72,027
8 026 MARCIO GIORDANO F4 DRIVERS 21 0 19:02.902 51.012 6 27.435 4.202 71,630
9 013 EDUARDO RECHE F4 DRIVERS 21 0 19:13.560 51.560 6 38.093 10.658 70,869
10 005 ADRIANO ALVES F4 DRIVERS 21 0 19:20.098 51.919 7 44.631 6.538 70,379
11 002 ADRIANO GROSS F4 DRIVERS 21 0 19:22.038 52.203 13 46.571 1.940 69,996
12 053 FELIPE RODRIGUES F4 DRIVERS 21 0 19:25.319 52.241 18 49.852 3.281 69,945
Gerada em 11/06/2019 20:37