CP SP DE KART KGV 4° ETAPA - EVENTO VII a funcionar CIRCUITO COPA SP DE KART KGV
Tempos de volta de PRÓ 500 - COPA SP DE KART KGV - PRÓ 500 / PARTE (2) - 17:20


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
301 - (OK) RAFAEL REIS / CAR RACING KTF - PRÓ
16:35:44.472 1 1 49.190 55,255
16:36:26.235 2 2 41.763 65,082
16:37:07.326 3 3 41.091 66,146
16:37:48.060 4 4 40.734 66,726
16:38:28.626 5 5 40.566 67,002
16:39:09.228 6 6 40.602 66,943
16:39:49.838 7 7 40.610 66,929
16:40:30.591 8 8 40.753 66,694
16:41:11.087 9 9 40.496 67,118
16:41:51.698 10 10 40.611 66,928
16:42:32.288 11 11 40.590 66,962
16:43:12.939 12 12 40.651 66,862
16:43:53.571 13 13 40.632 66,893
16:44:34.067 14 14 40.496 67,118
16:45:14.664 15 15 40.597 66,951
16:45:55.219 16 16 40.555 67,020
16:46:35.674 17 17 40.455 67,186
16:47:16.281 18 18 40.607 66,934
16:47:56.939 19 19 40.658 66,850
16:48:38.222 20 20 41.283 65,838
16:49:19.056 21 21 40.834 66,562
16:49:59.814 22 22 40.758 66,686
16:50:40.696 23 23 40.882 66,484
16:51:21.309 24 24 40.613 66,924
16:52:01.953 25 25 40.644 66,873
16:52:42.546 26 26 40.593 66,957
16:53:22.912 27 27 40.366 67,334
16:54:03.608 28 28 40.696 66,788
16:54:44.264 29 29 40.656 66,854
16:55:24.866 30 30 40.602 66,943
16:56:05.376 31 31 40.510 67,095
16:56:45.903 32 32 40.527 67,066
16:57:26.456 33 33 40.553 67,023
16:58:07.238 34 34 40.782 66,647
16:58:47.729 35 35 40.491 67,126
16:59:28.315 36 36 40.586 66,969
17:00:09.142 37 37 40.827 66,574
17:00:49.797 38 38 40.655 66,855
17:01:30.419 39 39 40.622 66,910
17:02:11.029 40 40 40.610 66,929
17:02:51.822 41 41 40.793 66,629
17:03:32.577 42 42 40.755 66,691
17:04:13.247 43 43 40.670 66,831
17:04:54.884 44 44 41.637 65,278
808 - (OK) CATTUCCI'S / CAR RACING KTF - PRÓ
16:35:44.565 1 1 49.127 55,326
16:36:26.343 2 2 41.778 65,058
16:37:07.495 3 3 41.152 66,048
16:37:48.156 4 4 40.661 66,845
16:38:28.907 5 5 40.751 66,698
16:39:09.479 6 6 40.572 66,992
16:39:50.022 7 7 40.543 67,040
16:40:30.844 8 8 40.822 66,582
16:41:11.434 9 9 40.590 66,962
16:41:52.098 10 10 40.664 66,840
16:42:32.701 11 11 40.603 66,941
16:43:13.266 12 12 40.565 67,004
16:43:53.730 13 13 40.464 67,171
16:44:34.268 14 14 40.538 67,048
16:45:14.895 15 15 40.627 66,901
16:45:55.439 16 16 40.544 67,038
16:46:35.870 17 17 40.431 67,226
16:47:16.564 18 18 40.694 66,791
16:47:57.115 19 19 40.551 67,027
16:48:37.945 20 20 40.830 66,569
16:49:18.765 21 21 40.820 66,585
16:49:59.570 22 22 40.805 66,609
16:50:40.379 23 23 40.809 66,603
16:51:21.601 24 24 41.222 65,936
16:52:02.142 25 25 40.541 67,043
16:52:42.756 26 26 40.614 66,923
16:53:23.243 27 27 40.487 67,133
16:54:03.862 28 28 40.619 66,914
16:54:44.434 29 29 40.572 66,992
16:55:25.021 30 30 40.587 66,967
16:56:05.585 31 31 40.564 67,005
16:56:46.114 32 32 40.529 67,063
16:57:26.715 33 33 40.601 66,944
16:58:07.347 34 34 40.632 66,893
16:58:48.536 35 35 41.189 65,988
16:59:29.195 36 36 40.659 66,849
17:00:09.888 37 37 40.693 66,793
17:00:50.539 38 38 40.651 66,862
17:01:31.163 39 39 40.624 66,906
17:02:12.950 40 40 41.787 65,044
17:02:53.798 41 41 40.848 66,539
17:03:34.640 42 42 40.842 66,549
17:04:15.494 43 43 40.854 66,530
17:04:56.689 44 44 41.195 65,979
821 - (OK) OTTO / P. NAKAMURA - PRÓ (S)
16:35:45.132 1 1 48.756 55,747
16:36:27.266 2 2 42.134 64,508
16:37:08.274 3 3 41.008 66,280
16:37:49.355 4 4 41.081 66,162
16:38:30.330 5 5 40.975 66,333
16:39:11.013 6 6 40.683 66,809
16:39:51.757 7 7 40.744 66,709
16:40:32.500 8 8 40.743 66,711
16:41:13.492 9 9 40.992 66,306
16:41:54.233 10 10 40.741 66,714
16:42:35.011 11 11 40.778 66,654
16:43:15.722 12 12 40.711 66,763
16:43:56.431 13 13 40.709 66,767
16:44:37.155 14 14 40.724 66,742
16:45:17.948 15 15 40.793 66,629
16:45:58.637 16 16 40.689 66,799
16:46:39.304 17 17 40.667 66,836
16:47:19.936 18 18 40.632 66,893
16:48:00.488 19 19 40.552 67,025
16:48:41.200 20 20 40.712 66,762
16:49:21.934 21 21 40.734 66,726
16:50:02.674 22 22 40.740 66,716
16:50:43.365 23 23 40.691 66,796
16:51:24.100 24 24 40.735 66,724
16:52:04.927 25 25 40.827 66,574
16:52:46.177 26 26 41.250 65,891
16:53:26.875 27 27 40.698 66,785
16:54:08.031 28 28 41.156 66,041
16:54:48.686 29 29 40.655 66,855
16:55:29.449 30 30 40.763 66,678
16:56:10.060 31 31 40.611 66,928
16:56:50.699 32 32 40.639 66,882
16:57:31.461 33 33 40.762 66,680
16:58:12.278 34 34 40.817 66,590
16:58:52.964 35 35 40.686 66,804
16:59:33.584 36 36 40.620 66,913
17:00:14.336 37 37 40.752 66,696
17:00:55.126 38 38 40.790 66,634
17:01:36.080 39 39 40.954 66,367
17:02:16.778 40 40 40.698 66,785
17:02:57.455 41 41 40.677 66,819
17:03:38.132 42 42 40.677 66,819
17:04:18.979 43 43 40.847 66,541
17:05:00.025 44 44 41.046 66,218
117 - (OK) MASSONI / CONCEITO LOCADORA - PRÓ
16:35:44.784 1 1 49.170 55,278
16:36:26.614 2 2 41.830 64,977
16:37:07.690 3 3 41.076 66,170
16:37:49.261 4 4 41.571 65,382
16:38:30.087 5 5 40.826 66,575
16:39:10.916 6 6 40.829 66,570
16:39:51.686 7 7 40.770 66,667
16:40:32.635 8 8 40.949 66,375
16:41:13.654 9 9 41.019 66,262
16:41:54.517 10 10 40.863 66,515
16:42:35.333 11 11 40.816 66,592
16:43:16.565 12 12 41.232 65,920
16:43:57.488 13 13 40.923 66,417
16:44:37.951 14 14 40.463 67,172
16:45:18.692 15 15 40.741 66,714
16:45:59.306 16 16 40.614 66,923
16:46:39.824 17 17 40.518 67,081
16:47:20.440 18 18 40.616 66,919
16:48:01.080 19 19 40.640 66,880
16:48:41.576 20 20 40.496 67,118
16:49:22.338 21 21 40.762 66,680
16:50:03.011 22 22 40.673 66,826
16:50:43.634 23 23 40.623 66,908
16:51:24.368 24 24 40.734 66,726
16:52:05.073 25 25 40.705 66,773
16:52:46.426 26 26 41.353 65,727
16:53:27.056 27 27 40.630 66,896
16:54:07.835 28 28 40.779 66,652
16:54:48.428 29 29 40.593 66,957
16:55:29.267 30 30 40.839 66,554
16:56:09.921 31 31 40.654 66,857
16:56:50.417 32 32 40.496 67,118
16:57:31.069 33 33 40.652 66,860
16:58:11.978 34 34 40.909 66,440
16:58:52.754 35 35 40.776 66,657
16:59:33.473 36 36 40.719 66,750
17:00:14.133 37 37 40.660 66,847
17:00:54.818 38 38 40.685 66,806
17:01:35.534 39 39 40.716 66,755
17:02:16.292 40 40 40.758 66,686
17:02:57.089 41 41 40.797 66,623
17:03:37.802 42 42 40.713 66,760
17:04:18.803 43 43 41.001 66,291
17:05:00.080 44 44 41.277 65,848
023 - (OK) LEGNO TR3 - PRÓ
16:35:46.896 1 1 49.349 55,077
16:36:28.705 2 2 41.809 65,010
16:37:09.921 3 3 41.216 65,945
16:37:50.822 4 4 40.901 66,453
16:38:31.795 5 5 40.973 66,336
16:39:12.642 6 6 40.847 66,541
16:39:53.306 7 7 40.664 66,840
16:40:34.189 8 8 40.883 66,482
16:41:14.872 9 9 40.683 66,809
16:41:55.749 10 10 40.877 66,492
16:42:36.698 11 11 40.949 66,375
16:43:17.547 12 12 40.849 66,538
16:43:58.243 13 13 40.696 66,788
16:44:38.854 14 14 40.611 66,928
16:45:19.467 15 15 40.613 66,924
16:46:00.160 16 16 40.693 66,793
16:46:40.831 17 17 40.671 66,829
16:47:21.500 18 18 40.669 66,832
16:48:02.189 19 19 40.689 66,799
16:48:42.810 20 20 40.621 66,911
16:49:23.555 21 21 40.745 66,708
16:50:04.193 22 22 40.638 66,883
16:50:44.946 23 23 40.753 66,694
16:51:25.605 24 24 40.659 66,849
16:52:06.130 25 25 40.525 67,070
16:52:47.025 26 26 40.895 66,463
16:53:27.847 27 27 40.822 66,582
16:54:08.622 28 28 40.775 66,658
16:54:49.426 29 29 40.804 66,611
16:55:30.008 30 30 40.582 66,976
16:56:10.641 31 31 40.633 66,891
16:56:51.326 32 32 40.685 66,806
16:57:31.970 33 33 40.644 66,873
16:58:13.035 34 34 41.065 66,188
16:58:53.802 35 35 40.767 66,672
16:59:34.819 36 36 41.017 66,265
17:00:15.650 37 37 40.831 66,567
17:00:56.211 38 38 40.561 67,010
17:01:37.048 39 39 40.837 66,557
17:02:17.983 40 40 40.935 66,398
17:03:00.266 41 41 42.283 64,281
17:03:41.437 42 42 41.171 66,017
17:04:22.465 43 43 41.028 66,247
17:05:03.204 44 44 40.739 66,717
099 - (OK) ERALDO - D STORE - PRÓ
16:35:45.052 1 1 48.901 55,582
16:36:27.664 2 2 42.612 63,785
16:37:08.774 3 3 41.110 66,115
16:37:49.659 4 4 40.885 66,479
16:38:30.810 5 5 41.151 66,049
16:39:11.568 6 6 40.758 66,686
16:39:52.314 7 7 40.746 66,706
16:40:32.891 8 8 40.577 66,984
16:41:14.145 9 9 41.254 65,885
16:41:54.835 10 10 40.690 66,798
16:42:35.365 11 11 40.530 67,061
16:43:16.406 12 12 41.041 66,226
16:43:57.231 13 13 40.825 66,577
16:44:37.742 14 14 40.511 67,093
16:45:18.388 15 15 40.646 66,870
16:45:58.976 16 16 40.588 66,966
16:46:39.511 17 17 40.535 67,053
16:47:20.131 18 18 40.620 66,913
16:48:00.746 19 19 40.615 66,921
16:48:41.460 20 20 40.714 66,758
16:49:22.492 21 21 41.032 66,241
16:50:03.112 22 22 40.620 66,913
16:50:43.903 23 23 40.791 66,632
16:51:24.592 24 24 40.689 66,799
16:52:05.301 25 25 40.709 66,767
16:52:46.525 26 26 41.224 65,932
16:53:27.337 27 27 40.812 66,598
16:54:08.197 28 28 40.860 66,520
16:54:49.081 29 29 40.884 66,481
16:55:29.680 30 30 40.599 66,947
16:56:10.437 31 31 40.757 66,688
16:56:50.977 32 32 40.540 67,045
16:57:31.735 33 33 40.758 66,686
16:58:12.541 34 34 40.806 66,608
16:58:53.561 35 35 41.020 66,260
16:59:34.388 36 36 40.827 66,574
17:00:14.979 37 37 40.591 66,961
17:00:55.663 38 38 40.684 66,808
17:01:36.706 39 39 41.043 66,223
17:02:17.768 40 40 41.062 66,193
17:03:00.216 41 41 42.448 64,031
17:03:41.315 42 42 41.099 66,133
17:04:22.762 43 43 41.447 65,578
17:05:03.454 44 44 40.692 66,794
730 - (OK) DRC - BETINHO VEÍCULOS - PRÓ (S)
16:35:45.510 1 1 48.979 55,493
16:36:27.906 2 2 42.396 64,110
16:37:09.003 3 3 41.097 66,136
16:37:49.853 4 4 40.850 66,536
16:38:31.030 5 5 41.177 66,008
16:39:12.162 6 6 41.132 66,080
16:39:52.978 7 7 40.816 66,592
16:40:33.618 8 8 40.640 66,880
16:41:14.491 9 9 40.873 66,499
16:41:55.314 10 10 40.823 66,580
16:42:36.018 11 11 40.704 66,775
16:43:16.842 12 12 40.824 66,578
16:43:57.666 13 13 40.824 66,578
16:44:38.225 14 14 40.559 67,013
16:45:18.897 15 15 40.672 66,827
16:45:59.434 16 16 40.537 67,050
16:46:40.041 17 17 40.607 66,934
16:47:20.682 18 18 40.641 66,878
16:48:01.377 19 19 40.695 66,790
16:48:41.934 20 20 40.557 67,017
16:49:22.859 21 21 40.925 66,414
16:50:03.547 22 22 40.688 66,801
16:50:44.116 23 23 40.569 66,997
16:51:24.807 24 24 40.691 66,796
16:52:05.456 25 25 40.649 66,865
16:52:46.821 26 26 41.365 65,708
16:53:27.499 27 27 40.678 66,817
16:54:08.410 28 28 40.911 66,437
16:54:49.509 29 29 41.099 66,133
16:55:30.281 30 30 40.772 66,663
16:56:11.370 31 31 41.089 66,149
16:56:52.944 32 32 41.574 65,377
16:57:33.986 33 33 41.042 66,225
16:58:14.711 34 34 40.725 66,740
16:58:55.302 35 35 40.591 66,961
16:59:35.886 36 36 40.584 66,972
17:00:16.537 37 37 40.651 66,862
17:00:57.138 38 38 40.601 66,944
17:01:37.728 39 39 40.590 66,962
17:02:19.902 40 40 42.174 64,447
17:03:00.933 41 41 41.031 66,243
17:03:41.668 42 42 40.735 66,724
17:04:23.045 43 43 41.377 65,689
17:05:03.965 44 44 40.920 66,422
121 - (OK) MV HEURIS / YOKOYAMA - PRÓ (L)
16:35:47.372 1 1 48.963 55,511
16:36:29.139 2 2 41.767 65,075
16:37:10.569 3 3 41.430 65,605
16:37:51.671 4 4 41.102 66,128
16:38:32.629 5 5 40.958 66,361
16:39:13.347 6 6 40.718 66,752
16:39:53.920 7 7 40.573 66,990
16:40:34.685 8 8 40.765 66,675
16:41:15.281 9 9 40.596 66,952
16:41:55.977 10 10 40.696 66,788
16:42:37.106 11 11 41.129 66,085
16:43:17.904 12 12 40.798 66,621
16:43:58.953 13 13 41.049 66,214
16:44:39.969 14 14 41.016 66,267
16:45:20.856 15 15 40.887 66,476
16:46:01.642 16 16 40.786 66,641
16:46:42.751 17 17 41.109 66,117
16:47:23.445 18 18 40.694 66,791
16:48:04.178 19 19 40.733 66,727
16:48:44.841 20 20 40.663 66,842
16:49:25.472 21 21 40.631 66,895
16:50:06.263 22 22 40.791 66,632
16:50:46.887 23 23 40.624 66,906
16:51:27.808 24 24 40.921 66,421
16:52:08.552 25 25 40.744 66,709
16:52:49.070 26 26 40.518 67,081
16:53:29.653 27 27 40.583 66,974
16:54:10.287 28 28 40.634 66,890
16:54:50.780 29 29 40.493 67,123
16:55:31.361 30 30 40.581 66,977
16:56:11.920 31 31 40.559 67,013
16:56:52.772 32 32 40.852 66,533
16:57:33.505 33 33 40.733 66,727
16:58:14.102 34 34 40.597 66,951
16:58:54.771 35 35 40.669 66,832
16:59:35.339 36 36 40.568 66,999
17:00:15.843 37 37 40.504 67,104
17:00:56.445 38 38 40.602 66,943
17:01:37.148 39 39 40.703 66,776
17:02:18.348 40 40 41.200 65,971
17:03:01.348 41 41 43.000 63,209
17:03:42.225 42 42 40.877 66,492
17:04:23.216 43 43 40.991 66,307
17:05:04.086 44 44 40.870 66,504
088 - (OK) HIVECORE E2 COMPETIÇÕES - PRÓ (S)
16:35:45.606 1 1 48.810 55,685
16:36:28.158 2 2 42.552 63,875
16:37:09.098 3 3 40.940 66,390
16:37:50.055 4 4 40.957 66,362
16:38:31.294 5 5 41.239 65,908
16:39:12.311 6 6 41.017 66,265
16:39:53.161 7 7 40.850 66,536
16:40:33.888 8 8 40.727 66,737
16:41:14.686 9 9 40.798 66,621
16:41:55.553 10 10 40.867 66,508
16:42:36.996 11 11 41.443 65,584
16:43:17.814 12 12 40.818 66,588
16:43:58.729 13 13 40.915 66,430
16:44:39.733 14 14 41.004 66,286
16:45:20.672 15 15 40.939 66,391
16:46:01.460 16 16 40.788 66,637
16:46:42.178 17 17 40.718 66,752
16:47:22.852 18 18 40.674 66,824
16:48:03.541 19 19 40.689 66,799
16:48:44.279 20 20 40.738 66,719
16:49:25.054 21 21 40.775 66,658
16:50:05.609 22 22 40.555 67,020
16:50:46.201 23 23 40.592 66,959
16:51:26.753 24 24 40.552 67,025
16:52:07.287 25 25 40.534 67,055
16:52:47.773 26 26 40.486 67,134
16:53:28.384 27 27 40.611 66,928
16:54:08.904 28 28 40.520 67,078
16:54:49.731 29 29 40.827 66,574
16:55:30.393 30 30 40.662 66,844
16:56:11.140 31 31 40.747 66,704
16:56:51.695 32 32 40.555 67,020
16:57:32.287 33 33 40.592 66,959
16:58:13.478 34 34 41.191 65,985
16:58:54.060 35 35 40.582 66,976
16:59:34.819 36 36 40.759 66,685
17:00:15.354 37 37 40.535 67,053
17:00:55.893 38 38 40.539 67,047
17:01:36.881 39 39 40.988 66,312
17:02:18.152 40 40 41.271 65,857
17:03:01.058 41 41 42.906 63,348
17:03:42.197 42 42 41.139 66,069
17:04:23.464 43 43 41.267 65,864
17:05:04.460 44 44 40.996 66,299
293 - (OK) LEONARDO REIS / CAR RACING KTF - PRÓ
16:35:44.880 1 1 49.030 55,435
16:36:26.948 2 2 42.068 64,610
16:37:07.923 3 3 40.975 66,333
16:37:49.031 4 4 41.108 66,119
16:38:30.764 5 5 41.733 65,128
16:39:12.023 6 6 41.259 65,877
16:39:52.758 7 7 40.735 66,724
16:40:33.489 8 8 40.731 66,731
16:41:14.298 9 9 40.809 66,603
16:41:55.213 10 10 40.915 66,430
16:42:36.421 11 11 41.208 65,958
16:43:17.382 12 12 40.961 66,356
16:43:58.573 13 13 41.191 65,985
16:44:39.615 14 14 41.042 66,225
16:45:20.543 15 15 40.928 66,409
16:46:01.335 16 16 40.792 66,631
16:46:42.660 17 17 41.325 65,771
16:47:23.360 18 18 40.700 66,781
16:48:04.087 19 19 40.727 66,737
16:48:44.749 20 20 40.662 66,844
16:49:25.383 21 21 40.634 66,890
16:50:05.997 22 22 40.614 66,923
16:50:46.788 23 23 40.791 66,632
16:51:28.294 24 24 41.506 65,485
16:52:09.124 25 25 40.830 66,569
16:52:49.902 26 26 40.778 66,654
16:53:30.690 27 27 40.788 66,637
16:54:11.485 28 28 40.795 66,626
16:54:52.301 29 29 40.816 66,592
16:55:33.549 30 30 41.248 65,894
16:56:14.481 31 31 40.932 66,403
16:56:55.357 32 32 40.876 66,494
16:57:36.309 33 33 40.952 66,370
16:58:17.271 34 34 40.962 66,354
16:58:58.186 35 35 40.915 66,430
16:59:39.184 36 36 40.998 66,296
17:00:20.082 37 37 40.898 66,458
17:01:01.169 38 38 41.087 66,152
17:01:42.487 39 39 41.318 65,782
17:02:23.657 40 40 41.170 66,019
17:03:04.687 41 41 41.030 66,244
17:03:45.876 42 42 41.189 65,988
17:04:26.872 43 43 40.996 66,299
17:05:07.885 44 44 41.013 66,272
001 - (OK) RODRIGO FRANÇA CAR RACING KTF - PRÓ (S)
16:35:51.063 1 1 50.275 54,063
16:36:32.927 2 2 41.864 64,925
16:37:14.428 3 3 41.501 65,492
16:37:56.112 4 4 41.684 65,205
16:38:37.672 5 5 41.560 65,399
16:39:19.189 6 6 41.517 65,467
16:39:59.852 7 7 40.663 66,842
16:40:40.803 8 8 40.951 66,372
16:41:21.722 9 9 40.919 66,424
16:42:02.621 10 10 40.899 66,456
16:42:43.449 11 11 40.828 66,572
16:43:24.116 12 12 40.667 66,836
16:44:04.896 13 13 40.780 66,650
16:44:45.530 14 14 40.634 66,890
16:45:26.322 15 15 40.792 66,631
16:46:07.331 16 16 41.009 66,278
16:46:48.454 17 17 41.123 66,094
16:47:29.260 18 18 40.806 66,608
16:48:10.380 19 19 41.120 66,099
16:48:51.517 20 20 41.137 66,072
16:49:32.017 21 21 40.500 67,111
16:50:13.063 22 22 41.046 66,218
16:50:53.761 23 23 40.698 66,785
16:51:34.845 24 24 41.084 66,157
16:52:15.792 25 25 40.947 66,378
16:52:56.450 26 26 40.658 66,850
16:53:37.219 27 27 40.769 66,668
16:54:18.267 28 28 41.048 66,215
16:54:59.738 29 29 41.471 65,540
16:55:40.748 30 30 41.010 66,277
16:56:21.712 31 31 40.964 66,351
16:57:02.351 32 32 40.639 66,882
16:57:43.088 33 33 40.737 66,721
16:58:23.612 34 34 40.524 67,071
16:59:04.771 35 35 41.159 66,037
16:59:45.544 36 36 40.773 66,662
17:00:26.354 37 37 40.810 66,601
17:01:07.278 38 38 40.924 66,416
17:01:47.973 39 39 40.695 66,790
17:02:28.690 40 40 40.717 66,753
17:03:09.419 41 41 40.729 66,734
17:03:50.595 42 42 41.176 66,009
17:04:31.422 43 43 40.827 66,574
17:05:12.368 44 44 40.946 66,380
212 - (OK) EVINHO COMPETIÇOES / ADELANTE - PRÓ (L)
16:35:48.639 1 1 49.770 54,611
16:36:30.533 2 2 41.894 64,878
16:37:12.142 3 3 41.609 65,322
16:37:53.462 4 4 41.320 65,779
16:38:34.595 5 5 41.133 66,078
16:39:15.872 6 6 41.277 65,848
16:39:56.779 7 7 40.907 66,443
16:40:37.662 8 8 40.883 66,482
16:41:18.709 9 9 41.047 66,217
16:41:59.708 10 10 40.999 66,294
16:42:41.336 11 11 41.628 65,293
16:43:22.479 12 12 41.143 66,062
16:44:03.219 13 13 40.740 66,716
16:44:44.184 14 14 40.965 66,349
16:45:25.426 15 15 41.242 65,904
16:46:06.315 16 16 40.889 66,473
16:46:47.411 17 17 41.096 66,138
16:47:28.310 18 18 40.899 66,456
16:48:09.356 19 19 41.046 66,218
16:48:50.343 20 20 40.987 66,314
16:49:31.228 21 21 40.885 66,479
16:50:12.033 22 22 40.805 66,609
16:50:52.851 23 23 40.818 66,588
16:51:33.851 24 24 41.000 66,293
16:52:14.753 25 25 40.902 66,452
16:52:55.889 26 26 41.136 66,074
16:53:36.681 27 27 40.792 66,631
16:54:17.797 28 28 41.116 66,106
16:54:58.746 29 29 40.949 66,375
16:55:39.752 30 30 41.006 66,283
16:56:20.621 31 31 40.869 66,505
16:57:01.521 32 32 40.900 66,455
16:57:42.569 33 33 41.048 66,215
16:58:23.595 34 34 41.026 66,251
16:59:04.860 35 35 41.265 65,867
16:59:45.942 36 36 41.082 66,160
17:00:26.768 37 37 40.826 66,575
17:01:07.641 38 38 40.873 66,499
17:01:48.379 39 39 40.738 66,719
17:02:28.976 40 40 40.597 66,951
17:03:09.785 41 41 40.809 66,603
17:03:50.678 42 42 40.893 66,466
17:04:31.519 43 43 40.841 66,551
17:05:12.699 44 44 41.180 66,003
042 - (OK) CONCEPT LIGHT / NO FIRE - PRÓ (L)
16:35:47.827 1 1 49.018 55,449
16:36:29.838 2 2 42.011 64,697
16:37:11.297 3 3 41.459 65,559
16:37:52.756 4 4 41.459 65,559
16:38:33.856 5 5 41.100 66,131
16:39:14.799 6 6 40.943 66,385
16:39:55.751 7 7 40.952 66,370
16:40:36.721 8 8 40.970 66,341
16:41:17.617 9 9 40.896 66,461
16:41:58.436 10 10 40.819 66,587
16:42:39.465 11 11 41.029 66,246
16:43:20.464 12 12 40.999 66,294
16:44:01.524 13 13 41.060 66,196
16:44:42.575 14 14 41.051 66,210
16:45:23.586 15 15 41.011 66,275
16:46:04.607 16 16 41.021 66,259
16:46:45.723 17 17 41.116 66,106
16:47:26.717 18 18 40.994 66,302
16:48:07.756 19 19 41.039 66,230
16:48:48.999 20 20 41.243 65,902
16:49:30.090 21 21 41.091 66,146
16:50:11.143 22 22 41.053 66,207
16:50:52.150 23 23 41.007 66,281
16:51:33.371 24 24 41.221 65,937
16:52:14.500 25 25 41.129 66,085
16:52:55.491 26 26 40.991 66,307
16:53:36.594 27 27 41.103 66,127
16:54:18.111 28 28 41.517 65,467
16:54:59.494 29 29 41.383 65,679
16:55:40.385 30 30 40.891 66,469
16:56:21.863 31 31 41.478 65,529
16:57:03.355 32 32 41.492 65,507
16:57:44.467 33 33 41.112 66,112
16:58:25.609 34 34 41.142 66,064
16:59:06.688 35 35 41.079 66,165
16:59:47.889 36 36 41.201 65,969
17:00:28.969 37 37 41.080 66,164
17:01:10.105 38 38 41.136 66,074
17:01:51.194 39 39 41.089 66,149
17:02:32.391 40 40 41.197 65,976
17:03:13.488 41 41 41.097 66,136
17:03:54.704 42 42 41.216 65,945
17:04:35.735 43 43 41.031 66,243
17:05:16.799 44 44 41.064 66,189
018 - (OK) ANDRIGUETTO - PRÓ (S)
16:35:47.024 1 1 49.028 55,438
16:36:29.757 2 2 42.733 63,604
16:37:11.618 3 3 41.861 64,929
16:37:53.039 4 4 41.421 65,619
16:38:34.106 5 5 41.067 66,185
16:39:15.139 6 6 41.033 66,239
16:39:55.992 7 7 40.853 66,531
16:40:36.973 8 8 40.981 66,323
16:41:17.798 9 9 40.825 66,577
16:41:59.213 10 10 41.415 65,628
16:42:41.327 11 11 42.114 64,539
16:43:22.705 12 12 41.378 65,687
16:44:03.663 13 13 40.958 66,361
16:44:44.497 14 14 40.834 66,562
16:45:25.814 15 15 41.317 65,784
16:46:06.887 16 16 41.073 66,175
16:46:47.889 17 17 41.002 66,289
16:47:28.807 18 18 40.918 66,426
16:48:09.799 19 19 40.992 66,306
16:48:50.852 20 20 41.053 66,207
16:49:31.774 21 21 40.922 66,419
16:50:12.766 22 22 40.992 66,306
16:50:53.593 23 23 40.827 66,574
16:51:34.757 24 24 41.164 66,029
16:52:16.174 25 25 41.417 65,625
16:52:57.003 26 26 40.829 66,570
16:53:38.157 27 27 41.154 66,045
16:54:19.349 28 28 41.192 65,984
16:55:00.679 29 29 41.330 65,763
16:55:41.732 30 30 41.053 66,207
16:56:22.909 31 31 41.177 66,008
16:57:04.153 32 32 41.244 65,900
16:57:45.260 33 33 41.107 66,120
16:58:26.301 34 34 41.041 66,226
16:59:07.003 35 35 40.702 66,778
16:59:48.100 36 36 41.097 66,136
17:00:29.246 37 37 41.146 66,057
17:01:10.341 38 38 41.095 66,139
17:01:51.378 39 39 41.037 66,233
17:02:32.558 40 40 41.180 66,003
17:03:13.748 41 41 41.190 65,987
17:03:55.099 42 42 41.351 65,730
17:04:35.996 43 43 40.897 66,460
17:05:17.117 44 44 41.121 66,098
111 - (OK) JOSE PANIZA - PRÓ (L)
16:35:46.527 1 1 49.233 55,207
16:36:29.075 2 2 42.548 63,881
16:37:10.498 3 3 41.423 65,616
16:37:52.324 4 4 41.826 64,984
16:38:33.213 5 5 40.889 66,473
16:39:14.196 6 6 40.983 66,320
16:39:55.198 7 7 41.002 66,289
16:40:36.257 8 8 41.059 66,197
16:41:17.410 9 9 41.153 66,046
16:41:59.031 10 10 41.621 65,304
16:42:40.875 11 11 41.844 64,956
16:43:22.009 12 12 41.134 66,077
16:44:03.050 13 13 41.041 66,226
16:44:44.062 14 14 41.012 66,273
16:45:26.136 15 15 42.074 64,600
16:46:07.091 16 16 40.955 66,366
16:46:48.214 17 17 41.123 66,094
16:47:29.170 18 18 40.956 66,364
16:48:10.868 19 19 41.698 65,183
16:48:51.924 20 20 41.056 66,202
16:49:32.852 21 21 40.928 66,409
16:50:14.031 22 22 41.179 66,005
16:50:54.898 23 23 40.867 66,508
16:51:35.990 24 24 41.092 66,144
16:52:16.931 25 25 40.941 66,388
16:52:57.984 26 26 41.053 66,207
16:53:39.013 27 27 41.029 66,246
16:54:20.105 28 28 41.092 66,144
16:55:01.023 29 29 40.918 66,426
16:55:42.213 30 30 41.190 65,987
16:56:23.287 31 31 41.074 66,173
16:57:04.291 32 32 41.004 66,286
16:57:45.410 33 33 41.119 66,101
16:58:26.604 34 34 41.194 65,980
16:59:07.621 35 35 41.017 66,265
16:59:48.608 36 36 40.987 66,314
17:00:29.708 37 37 41.100 66,131
17:01:10.653 38 38 40.945 66,382
17:01:51.728 39 39 41.075 66,172
17:02:32.864 40 40 41.136 66,074
17:03:13.984 41 41 41.120 66,099
17:03:55.275 42 42 41.291 65,825
17:04:36.296 43 43 41.021 66,259
17:05:17.482 44 44 41.186 65,993
080 - (OK) MERCURY - PRÓ (L)
16:35:50.753 1 1 50.449 53,876
16:36:32.728 2 2 41.975 64,753
16:37:14.229 3 3 41.501 65,492
16:37:55.894 4 4 41.665 65,235
16:38:37.527 5 5 41.633 65,285
16:39:19.608 6 6 42.081 64,590
16:40:00.684 7 7 41.076 66,170
16:40:41.637 8 8 40.953 66,369
