KARTODROMOMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 009 MAURICIO MATHIAS RENTAL 3 4:43.094 1:02.152 3 1:03.540 38,722
2 007 RAFAEL DOS SANTOS RENTAL 3 4:22.067 1:03.382 2 1.230 1.230 1:03.720 41,829
3 019 KAIQUE DE PAULA RENTAL 3 4:35.490 1:03.840 3 1.688 0.458 1:05.295 39,791
4 017 ALVARO LIMA RENTAL 3 4:23.916 1:04.136 3 1.984 0.296 1:05.498 41,536
5 005 TALISSON OLIVEIRA RENTAL 3 4:18.460 1:06.878 1 4.726 2.742 1:09.013 42,413
6 025 JACQUELINE FERNANDES RENTAL 3 4:49.757 1:06.933 3 4.781 0.055 1:11.190 37,832
7 024 LUCAS MATHEUS RENTAL 3 4:22.465 1:09.447 1 7.295 2.514 1:10.453 41,766
8 012 DIOGO EGIDIO RENTAL 3 4:33.028 1:09.585 2 7.433 0.138 1:09.704 40,150
9 022 EZEQUIEL TEIXEIRA RENTAL 3 4:31.642 1:10.965 2 8.813 1.380 1:11.797 40,355
10 042 NATAN RENTAL 3 4:49.504 1:11.308 3 9.156 0.343 1:13.820 37,865
11 029 BRUNO RICARDO RENTAL 3 4:57.494 1:11.621 2 9.469 0.313 1:12.550 36,848
12 008 MARCOS RENTAL 3 5:01.982 1:12.456 1 10.304 0.835 1:19.635 36,300
13 050 DOUGLAS SOUSA RENTAL 2 4:19.951 1:13.081 2 10.929 0.625 1:19.398 28,113
14 035 FERNANDO CARLOS RENTAL 3 4:58.267 1:13.801 3 11.649 0.720 1:14.536 36,752
15 045 KARINE ISABELLE RENTAL 2 3:57.585 1:13.815 2 11.663 0.014 1:20.577 30,760
16 049 ALMIR RENTAL 3 4:57.324 1:13.929 1 11.777 0.114 1:18.265 36,869
17 013 DOUGLAS RENTAL 2 4:06.016 1:14.328 2 12.176 0.399 1:21.435 29,705
18 004 ANDRE GERALDELLI RENTAL 3 5:18.258 1:14.749 2 12.597 0.421 1:20.326 34,444
19 046 JOÃO BATISTA RENTAL 2 4:12.136 1:17.796 2 15.644 3.047 1:24.320 28,984
20 041 WILLIAN RENTAL 2 4:53.300 1:18.181 2 16.029 0.385 1:19.855 24,916
21 034 ELOS TEIXEIRA RENTAL 2 4:05.191 1:18.558 1 16.406 0.377 1:22.556 29,805
22 040 JUAN CARLOS RENTAL 2 4:11.843 1:19.045 2 16.893 0.487 1:24.148 29,018
23 038 PAULO SERGIO RENTAL 2 4:26.799 1:20.223 2 18.071 1.178 1:23.330 27,391
24 047 RAFAEL DE SOUZA RENTAL 2 4:19.805 1:20.384 2 18.232 0.161 1:22.405 28,129
25 010 RUAN DAVID RENTAL 2 5:03.728 1:20.661 2 18.509 0.277 2:20.167 24,061
26 036 MARIANA DA SILVA RENTAL 2 4:22.547 1:21.579 2 19.427 0.918 1:32.746 27,835
27 016 VALDIR DA SILVA RENTAL 2 4:41.674 1:25.511 2 23.359 3.932 1:33.637 25,945
28 043 CINTHIA GABRIELA RENTAL 1 3:34.649 1:38.421 1 36.269 12.910 17,023
29 023 MARCELO RENTAL 1:19.435 0 -
Gerada em 05/09/2020 22:35