COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de MIRIM / CADETE - COPA SP KGV - MIRIM & CADETE / PROVA 1 - 08:40


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
110 - GUSTAVO BONK - CDT
8:59:49.187 1 1 53.266 -
9:00:40.844 2 2 51.657 -
9:01:32.311 3 3 51.467 -
9:02:23.627 4 4 51.316 -
9:03:15.219 5 5 51.592 -
9:04:06.727 6 6 51.508 -
9:04:58.520 7 7 51.793 -
9:05:49.897 8 8 51.377 -
9:06:41.492 9 9 51.595 -
9:07:33.090 10 10 51.598 -
9:08:24.742 11 11 51.652 -
9:09:16.118 12 12 51.376 -
9:10:07.990 13 13 51.872 -
9:10:59.392 14 14 51.402 -
9:11:50.969 15 15 51.577 -
9:12:42.337 16 16 51.368 -
9:13:33.900 17 17 51.563 -
9:14:25.422 18 18 51.522 -
026 - EDUARDO SALAMONDE - CDT
8:59:53.383 1 1 57.551 -
9:00:45.662 2 2 52.279 -
9:01:37.354 3 3 51.692 -
9:02:29.200 4 4 51.846 -
9:03:20.781 5 5 51.581 -
9:04:13.366 6 6 52.585 -
9:05:05.216 7 7 51.850 -
9:05:56.460 8 8 51.244 -
9:06:48.292 9 9 51.832 -
9:07:39.812 10 10 51.520 -
9:08:31.291 11 11 51.479 -
9:09:23.158 12 12 51.867 -
9:10:14.698 13 13 51.540 -
9:11:06.329 14 14 51.631 -
9:11:58.334 15 15 52.005 -
9:12:50.086 16 16 51.752 -
9:13:41.687 17 17 51.601 -
9:14:33.470 18 18 51.783 -
078 - BREMNER RODRIGUES JR - MIR
8:59:56.719 1 1 1:00.531 -
9:00:50.845 2 2 54.126 -
9:01:43.170 3 3 52.325 -
9:02:35.734 4 4 52.564 -
9:03:28.911 5 5 53.177 -
9:04:21.756 6 6 52.845 -
9:05:13.743 7 7 51.987 -
9:06:05.868 8 8 52.125 -
9:06:57.513 9 9 51.645 -
9:07:49.554 10 10 52.041 -
9:08:41.609 11 11 52.055 -
9:09:33.860 12 12 52.251 -
9:10:26.091 13 13 52.231 -
9:11:18.129 14 14 52.038 -
9:12:10.426 15 15 52.297 -
9:13:03.747 16 16 53.321 -
9:13:56.237 17 17 52.490 -
9:14:48.528 18 18 52.291 -
305 - MARCELLA ASSUMPÇÃO - CDT
8:59:49.717 1 1 54.084 -
9:00:42.247 2 2 52.530 -
9:01:34.844 3 3 52.597 -
9:02:27.511 4 4 52.667 -
9:03:20.504 5 5 52.993 -
9:04:14.211 6 6 53.707 -
9:05:06.985 7 7 52.774 -
9:05:59.957 8 8 52.972 -
9:06:52.784 9 9 52.827 -
9:07:45.464 10 10 52.680 -
9:08:38.109 11 11 52.645 -
9:09:30.687 12 12 52.578 -
9:10:24.007 13 13 53.320 -
9:11:17.124 14 14 53.117 -
9:12:10.339 15 15 53.215 -
9:13:03.636 16 16 53.297 -
9:13:56.938 17 17 53.302 -
9:14:49.482 18 18 52.544 -
061 - EDWARD KIRST - CDT (R)
8:59:50.708 1 1 54.884 -
9:00:44.423 2 2 53.715 -
9:01:37.147 3 3 52.724 -
9:02:30.469 4 4 53.322 -
9:03:23.260 5 5 52.791 -
9:04:16.375 6 6 53.115 -
9:05:09.354 7 7 52.979 -
9:06:02.457 8 8 53.103 -
9:06:55.526 9 9 53.069 -
9:07:49.233 10 10 53.707 -
9:08:47.033 11 11 57.800 -
9:09:40.280 12 12 53.247 -
9:10:33.680 13 13 53.400 -
9:11:26.810 14 14 53.130 -
9:12:20.393 15 15 53.583 -
9:13:13.544 16 16 53.151 -
9:14:06.531 17 17 52.987 -
9:14:59.840 18 18 53.309 -
408 - FRANCISCO ROCHA - CDT
8:59:51.696 1 1 55.299 -
9:00:45.513 2 2 53.817 -
9:01:40.367 3 3 54.854 -
9:02:35.230 4 4 54.863 -
9:03:28.797 5 5 53.567 -
9:04:22.344 6 6 53.547 -
9:05:16.451 7 7 54.107 -
9:06:09.926 8 8 53.475 -
9:07:03.535 9 9 53.609 -
9:07:57.755 10 10 54.220 -
9:08:51.188 11 11 53.433 -
9:09:44.528 12 12 53.340 -
9:10:38.266 13 13 53.738 -
9:11:31.691 14 14 53.425 -
9:12:25.508 15 15 53.817 -
9:13:19.711 16 16 54.203 -
9:14:14.355 17 17 54.644 -
9:15:08.552 18 18 54.197 -
059 - PEDRO CANTU - CDT (R)
8:59:52.667 1 1 56.260 -
9:00:47.240 2 2 54.573 -
9:01:40.767 3 3 53.527 -
9:02:35.601 4 4 54.834 -
9:03:29.592 5 5 53.991 -
9:04:27.489 6 6 57.897 -
9:05:21.119 7 7 53.630 -
9:06:14.146 8 8 53.027 -
9:07:07.610 9 9 53.464 -
9:08:00.773 10 10 53.163 -
9:08:54.149 11 11 53.376 -
9:09:47.484 12 12 53.335 -
9:10:40.435 13 13 52.951 -
9:11:33.752 14 14 53.317 -
9:12:27.145 15 15 53.393 -
9:13:20.351 16 16 53.206 -
9:14:18.655 17 17 58.304 -
9:15:12.771 18 18 54.116 -
Gerada em 11/06/2022 13:02