KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 11 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Pontos Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 045 RODRIGO MARTINS RENTAL 0 4 4:58.628 1:01.388 4 1:01.461 48,944
2 021 FELIPE SAVIETTO RENTAL 0 4 5:00.936 1:01.489 4 0.101 0.101 1:02.213 48,568
3 031 FELIPE COSTA RENTAL 0 4 4:58.288 1:01.565 4 0.177 0.076 1:01.642 49,000
4 049 WILLIAM NAKAI RENTAL 0 3 4:00.913 1:01.824 3 0.436 0.259 1:02.292 45,502
5 030 ROBERTO MATA RENTAL 0 3 4:41.030 1:01.885 2 0.497 0.061 1:03.240 39,007
6 029 WASHINGTON LUIS RENTAL 0 3 4:00.676 1:02.016 3 0.628 0.131 1:02.723 45,547
7 018 RENATO BANA RENTAL 0 2 4:41.349 1:02.388 2 1.000 0.372 1:02.579 25,975
8 039 FERNANDO MARCELINO RENTAL 0 3 4:25.824 1:02.480 2 1.092 0.092 1:02.768 41,238
9 027 CAIO IZIDORO RENTAL 0 3 4:37.435 1:02.632 3 1.244 0.152 1:03.247 39,512
10 022 PAULO KANEKO RENTAL 0 3 4:21.111 1:02.948 3 1.560 0.316 1:03.987 41,982
11 034 ALEXANDRE CRONHAL RENTAL 0 3 4:02.248 1:03.318 1 1.930 0.370 1:03.453 45,251
12 023 CAIO GALLI RENTAL 0 3 4:22.545 1:04.892 3 3.504 1.574 1:06.243 41,753
13 006 CARLOS BARBOSA RENTAL 0 3 4:19.766 1:04.975 2 3.587 0.083 1:04.980 42,200
14 020 ENIO GALLI RENTAL 0 3 4:27.268 1:05.664 2 4.276 0.689 1:06.348 41,015
15 001 MAICK GONÇALO RENTAL 0 3 4:26.688 1:06.277 2 4.889 0.613 1:06.700 41,104
16 040 DIEGO MARTINS RENTAL 0 3 4:42.864 1:06.357 2 4.969 0.080 1:12.484 38,754
17 028 IGOR GALLI RENTAL 0 3 5:00.166 1:10.805 3 9.417 4.448 1:18.909 36,520
Gerada em 01/08/2020 19:26