KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 10 - 21:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
021 - CARLOS SANTANA - AKASP
21:41:53.114 1 1 1:00.873 48,494
21:42:47.559 2 2 54.445 54,220
21:43:40.874 3 3 53.315 55,369
21:44:33.989 4 4 53.115 55,578
21:45:27.289 5 5 53.300 55,385
21:46:20.157 6 6 52.868 55,837
21:47:12.957 7 7 52.800 55,909
21:48:05.041 8 8 52.084 56,678
21:48:57.595 9 9 52.554 56,171
21:49:49.860 10 10 52.265 56,481
21:50:41.876 11 11 52.016 56,752
21:51:35.153 12 12 53.277 55,409
21:52:27.344 13 13 52.191 56,561
21:53:19.707 14 14 52.363 56,376
21:54:11.717 15 15 52.010 56,758
21:55:03.980 16 16 52.263 56,484
21:55:56.355 17 17 52.375 56,363
21:56:48.403 18 18 52.048 56,717
21:57:40.277 19 19 51.874 56,907
21:58:32.283 20 20 52.006 56,763
21:59:24.327 21 21 52.044 56,721
22:00:16.507 22 22 52.180 56,573
22:01:08.751 23 23 52.244 56,504
22:02:00.653 24 24 51.902 56,876
22:02:52.744 25 25 52.091 56,670
22:03:44.686 26 26 51.942 56,833
22:04:36.812 27 27 52.126 56,632
010 - A. BIONDO / B. BIONDO - AKASP
21:41:52.024 1 1 1:03.103 46,781
21:42:46.781 2 2 54.757 53,911
21:43:40.651 3 3 53.870 54,799
21:44:33.833 4 4 53.182 55,508
21:45:27.457 5 5 53.624 55,050
21:46:20.251 6 6 52.794 55,915
21:47:13.276 7 7 53.025 55,672
21:48:05.941 8 8 52.665 56,052
21:48:58.428 9 9 52.487 56,242
21:49:51.366 10 10 52.938 55,763
21:50:44.936 11 11 53.570 55,105
21:51:37.849 12 12 52.913 55,790
21:52:33.284 13 13 55.435 53,252
21:53:26.314 14 14 53.030 55,667
21:54:18.893 15 15 52.579 56,144
21:55:11.135 16 16 52.242 56,506
21:56:03.583 17 17 52.448 56,284
21:56:55.957 18 18 52.374 56,364
21:57:48.231 19 19 52.274 56,472
21:58:41.149 20 20 52.918 55,784
21:59:33.914 21 21 52.765 55,946
22:00:26.481 22 22 52.567 56,157
22:01:19.333 23 23 52.852 55,854
22:02:12.014 24 24 52.681 56,035
22:03:04.427 25 25 52.413 56,322
22:03:56.677 26 26 52.250 56,498
22:04:49.227 27 27 52.550 56,175
009 - OTAVIO LOTFI - AKASP
21:41:51.400 1 1 1:01.629 47,900
21:42:46.636 2 2 55.236 53,443
21:43:40.278 3 3 53.642 55,032
21:44:33.529 4 4 53.251 55,436
21:45:26.809 5 5 53.280 55,405
21:46:19.844 6 6 53.035 55,661
21:47:13.100 7 7 53.256 55,430
21:48:05.657 8 8 52.557 56,168
21:48:58.275 9 9 52.618 56,102
21:49:51.002 10 10 52.727 55,986
21:50:44.056 11 11 53.054 55,641
21:51:37.043 12 12 52.987 55,712
21:52:29.972 13 13 52.929 55,773
21:53:22.799 14 14 52.827 55,881
21:54:15.856 15 15 53.057 55,638
21:55:08.658 16 16 52.802 55,907
21:56:01.598 17 17 52.940 55,761
21:56:54.724 18 18 53.126 55,566
21:57:47.675 19 19 52.951 55,750
21:58:40.592 20 20 52.917 55,785
21:59:33.665 21 21 53.073 55,622
22:00:26.355 22 22 52.690 56,026
22:01:19.243 23 23 52.888 55,816
22:02:12.473 24 24 53.230 55,457
22:03:05.307 25 25 52.834 55,873
22:03:58.423 26 26 53.116 55,576
22:04:51.588 27 27 53.165 55,525
013 - G.BONDANÇA / E. AYRES - AKASP
21:41:52.111 1 1 1:01.874 47,710
21:42:46.367 2 2 54.256 54,409
21:43:39.989 3 3 53.622 55,052
21:44:33.168 4 4 53.179 55,511
21:45:26.574 5 5 53.406 55,275
21:46:18.893 6 6 52.319 56,423
21:47:11.728 7 7 52.835 55,872
21:48:04.330 8 8 52.602 56,120
21:48:56.621 9 9 52.291 56,453
21:49:48.804 10 10 52.183 56,570
21:50:41.084 11 11 52.280 56,465
21:51:40.161 12 12 59.077 49,969
21:52:37.007 13 13 56.846 51,930
21:53:30.698 14 14 53.691 54,981
21:54:23.183 15 15 52.485 56,245
21:55:16.010 16 16 52.827 55,881
21:56:09.265 17 17 53.255 55,431
21:57:01.951 18 18 52.686 56,030
21:57:54.715 19 19 52.764 55,947
21:58:47.644 20 20 52.929 55,773
21:59:40.632 21 21 52.988 55,711
22:00:33.258 22 22 52.626 56,094
22:01:25.348 23 23 52.090 56,671
22:02:17.525 24 24 52.177 56,577
22:03:09.906 25 25 52.381 56,356
22:04:02.092 26 26 52.186 56,567
22:04:54.199 27 27 52.107 56,653
242 - ALEXANDRE ALBINO - AKASP
21:41:51.258 1 1 1:02.837 46,979
21:42:46.107 2 2 54.849 53,820
21:43:39.704 3 3 53.597 55,078
21:44:32.965 4 4 53.261 55,425
21:45:25.843 5 5 52.878 55,827
21:46:18.700 6 6 52.857 55,849
21:47:11.655 7 7 52.955 55,745
21:48:04.821 8 8 53.166 55,524
21:48:58.196 9 9 53.375 55,307
21:49:51.072 10 10 52.876 55,829
21:50:43.888 11 11 52.816 55,892
21:51:36.971 12 12 53.083 55,611
21:52:36.854 13 13 59.883 49,296
21:53:30.271 14 14 53.417 55,263
21:54:22.975 15 15 52.704 56,011
21:55:15.902 16 16 52.927 55,775
21:56:08.814 17 17 52.912 55,791
21:57:01.680 18 18 52.866 55,839
21:57:54.610 19 19 52.930 55,772
21:58:47.403 20 20 52.793 55,917
21:59:40.530 21 21 53.127 55,565
22:00:33.914 22 22 53.384 55,297
22:01:26.631 23 23 52.717 55,997
22:02:19.371 24 24 52.740 55,973
22:03:12.285 25 25 52.914 55,789
22:04:05.178 26 26 52.893 55,811
22:04:58.166 27 27 52.988 55,711
096 - B. BINDO / E. DE BISAGLE - AKASP
21:41:52.449 1 1 1:00.939 48,442
21:42:47.269 2 2 54.820 53,849
21:43:41.872 3 3 54.603 54,063
21:44:34.946 4 4 53.074 55,620
21:45:28.321 5 5 53.375 55,307
21:46:21.294 6 6 52.973 55,727
21:47:13.973 7 7 52.679 56,038
21:48:06.390 8 8 52.417 56,318
21:48:58.658 9 9 52.268 56,478
21:49:51.633 10 10 52.975 55,724
21:50:45.048 11 11 53.415 55,265
21:51:37.538 12 12 52.490 56,239
21:52:32.848 13 13 55.310 53,372
21:53:25.464 14 14 52.616 56,105
21:54:18.215 15 15 52.751 55,961
21:55:10.603 16 16 52.388 56,349
21:56:02.986 17 17 52.383 56,354
21:56:55.446 18 18 52.460 56,271
21:57:47.841 19 19 52.395 56,341
21:58:40.696 20 20 52.855 55,851
21:59:33.145 21 21 52.449 56,283
22:00:25.701 22 22 52.556 56,169
22:01:18.468 23 23 52.767 55,944
22:02:11.066 24 24 52.598 56,124
22:03:03.698 25 25 52.632 56,088
22:03:56.456 26 26 52.758 55,954
22:04:48.896 27 27 52.440 56,293
012 - EMERSON RILDO - AKASP
21:41:53.653 1 1 59.917 49,268
21:42:48.384 2 2 54.731 53,937
21:43:42.560 3 3 54.176 54,489
21:44:36.482 4 4 53.922 54,746
21:45:30.266 5 5 53.784 54,886
21:46:24.053 6 6 53.787 54,883
21:47:17.689 7 7 53.636 55,038
21:48:11.551 8 8 53.862 54,807
21:49:05.287 9 9 53.736 54,935
21:49:58.974 10 10 53.687 54,985
21:50:52.873 11 11 53.899 54,769
21:51:46.842 12 12 53.969 54,698
21:52:41.095 13 13 54.253 54,412
21:53:35.012 14 14 53.917 54,751
21:54:28.719 15 15 53.707 54,965
21:55:22.355 16 16 53.636 55,038
21:56:15.761 17 17 53.406 55,275
21:57:09.398 18 18 53.637 55,037
21:58:03.169 19 19 53.771 54,899
21:58:56.819 20 20 53.650 55,023
21:59:50.829 21 21 54.010 54,657
22:00:44.541 22 22 53.712 54,960
22:01:38.396 23 23 53.855 54,814
22:02:32.256 24 24 53.860 54,809
22:03:26.413 25 25 54.157 54,508
22:04:20.390 26 26 53.977 54,690
22:05:14.365 27 27 53.975 54,692
005 - WALTER VIGNATI - AKASP
21:41:54.262 1 1 59.709 49,440
21:42:49.100 2 2 54.838 53,831
21:43:43.382 3 3 54.282 54,383
21:44:36.924 4 4 53.542 55,134
21:45:30.426 5 5 53.502 55,176
21:46:24.184 6 6 53.758 54,913
21:47:17.868 7 7 53.684 54,988
21:48:11.672 8 8 53.804 54,866
21:49:05.398 9 9 53.726 54,945
21:49:59.076 10 10 53.678 54,995
21:50:53.003 11 11 53.927 54,741
21:51:46.986 12 12 53.983 54,684
21:52:41.221 13 13 54.235 54,430
21:53:35.171 14 14 53.950 54,717
21:54:29.321 15 15 54.150 54,515
21:55:23.074 16 16 53.753 54,918
21:56:16.693 17 17 53.619 55,055
21:57:10.679 18 18 53.986 54,681
21:58:04.713 19 19 54.034 54,632
21:58:58.927 20 20 54.214 54,451
21:59:52.933 21 21 54.006 54,661
22:00:47.052 22 22 54.119 54,546
22:01:40.856 23 23 53.804 54,866
22:02:35.068 24 24 54.212 54,453
22:03:29.111 25 25 54.043 54,623
22:04:22.829 26 26 53.718 54,954
22:05:15.917 27 27 53.088 55,606
311 - A. OTAZÚ / S. FERRARIS - AKASP
21:41:52.766 1 1 1:01.836 47,739
21:42:47.468 2 2 54.702 53,965
21:43:42.254 3 3 54.786 53,882
21:44:36.096 4 4 53.842 54,827
21:45:29.913 5 5 53.817 54,853
21:46:23.682 6 6 53.769 54,902
21:47:17.362 7 7 53.680 54,993
21:48:11.077 8 8 53.715 54,957
21:49:04.744 9 9 53.667 55,006
21:49:58.800 10 10 54.056 54,610
21:50:52.579 11 11 53.779 54,891
21:51:46.681 12 12 54.102 54,564
21:52:40.882 13 13 54.201 54,464
21:53:34.874 14 14 53.992 54,675
21:54:29.122 15 15 54.248 54,417
21:55:22.935 16 16 53.813 54,857
21:56:16.608 17 17 53.673 55,000
21:57:10.512 18 18 53.904 54,764
21:58:04.581 19 19 54.069 54,597
21:58:58.781 20 20 54.200 54,465
21:59:52.785 21 21 54.004 54,663
22:00:46.919 22 22 54.134 54,531
22:01:40.731 23 23 53.812 54,858
22:02:34.900 24 24 54.169 54,496
22:03:29.380 25 25 54.480 54,185
22:04:23.996 26 26 54.616 54,050
22:05:18.983 27 27 54.987 53,685
077 - SADAN / SERGIO - AKASP
21:42:01.932 1 1 1:05.578 45,015
21:42:59.678 2 2 57.746 51,120
21:43:57.258 3 3 57.580 51,268
21:44:54.879 4 4 57.621 51,231
21:45:51.956 5 5 57.077 51,720
21:46:49.945 6 6 57.989 50,906
21:47:48.295 7 7 58.350 50,591
21:48:45.985 8 8 57.690 51,170
21:49:43.665 9 9 57.680 51,179
21:50:40.637 10 10 56.972 51,815
21:51:40.654 11 12 1:00.017 49,186
21:52:43.251 12 13 1:02.597 47,159
21:53:39.180 13 14 55.929 52,781
21:54:35.347 14 15 56.167 52,558
21:55:31.355 15 16 56.008 52,707
21:56:27.269 16 17 55.914 52,795
21:57:23.032 17 18 55.763 52,938
21:58:18.746 18 19 55.714 52,985
21:59:14.785 19 20 56.039 52,678
22:00:10.295 20 21 55.510 53,180
22:01:06.186 21 22 55.891 52,817
22:02:03.212 22 24 57.026 51,766
22:02:59.248 23 25 56.036 52,680
22:03:54.708 24 26 55.460 53,228
22:04:50.886 25 27 56.178 52,547
Gerada em 12/06/2019 22:27