COPA SP DE KART KGV 3ª ETAPA EVENTO V a funcionar Nova pista
Tempos de volta de FÓRMULA 4 - COPA SP KGV - FÓRMULA 4 / TOMADA - 08:30


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
070 - KLEBER ELETRIC - F4 (S)
8:48:35.937 1 50.028 -
8:49:25.924 2 49.987 -
8:50:15.680 3 49.756 -
8:51:05.224 4 49.544 -
8:51:54.755 5 49.531 -
8:52:44.000 6 49.245 -
8:53:33.681 7 49.681 -
8:54:23.104 8 49.423 -
117 - RENZO ZAMBOLINI - F4
8:48:30.609 1 49.703 -
8:49:20.131 2 49.522 -
8:50:09.394 3 49.263 -
8:50:58.906 4 49.512 -
8:51:56.341 5 57.435 -
8:52:46.144 6 49.803 -
8:53:35.677 7 49.533 -
8:54:25.644 8 49.967 -
020 - LEONARDO ANESI - F4 (L)
8:48:31.155 1 49.731 -
8:49:20.712 2 49.557 -
8:50:10.314 3 49.602 -
8:50:59.752 4 49.438 -
8:51:49.121 5 49.369 -
8:52:38.701 6 49.580 -
8:53:28.054 7 49.353 -
8:54:17.333 8 49.279 -
011 - THYAGO MORAES / JOHNNY SILVA - F4
8:48:28.577 1 49.894 -
8:49:18.119 2 49.542 -
8:50:07.448 3 49.329 -
8:50:57.102 4 49.654 -
8:51:47.009 5 49.907 -
8:52:36.504 6 49.495 -
8:53:26.172 7 49.668 -
8:54:15.759 8 49.587 -
055 - DUDU GODINHO - F4 (S)
8:48:47.168 1 51.475 -
8:49:38.454 2 51.286 -
8:50:29.091 3 50.637 -
8:51:19.028 4 49.937 -
8:52:09.071 5 50.043 -
8:52:59.488 6 50.417 -
8:53:49.067 7 49.579 -
107 - ANTONIO ROCHA - F4 (L)
8:48:38.394 1 50.524 -
8:49:28.463 2 50.069 -
8:50:18.502 3 50.039 -
8:51:10.264 4 51.762 -
8:52:00.374 5 50.110 -
8:52:50.269 6 49.895 -
8:53:40.020 7 49.751 -
8:54:34.376 8 54.356 -
742 - GABRIEL SEGHIMATZ - F4 (L)
8:48:32.279 1 51.018 -
8:49:22.260 2 49.981 -
8:50:12.848 3 50.588 -
8:51:02.989 4 50.141 -
8:51:53.505 5 50.516 -
8:52:43.397 6 49.892 -
8:53:33.533 7 50.136 -
8:54:24.244 8 50.711 -
018 - ANDRIGUETTO - F4 (L)
8:48:33.059 1 50.690 -
8:49:23.312 2 50.253 -
8:50:13.354 3 50.042 -
8:51:03.352 4 49.998 -
8:51:53.901 5 50.549 -
8:52:44.149 6 50.248 -
8:53:34.284 7 50.135 -
8:54:26.547 8 52.263 -
376 - ITALO RIBEIRO - F4 (L)
8:48:40.187 1 51.618 -
8:49:30.680 2 50.493 -
8:50:21.400 3 50.720 -
8:51:11.892 4 50.492 -
8:52:02.181 5 50.289 -
8:52:52.224 6 50.043 -
8:53:42.419 7 50.195 -
8:54:33.017 8 50.598 -
093 - FERNANDO PINA - F4 (S)
8:48:44.051 1 53.221 -
8:49:35.236 2 51.185 -
8:50:26.278 3 51.042 -
8:51:17.197 4 50.919 -
8:52:08.256 5 51.059 -
8:52:58.400 6 50.144 -
8:53:48.590 7 50.190 -
113 - CARLOS HENRIQUE TOLEDO - F4
8:48:35.016 1 50.803 -
8:49:26.395 2 51.379 -
8:50:17.416 3 51.021 -
8:51:08.803 4 51.387 -
8:51:59.215 5 50.412 -
8:52:49.384 6 50.169 -
8:53:39.751 7 50.367 -
8:54:30.314 8 50.563 -
118 - DANIEL NINO - F4 (L)
8:48:49.086 1 51.916 -
8:49:40.337 2 51.251 -
8:50:31.614 3 51.277 -
8:51:22.881 4 51.267 -
8:52:14.158 5 51.277 -
8:53:04.501 6 50.343 -
8:53:55.093 7 50.592 -
040 - ROBERTO AZANA - F4 (S)
8:48:46.608 1 51.473 -
8:49:38.216 2 51.608 -
8:50:29.670 3 51.454 -
8:51:20.533 4 50.863 -
8:52:11.592 5 51.059 -
8:53:02.687 6 51.095 -
8:53:53.346 7 50.659 -
095 - LUCAS RAMADAN BOSCOLO - F4 (L)
8:48:46.406 1 53.017 -
8:49:39.463 2 53.057 -
8:50:31.026 3 51.563 -
8:51:22.658 4 51.632 -
8:52:14.919 5 52.261 -
8:53:05.709 6 50.790 -
8:54:37.060 7 1:31.351 -
053 - DOMINGOS IORIO / F. MEIRA - F4 (S)
8:48:41.272 1 52.695 -
8:49:33.018 2 51.746 -
8:50:24.351 3 51.333 -
8:51:16.534 4 52.183 -
8:52:08.959 5 52.425 -
8:53:00.435 6 51.476 -
8:53:51.736 7 51.301 -
001 - RODRIGO FRANÇA - F4 (S)
8:48:43.158 1 53.450 -
8:49:34.394 2 51.236 -
8:50:24.806 3 50.412 -
8:51:15.598 4 50.792 -
8:52:06.122 5 50.524 -
8:52:56.271 6 50.149 -
8:53:47.011 7 50.740 -
044 - CHRISTIAN MARKAKIS - F4 (S)
8:48:34.528 1 51.573 -
8:49:26.154 2 51.626 -
8:50:17.082 3 50.928 -
8:51:08.717 4 51.635 -
8:51:59.774 5 51.057 -
8:52:51.017 6 51.243 -
8:53:42.118 7 51.101 -
8:54:32.639 8 50.521 -
Gerada em 11/06/2022 12:55