KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 5 - 15:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 013 MARCELO DAVILA PEREIRA DA SILV RENTAL 3 0 4:06.406 1:02.287 1 58,664
2 029 KIM AUGUSTO PEDROSO RENTAL 3 0 4:29.680 1:02.842 2 0.555 0.555 58,146
3 002 ARTHUR DAVILA PEREIRA RENTAL 3 0 4:12.024 1:02.930 2 0.643 0.088 58,065
4 010 RODOLFO B PAVAN RENTAL 3 0 4:27.435 1:03.267 1 0.980 0.337 57,755
5 021 MARCELO PEREIRA RENTAL 3 0 4:28.590 1:04.027 2 1.740 0.760 57,070
6 032 LEONARDO CAVALCANTE DOS SANTOS RENTAL 3 0 4:19.963 1:04.572 2 2.285 0.545 56,588
7 015 DIEGO BONNA RENTAL 3 0 4:39.798 1:05.133 2 2.846 0.561 56,101
8 004 GUILHERME BACARIM PAVAN RENTAL 3 0 4:46.808 1:06.312 2 4.025 1.179 55,103
9 038 JARBAS AUGUSTO PEDROSO RENTAL 3 0 4:39.658 1:08.177 1 5.890 1.865 53,596
10 047 ANDRE BECKER RENTAL 2 0 4:01.155 1:11.214 1 8.927 3.037 51,310
11 012 VITOR RAFAEL LIMA RANSI RENTAL 2 0 4:09.891 1:12.329 2 10.042 1.115 50,519
12 011 RENATA GOMES DE LIMA RENTAL 2 0 4:28.792 1:14.923 1 12.636 2.594 48,770
13 027 FELIPE FREITAS FERNANDES RENTAL 2 0 4:04.269 1:16.214 1 13.927 1.291 47,944
14 033 JOÃO PEDRO MAIA RENTAL 2 0 4:20.948 1:20.621 2 18.334 4.407 45,323
15 025 DALTINHO DE SOUSA CALIXTO RENTAL 2 0 4:34.705 1:25.375 2 23.088 4.754 42,799
16 039 MAIRA DE ALMEIDA VASCONCELOS RENTAL 2 0 4:32.492 1:26.633 2 24.346 1.258 42,178
17 006 ANTHONY DE ALMEIDA VASCONCELOS RENTAL 1 0 2:52.666 1:27.592 1 25.305 0.959 41,716
18 026 DANIELLI FORQUIM DE SUSA CAL RENTAL 2 0 4:36.381 1:28.507 2 26.220 0.915 41,285
19 001 REBECA DE OLIVEIA CALVACANTE RENTAL 1 0 4:47.091 3:20.013 1 2:17.726 1:51.506 18,269
Gerada em 11/08/2019 15:41