KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Resultados de RENTAL - TOMADA 4 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Pontos Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc. Pitstops
1 029 BRUNO R. BUSCHINE RENTAL 5 0 4:43.003 44.950 3 58,465
2 026 DIEGO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA RENTAL 4 0 4:39.157 47.073 4 2.123 2.123 55,828
3 032 JORGE RICARDO DE SOUZA PEREIRA RENTAL 5 0 4:55.671 47.354 4 2.404 0.281 55,497
4 007 PATRICK MASSI DE SOUZA RENTAL 4 0 4:35.539 47.384 4 2.434 0.030 55,462
5 002 RODRIGO MASSI RENTAL 5 0 4:52.505 47.462 5 2.512 0.078 55,371
6 004 ALEXANDRE DE JESUS YOSHIDA CER RENTAL 3 0 4:35.313 47.901 3 2.951 0.439 54,863
7 001 RONALDO BRAVO RENTAL 5 0 5:00.035 48.068 5 3.118 0.167 54,673
8 034 DJALMA ANTUNES TERRA RENTAL 5 0 4:58.171 48.163 4 3.213 0.095 54,565
9 006 PIETRO GAJARDONI RODRIGUES RENTAL 4 0 4:12.293 48.708 4 3.758 0.545 53,954
10 031 RODRIGO DE FREITAS MONTORIL RENTAL 4 0 4:27.890 48.865 3 3.915 0.157 53,781
11 028 MARCELO LUIS MARTINS RENTAL 5 0 4:57.720 49.096 5 4.146 0.231 53,528
12 027 LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE RENTAL 4 0 4:18.354 50.012 3 5.062 0.916 52,547
13 033 DANILO SILVA MONTEIRO RENTAL 4 0 4:28.468 50.106 3 5.156 0.094 52,449
14 039 BRUNO BENEIT USAS RENTAL 4 0 4:42.785 50.165 4 5.215 0.059 52,387
15 020 FABIO LUIZ RENTAL 4 0 4:24.065 50.488 2 5.538 0.323 52,052
16 019 BRUNO REIS DA SILVA RENTAL 4 0 4:29.364 51.220 3 6.270 0.732 51,308
17 005 DANIEL LEMES BARBOZA RENTAL 4 0 4:40.381 51.758 2 6.808 0.538 50,775
18 003 VITOR HUGO LOREJAN RENTAL 2 0 4:47.254 53.283 2 8.333 1.525 49,322
19 015 PAULO EDUARDO GOMES RENTAL 3 0 4:26.745 54.600 2 9.650 1.317 48,132
20 024 LUCAS ROMPATO RENTAL 2 0 4:56.816 57.209 2 12.259 2.609 45,937
21 041 WELMARQUES ALENCAR RENTAL 3 0 4:11.759 57.615 2 12.665 0.406 45,613
22 035 BRUNO BEHMER RENTAL 3 0 4:54.629 1:01.911 3 16.961 4.296 42,448
23 016 ROGERIO PARIZE DOS SANTOS RENTAL 0 4:32.072 0 -
Gerada em 09/08/2019 20:34