KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 105
Resultados de RENTAL - THR / TOMADA 7 - 17:30


Pos No. Nome Classe Comentários Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 051 (S) HELIO JR RENTAL 42.357 6 42.531 62,044
2 077 (G) PAULO SANTA'ANNA RENTAL 42.423 5 0.066 0.066 42.644 61,948
3 055 (G) FLAVIO ALVES K013 RENTAL 42.705 4 0.348 0.282 43.054 61,538
4 065 (G) MARCELO HAYASAKA K035 RENTAL 42.711 5 0.354 0.006 42.791 61,530
5 064 (G) ANDRE CUNHA K003 RENTAL 42.758 5 0.401 0.047 43.250 61,462
6 053 (G) DAGMAR VIANA K033 RENTAL 42.768 4 0.411 0.010 42.978 61,448
7 080 (S) MARCOA NUNES K030 RENTAL 42.774 5 0.417 0.006 43.071 61,439
8 062 (G) MARCOS PAULO K017 RENTAL 42.830 5 0.473 0.056 42.936 61,359
9 073 (S) VALDIR SILVA K024 RENTAL 42.877 6 0.520 0.047 42.933 61,292
10 074 (S) G. LOFRANO K010 RENTAL 43.071 5 0.714 0.194 43.102 61,016
11 063 (G) KLEBER BARBAROTTI K011 RENTAL 43.150 5 0.793 0.079 43.785 60,904
12 057 (G) ALEXANDRE FERNANDES K001 RENTAL 43.209 6 0.852 0.059 43.318 60,821
13 058 (G) DANILO ZAMPOL K006 RENTAL 43.324 5 0.967 0.115 43.526 60,659
14 050 (C) BRUNO TAIAR RENTAL 43.330 6 0.973 0.006 43.505 60,651
15 067 (S) VILSON PUGLIESSA K026 RENTAL 43.335 3 0.978 0.005 43.673 60,644
16 054 (G) MARCUS SAMPAIO K027 RENTAL 43.340 4 0.983 0.005 43.680 60,637
17 066 (S) RODRIGO KESPER K023 RENTAL 43.345 3 0.988 0.005 43.476 60,630
18 060 (G) FLAVIO PU7 K028 RENTAL 43.443 5 1.086 0.098 43.524 60,493
19 072 (S) XANDÓ K009 RENTAL 43.624 4 1.267 0.181 43.718 60,242
20 075 (S) CARLÃO K005 RENTAL 43.722 3 1.365 0.098 43.859 60,107
21 079 (S) MARCEL MINHOZ K014 RENTAL 44.204 5 1.847 0.482 44.219 59,452
22 070 (S) LARANJEIRA K012 RENTAL 44.524 3 2.167 0.320 45.015 59,024
23 078 (S) CAMPUZANO K004 RENTAL 44.614 6 2.257 0.090 44.760 58,905
24 076 (S) RENATO RIBEIRO K034 RENTAL 44.939 5 2.582 0.325 45.391 58,479
Gerada em 01/06/2019 18:38