KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 138
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 5 - 12:00


Hora do dia Volta Volta do LĂ­der Volta Tm Velocidade
034 - RAFAEL MANDIA - RENTAL
12:19:59.591 1 1 1:01.105 45,954
12:21:01.487 2 2 1:01.896 45,366
12:22:04.145 3 3 1:02.658 44,815
12:23:05.326 4 4 1:01.181 45,897
12:24:06.776 5 5 1:01.450 45,696
12:25:08.463 6 6 1:01.687 45,520
12:26:10.189 7 7 1:01.726 45,491
12:27:12.232 8 8 1:02.043 45,259
12:28:14.739 9 9 1:02.507 44,923
12:29:16.258 10 10 1:01.519 45,644
12:30:17.036 11 11 1:00.778 46,201
12:31:19.151 12 12 1:02.115 45,206
12:32:21.022 13 13 1:01.871 45,385
12:33:21.733 14 14 1:00.711 46,252
12:34:23.220 15 15 1:01.487 45,668
12:35:26.629 16 16 1:03.409 44,284
12:36:28.809 17 17 1:02.180 45,159
040 - LUCAS TOUCHET BRASIL - RENTAL
12:20:02.974 1 1 1:02.889 44,650
12:21:05.263 2 2 1:02.289 45,080
12:22:07.334 3 3 1:02.071 45,239
12:23:09.437 4 4 1:02.103 45,215
12:24:11.630 5 5 1:02.193 45,150
12:25:14.388 6 6 1:02.758 44,743
12:26:16.625 7 7 1:02.237 45,118
12:27:18.877 8 8 1:02.252 45,107
12:28:20.867 9 9 1:01.990 45,298
12:29:23.362 10 10 1:02.495 44,932
12:30:24.992 11 11 1:01.630 45,562
12:31:25.944 12 12 1:00.952 46,069
12:32:26.575 13 13 1:00.631 46,313
12:33:27.642 14 14 1:01.067 45,982
12:34:28.353 15 15 1:00.711 46,252
12:35:30.409 16 16 1:02.056 45,249
12:36:32.600 17 17 1:02.191 45,151
012 - LEONARDO M H AQUILINO - RENTAL
12:20:07.853 1 1 1:09.355 40,487
12:21:13.656 2 2 1:05.803 42,673
12:22:16.254 3 3 1:02.598 44,858
12:23:18.180 4 4 1:01.926 45,344
12:24:19.624 5 5 1:01.444 45,700
12:25:21.448 6 6 1:01.824 45,419
12:26:23.579 7 7 1:02.131 45,195
12:27:25.466 8 8 1:01.887 45,373
12:28:27.728 9 9 1:02.262 45,100
12:29:29.686 10 10 1:01.958 45,321
12:30:30.847 11 11 1:01.161 45,912
12:31:31.934 12 12 1:01.087 45,967
12:32:33.543 13 13 1:01.609 45,578
12:33:35.070 14 14 1:01.527 45,639
12:34:35.916 15 15 1:00.846 46,149
12:35:37.090 16 16 1:01.174 45,902
12:36:38.089 17 17 1:00.999 46,034
026 - CAIO PINHEIRO - RENTAL
12:20:20.693 1 1 1:20.744 34,777
12:21:23.871 2 2 1:03.178 44,446
12:22:26.597 3 3 1:02.726 44,766
12:23:29.025 4 4 1:02.428 44,980
12:24:30.189 5 5 1:01.164 45,909
12:25:31.789 6 6 1:01.600 45,584
12:26:33.925 7 7 1:02.136 45,191
12:27:35.604 8 8 1:01.679 45,526
12:28:37.738 9 9 1:02.134 45,193
12:29:39.841 10 10 1:02.103 45,215
12:30:42.484 11 11 1:02.643 44,825
12:31:44.307 12 12 1:01.823 45,420
12:32:45.692 13 13 1:01.385 45,744
12:33:47.250 14 14 1:01.558 45,616
12:34:49.503 15 15 1:02.253 45,106
12:35:52.082 16 16 1:02.579 44,871
12:36:53.919 17 17 1:01.837 45,410
021 - FELIPE MANDIA - RENTAL
12:20:05.628 1 1 1:03.767 44,035
12:21:14.329 2 2 1:08.701 40,873
12:22:18.481 3 3 1:04.152 43,771
12:23:25.078 4 4 1:06.597 42,164
12:24:27.852 5 5 1:02.774 44,732
12:25:28.577 6 6 1:00.725 46,241
12:26:29.998 7 7 1:01.421 45,717
12:27:41.560 8 8 1:11.562 39,239
12:28:44.994 9 9 1:03.434 44,266
12:29:46.968 10 10 1:01.974 45,309
12:30:50.195 11 11 1:03.227 44,411
12:31:52.774 12 12 1:02.579 44,871
12:32:55.829 13 13 1:03.055 44,533
12:33:57.881 14 14 1:02.052 45,252
12:34:59.667 15 15 1:01.786 45,447
12:36:08.039 16 16 1:08.372 41,069
12:37:10.662 17 17 1:02.623 44,840
031 - EDUARDO DE FREITAS GOMIDE - RENTAL
12:20:38.338 1 1 1:35.613 29,368
12:21:48.080 2 2 1:09.742 40,263
12:22:51.997 3 3 1:03.917 43,932
12:23:57.107 4 4 1:05.110 43,127
12:25:02.239 5 5 1:05.132 43,112
12:26:08.259 6 6 1:06.020 42,533
12:27:14.726 7 8 1:06.467 42,247
12:28:19.682 8 9 1:04.956 43,229
12:29:31.527 9 10 1:11.845 39,084
12:30:47.194 10 11 1:15.667 37,110
12:31:51.591 11 12 1:04.397 43,605
12:32:55.437 12 13 1:03.846 43,981
12:33:59.596 13 14 1:04.159 43,766
12:35:03.980 14 15 1:04.384 43,613
12:36:09.923 15 16 1:05.943 42,582
12:37:37.832 16 17 1:27.909 31,942
022 - CAIO TOLEDO - RENTAL
12:20:58.168 1 1 1:47.723 26,067
12:22:03.888 2 2 1:05.720 42,727
12:23:10.372 3 4 1:06.484 42,236
12:24:15.835 4 5 1:05.463 42,894
12:25:22.306 5 6 1:06.471 42,244
12:26:26.387 6 7 1:04.081 43,820
12:27:41.050 7 8 1:14.663 37,609
12:28:54.964 8 9 1:13.914 37,990
12:29:59.712 9 10 1:04.748 43,368
12:31:04.445 10 11 1:04.733 43,378
12:32:07.694 11 12 1:03.249 44,396
12:33:45.479 12 14 1:37.785 28,716
12:34:50.571 13 15 1:05.092 43,139
12:35:54.404 14 16 1:03.833 43,990
12:37:07.174 15 17 1:12.770 38,587
035 - LUCIANO MACEDO FREIRE - RENTAL
12:21:12.393 1 2 1:57.834 23,830
12:22:24.270 2 3 1:11.877 39,067
12:23:34.174 3 4 1:09.904 40,169
12:24:43.299 4 5 1:09.125 40,622
12:25:54.552 5 6 1:11.253 39,409
12:27:05.873 6 7 1:11.321 39,371
12:28:15.293 7 9 1:09.420 40,449
12:29:23.990 8 10 1:08.697 40,875
12:30:33.191 9 11 1:09.201 40,577
12:31:41.784 10 12 1:08.593 40,937
12:32:50.302 11 13 1:08.518 40,982
12:33:57.613 12 14 1:07.311 41,717
12:35:06.868 13 15 1:09.255 40,546
12:36:13.404 14 16 1:06.536 42,203
12:37:21.052 15 17 1:07.648 41,509
028 - BRUNO OLIVEIRA - RENTAL
12:20:05.203 1 1 1:03.673 44,100
12:21:08.309 2 2 1:03.106 44,497
12:22:11.528 3 3 1:03.219 44,417
12:23:15.314 4 4 1:03.786 44,022
12:24:17.877 5 5 1:02.563 44,883
12:25:21.191 6 6 1:03.314 44,350
12:26:24.894 7 7 1:03.703 44,080
12:27:28.715 8 8 1:03.821 43,998
12:28:38.965 9 9 1:10.250 39,972
12:29:41.460 10 10 1:02.495 44,932
12:30:53.674 11 11 1:12.214 38,884
12:31:57.832 12 12 1:04.158 43,767
12:33:00.719 13 13 1:02.887 44,652
12:34:16.583 14 14 1:15.864 37,014
037 - GABRIEL FREIRE - RENTAL
12:20:50.073 1 1 1:37.965 28,663
12:22:08.220 2 3 1:18.147 35,932
12:23:16.904 3 4 1:08.684 40,883
12:24:35.371 4 5 1:18.467 35,786
12:25:54.362 5 6 1:18.991 35,548
12:27:07.493 6 7 1:13.131 38,397
12:28:27.761 7 9 1:20.268 34,983
12:29:36.045 8 10 1:08.284 41,122
12:30:57.111 9 11 1:21.066 34,638
12:32:04.237 10 12 1:07.126 41,832
12:33:09.652 11 13 1:05.415 42,926
12:34:17.135 12 14 1:07.483 41,610
12:35:29.810 13 16 1:12.675 38,638
12:36:51.455 14 17 1:21.645 34,393
Gerada em 02/06/2019 12:38