KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 15 - 18:30


Pos No. Nome Classe Pontos Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 039 SAMUEL LIMA GRADUADO 0 17 18:04.416 58.736 5 62,211
2 015 VINICIUS GAMA GRADUADO 0 17 18:08.016 58.844 16 3.600 3.600 62,096
3 006 JUAN ALVARADO GRADUADO 0 17 18:11.875 58.658 10 7.459 3.859 62,293
4 016 JOSÉ GARCIA GRADUADO 0 17 18:15.093 58.565 10 10.677 3.218 62,392
5 034 DANIEL ULSEN GRADUADO 0 17 18:16.240 58.877 10 11.824 1.147 62,062
6 014 SAMIR MARONEZE GRADUADO 0 17 18:20.448 59.023 16 16.032 4.208 61,908
7 041 VINICIUS MATSUBARA GRADUADO 0 17 18:20.992 59.394 10 16.576 0.544 61,521
8 022 DANIEL MORAES GRADUADO 0 17 18:25.581 59.608 6 21.165 4.589 61,300
9 025 MATHEUS CARVALHO GRADUADO 0 17 18:26.610 59.671 6 22.194 1.029 61,236
10 033 SAMIR MENDES GRADUADO 0 17 18:33.802 59.169 7 29.386 7.192 61,755
11 030 ANTONIO CARLOS GRADUADO 0 17 18:34.921 1:00.055 7 30.505 1.119 60,844
12 002 ALEXANDRE MENGE LIGHT 0 17 18:47.703 59.767 14 43.287 12.782 61,137
13 028 DANIEL BISPO GRADUADO 0 17 18:49.918 1:01.118 10 45.502 2.215 59,786
14 051 ERINALDO RIBEIRO GRADUADO 0 17 18:51.768 1:00.085 11 47.352 1.850 60,814
15 027 LUY KOO LIGHT 0 17 18:52.085 1:00.023 16 47.669 0.317 60,877
16 004 CAIO MATSUBARA GRADUADO 0 17 18:53.844 1:00.462 16 49.428 1.759 60,435
17 001 GILSON MARANHÃO GRADUADO 0 17 18:57.144 1:00.947 11 52.728 3.300 59,954
18 048 HERBERT PEREIRA LIGHT 0 17 19:02.448 1:00.809 12 58.032 5.304 60,090
19 047 ANDERSON NB LIGHT 0 17 19:06.440 1:00.738 12 1:02.024 3.992 60,160
20 032 PEDRO ANDRADE LIGHT 0 16 18:35.601 1:01.935 3 1 Volta 1 Volta 58,997
21 057 JOÃO AUGUSTO LIGHT 0 16 19:18.905 1:03.205 8 1 Volta 43.304 57,812
22 031 ANDERSON SILVA GRADUADO 0 15 18:25.084 1:00.872 5 2 Voltas 1 Volta 60,028
23 010 ADRIANO CAVALCANTE LIGHT 0 15 18:48.519 1:05.149 2 2 Voltas 23.435 56,087
24 008 JEFERSON FREITAS LIGHT 0 15 18:52.324 1:04.898 3 2 Voltas 3.805 56,304
25 007 ANDREWS SANTOS LIGHT 0 14 18:34.040 1:07.354 14 3 Voltas 1 Volta 54,251
26 046 ANDERSON LUIZ LIGHT 0 13 18:20.880 1:02.022 11 4 Voltas 1 Volta 58,915
27 042 ANÍSIO LIGHT 0 11 14:34.262 1:01.761 6 6 Voltas 2 Voltas 59,164
Gerada em 05/09/2021 19:27