KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 102
Resultados de RENTAL - THR / TOMADA 21 - 18:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 029 CARLOS JR THR KART 4 4:30.499 54.785
2 043 ANDRE CUNHA THR NOVATOS 4 4:30.990 54.867 0.082 0.082
3 037 THIAGO PRADA THR KART 4 4:41.660 55.021 0.236 0.154
4 050 FLAVIO PUCETTI THR KART 4 4:38.545 55.050 0.265 0.029
5 062 HELIO JR THR NOVATOS 4 4:55.406 55.537 0.752 0.487
6 006 MATHEUS LIRA THR NOVATOS 4 4:40.649 55.596 0.811 0.059
7 042 MARCUS SAMPAIO THR NOVATOS 3 4:17.027 55.648 0.863 0.052
8 025 RUAN HENRIQUE THR KART 4 4:47.108 55.894 1.109 0.246
9 005 FABIO CAMOES THR STRONG 4 4:43.353 55.936 1.151 0.042
10 010 MARCELO ALVAREZ THR KART 4 4:41.491 55.966 1.181 0.030
11 017 PRI TEODORO THR NOVATOS 4 4:46.942 56.023 1.238 0.057
12 020 XANDÓ THR KART 4 4:38.449 56.078 1.293 0.055
13 035 JORGE SOUZA THR NOVATOS 4 4:46.658 56.091 1.306 0.013
14 047 CARLOS ZAMPOL THR NOVATOS 4 4:39.218 56.103 1.318 0.012
15 012 CARLOS CAMPUZANO THR STRONG 4 4:44.046 56.119 1.334 0.016
16 007 WALTER OKA THR NOVATOS 4 4:47.930 56.480 1.695 0.361
17 061 MARCOS BORENSTEIN THR NOVATOS 4 4:49.261 56.715 1.930 0.235
18 045 RODRIGO VALENTIN THR NOVATOS 3 4:08.615 56.855 2.070 0.140
19 036 LUIZ LARANJEIRA THR STRONG 3 3:59.199 56.895 2.110 0.040
20 041 VALDIR SILVA THR KART 3 4:03.231 56.992 2.207 0.097
21 015 RAFAEL VITRIO THR NOVATOS 2 4:40.294 57.722 2.937 0.730
22 051 MARCIO ALBANEZI THR NOVATOS 4 4:48.962 57.768 2.983 0.046
23 044 BRUNA BARROS THR NOVATOS 4 4:52.943 57.857 3.072 0.089
24 001 DANILO ZAMPOL THR KART 3 4:35.849 58.373 3.588 0.516
25 024 LEO PINHEIRO THR NOVATOS 1 4:03.386
Gerada em 12/06/2022 18:57