KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 18 - 16:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 044 PATRICK DAMIANI RENTAL 3 4:06.988 1:00.066
2 038 CRISTIAN EDUARDO HIDALGO CERDA RENTAL 3 4:12.976 1:00.493 0.427 0.427
3 069 VITOR H. C. REIS RENTAL 3 4:15.501 1:02.307 2.241 1.814
4 021 RAFAEL MOREIRA VITRIO RENTAL 3 4:21.809 1:02.396 2.330 0.089
5 047 ANDRÉ CUNHA RENTAL 3 4:21.796 1:02.713 2.647 0.317
6 018 MICHEL GUIDO ZAMBERLAN RENTAL 3 4:23.210 1:02.731 2.665 0.018
7 022 KAUÃ LIMA ARAUO RENTAL 3 4:44.962 1:05.104 5.038 2.373
8 034 EDER NEGRETE RENTAL 3 4:38.852 1:06.379 6.313 1.275
9 030 NATHALIA PEREZ RENTAL 3 4:47.228 1:06.623 6.557 0.244
10 016 MARCOS ALXANDRE DOMINGUES RENTAL 3 4:47.530 1:09.411 9.345 2.788
11 019 ALEX GUSTAVO MIQUELIN RENTAL 2 3:44.201 1:10.221 10.155 0.810
12 024 YAHNNIS MONTEIRO RENTAL 2 3:52.035 1:12.794 12.728 2.573
13 015 HASSAN BARAKAT RENTAL 2 3:58.015 1:13.169 13.103 0.375
14 053 LEANDRO DONG DEEN RENTAL 2 4:00.325 1:15.029 14.963 1.860
15 062 HSIEH CHI AN RENTAL 2 4:05.300 1:16.106 16.040 1.077
16 008 JIEWEN CHEN RENTAL 2 4:50.614 1:19.665 19.599 3.559
17 029 LEE WEI CHIEH RENTAL 2 4:27.353 1:21.671 21.605 2.006
18 005 JUCYCLEIA BARBOSA RENTAL 2 4:15.818 1:23.294 23.228 1.623
19 033 JOÃO CARLOS NEGRETE RENTAL 2 4:32.103 1:23.576 23.510 0.282
20 055 JACÓ DONG RENTAL 2 4:47.033 1:25.566 25.500 1.990
21 010 JINJUN ZHAO RENTAL 2 4:48.725 1:27.482 27.416 1.916
22 040 MOHAMAD BARAKAT RENTAL 2 4:51.047 1:33.729 33.663 6.247
23 054 XINGXING JIN RENTAL 1 3:54.483 1:45.760 45.694 12.031
24 001 LIU ZHIFEI RENTAL 1 4:16.276 2:29.729 1:29.663 43.969
Gerada em 12/06/2022 17:32