KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 113
Tempos de volta de AKASP - AKASP / PROVA 7 - 21:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
009 - (A) OTAVIO LOTFI - AKASP
21:40:00.297 1 1 1:22.916 37,556
21:40:54.936 2 2 54.639 56,992
21:41:39.455 3 3 44.519 69,948
21:42:23.301 4 4 43.846 71,021
21:43:07.181 5 5 43.880 70,966
21:43:50.374 6 6 43.193 72,095
21:44:33.684 7 7 43.310 71,900
21:45:16.905 8 8 43.221 72,048
21:46:00.305 9 9 43.400 71,751
21:46:43.643 10 10 43.338 71,854
21:47:27.263 11 11 43.620 71,389
21:48:10.606 12 12 43.343 71,846
21:48:54.186 13 13 43.580 71,455
21:49:37.813 14 14 43.627 71,378
21:50:21.095 15 15 43.282 71,947
21:51:04.636 16 16 43.541 71,519
21:51:47.972 17 17 43.336 71,857
21:52:31.240 18 18 43.268 71,970
21:53:14.550 19 19 43.310 71,900
21:53:57.670 20 20 43.120 72,217
21:54:41.051 21 21 43.381 71,783
21:55:24.149 22 22 43.098 72,254
21:56:07.429 23 23 43.280 71,950
21:56:50.850 24 24 43.421 71,716
21:57:34.036 25 25 43.186 72,107
21:58:17.446 26 26 43.410 71,735
21:59:00.931 27 27 43.485 71,611
21:59:44.344 28 28 43.413 71,730
22:00:28.070 29 29 43.726 71,216
22:01:11.383 30 30 43.313 71,895
22:01:54.781 31 31 43.398 71,754
021 - (B) CARLOS SANTANA - AKASP
21:40:00.841 1 1 1:22.922 37,553
21:40:55.140 2 2 54.299 57,349
21:41:39.696 3 3 44.556 69,890
21:42:23.642 4 4 43.946 70,860
21:43:08.401 5 5 44.759 69,573
21:43:51.826 6 6 43.425 71,710
21:44:35.171 7 7 43.345 71,842
21:45:18.187 8 8 43.016 72,392
21:46:01.476 9 9 43.289 71,935
21:46:44.911 10 10 43.435 71,693
21:47:28.218 11 11 43.307 71,905
21:48:11.704 12 12 43.486 71,609
21:48:54.835 13 13 43.131 72,199
21:49:38.481 14 14 43.646 71,347
21:50:21.880 15 15 43.399 71,753
21:51:04.948 16 16 43.068 72,304
21:51:49.013 17 17 44.065 70,668
21:52:33.328 18 18 44.315 70,270
21:53:16.552 19 19 43.224 72,043
21:53:59.910 20 20 43.358 71,821
21:54:43.574 21 21 43.664 71,317
21:55:26.623 22 22 43.049 72,336
21:56:09.672 23 23 43.049 72,336
21:56:52.937 24 24 43.265 71,975
21:57:36.187 25 25 43.250 72,000
21:58:19.523 26 26 43.336 71,857
21:59:02.739 27 27 43.216 72,057
21:59:46.050 28 28 43.311 71,899
22:00:29.178 29 29 43.128 72,204
22:01:12.602 30 30 43.424 71,711
22:01:56.075 31 31 43.473 71,631
012 - (B) EMERSON RILDO - AKASP
21:39:58.468 1 1 1:23.489 37,298
21:40:53.983 2 2 55.515 56,093
21:41:38.544 3 3 44.561 69,882
21:42:22.623 4 4 44.079 70,646
21:43:06.176 5 5 43.553 71,499
21:43:49.497 6 6 43.321 71,882
21:44:33.029 7 7 43.532 71,534
21:45:16.502 8 8 43.473 71,631
21:46:00.655 9 9 44.153 70,527
21:46:43.822 10 10 43.167 72,138
21:47:27.426 11 11 43.604 71,415
21:48:10.770 12 12 43.344 71,844
21:48:54.624 13 13 43.854 71,008
21:49:38.243 14 14 43.619 71,391
21:50:22.092 15 15 43.849 71,016
21:51:05.499 16 16 43.407 71,740
21:51:49.255 17 17 43.756 71,167
21:52:33.580 18 18 44.325 70,254
21:53:16.878 19 19 43.298 71,920
21:54:00.044 20 20 43.166 72,140
21:54:43.276 21 21 43.232 72,030
21:55:26.307 22 22 43.031 72,366
21:56:09.420 23 23 43.113 72,229
21:56:52.908 24 24 43.488 71,606
21:57:36.371 25 25 43.463 71,647
21:58:19.663 26 26 43.292 71,930
21:59:03.069 27 27 43.406 71,741
21:59:46.246 28 28 43.177 72,122
22:00:29.639 29 29 43.393 71,763
22:01:12.693 30 30 43.054 72,328
22:01:56.124 31 31 43.431 71,700
242 - (A) ALEXANDRE ALBINO - AKASP
21:40:05.981 1 1 1:21.190 38,354
21:40:56.836 2 2 50.855 61,233
21:41:41.629 3 3 44.793 69,520
21:42:25.944 4 4 44.315 70,270
21:43:09.168 5 5 43.224 72,043
21:43:52.600 6 6 43.432 71,698
21:44:36.357 7 7 43.757 71,166
21:45:19.852 8 8 43.495 71,594
21:46:03.383 9 9 43.531 71,535
21:46:46.634 10 10 43.251 71,998
21:47:30.144 11 11 43.510 71,570
21:48:13.664 12 12 43.520 71,553
21:48:56.947 13 13 43.283 71,945
21:49:40.319 14 14 43.372 71,797
21:50:23.655 15 15 43.336 71,857
21:51:07.045 16 16 43.390 71,768
21:51:50.546 17 17 43.501 71,585
21:52:34.193 18 18 43.647 71,345
21:53:17.811 19 19 43.618 71,393
21:54:01.468 20 20 43.657 71,329
21:54:44.844 21 21 43.376 71,791
21:55:28.059 22 22 43.215 72,058
21:56:11.392 23 23 43.333 71,862
21:56:54.670 24 24 43.278 71,953
21:57:37.995 25 25 43.325 71,875
21:58:21.051 26 26 43.056 72,324
21:59:04.256 27 27 43.205 72,075
21:59:47.649 28 28 43.393 71,763
22:00:31.163 29 29 43.514 71,563
22:01:14.176 30 30 43.013 72,397
22:01:57.549 31 31 43.373 71,796
042 - (A) SAINT CLAIR - AKASP
21:39:57.673 1 1 1:23.603 37,247
21:40:53.898 2 2 56.225 55,385
21:41:38.379 3 3 44.481 70,007
21:42:22.512 4 4 44.133 70,559
21:43:06.614 5 5 44.102 70,609
21:43:49.922 6 6 43.308 71,904
21:44:33.524 7 7 43.602 71,419
21:45:17.122 8 8 43.598 71,425
21:46:00.783 9 9 43.661 71,322
21:46:44.614 10 10 43.831 71,046
21:47:27.986 11 11 43.372 71,797
21:48:12.208 12 12 44.222 70,417
21:48:55.519 13 13 43.311 71,899
21:49:38.842 14 14 43.323 71,879
21:50:22.404 15 15 43.562 71,484
21:51:05.693 16 16 43.289 71,935
21:51:49.439 17 17 43.746 71,184
21:52:33.668 18 18 44.229 70,406
21:53:17.427 19 19 43.759 71,163
21:54:00.848 20 20 43.421 71,716
21:54:44.134 21 21 43.286 71,940
21:55:27.367 22 22 43.233 72,028
21:56:10.677 23 23 43.310 71,900
21:56:54.053 24 24 43.376 71,791
21:57:37.438 25 25 43.385 71,776
21:58:20.907 26 26 43.469 71,637
21:59:04.028 27 27 43.121 72,215
21:59:48.078 28 28 44.050 70,692
22:00:31.916 29 29 43.838 71,034
22:01:15.872 30 30 43.956 70,844
22:01:59.686 31 31 43.814 71,073
605 - (A) IGOR MORI - AKASP
21:39:56.892 1 1 1:23.394 37,341
21:40:53.119 2 2 56.227 55,383
21:41:37.455 3 3 44.336 70,236
21:42:21.473 4 4 44.018 70,744
21:43:05.482 5 5 44.009 70,758
21:43:49.182 6 6 43.700 71,259
21:44:32.704 7 7 43.522 71,550
21:45:16.469 8 8 43.765 71,153
21:46:00.083 9 9 43.614 71,399
21:46:43.361 10 10 43.278 71,953
21:47:27.103 11 11 43.742 71,190
21:48:10.441 12 12 43.338 71,854
21:48:54.401 13 13 43.960 70,837
21:49:38.015 14 14 43.614 71,399
21:50:21.418 15 15 43.403 71,746
21:51:04.805 16 16 43.387 71,773
21:51:49.106 17 17 44.301 70,292
21:52:32.918 18 18 43.812 71,076
21:53:17.240 19 19 44.322 70,259
21:54:00.656 20 20 43.416 71,725
21:54:44.061 21 21 43.405 71,743
21:55:27.657 22 22 43.596 71,429
21:56:11.074 23 23 43.417 71,723
21:56:54.490 24 24 43.416 71,725
21:57:38.489 25 25 43.999 70,774
21:58:22.144 26 26 43.655 71,332
21:59:05.487 27 27 43.343 71,846
21:59:48.999 28 28 43.512 71,566
22:00:32.690 29 29 43.691 71,273
22:01:16.255 30 30 43.565 71,479
22:01:59.923 31 31 43.668 71,311
026 - (B) SERGIO GONÇALVES - AKASP
21:40:04.984 1 1 1:20.660 38,606
21:40:56.607 2 2 51.623 60,322
21:41:41.874 3 3 45.267 68,792
21:42:26.109 4 4 44.235 70,397
21:43:10.271 5 5 44.162 70,513
21:43:53.915 6 6 43.644 71,350
21:44:37.604 7 7 43.689 71,277
21:45:21.289 8 8 43.685 71,283
21:46:04.974 9 9 43.685 71,283
21:46:48.275 10 10 43.301 71,915
21:47:32.093 11 11 43.818 71,067
21:48:15.575 12 12 43.482 71,616
21:48:58.655 13 13 43.080 72,284
21:49:42.409 14 14 43.754 71,171
21:50:25.938 15 15 43.529 71,539
21:51:09.842 16 16 43.904 70,927
21:51:54.069 17 17 44.227 70,409
21:52:37.447 18 18 43.378 71,788
21:53:21.734 19 19 44.287 70,314
21:54:05.618 20 20 43.884 70,960
21:54:49.184 21 21 43.566 71,478
21:55:32.923 22 22 43.739 71,195
21:56:17.253 23 23 44.330 70,246
21:57:01.270 24 24 44.017 70,745
21:57:44.707 25 25 43.437 71,690
21:58:28.145 26 26 43.438 71,688
21:59:11.571 27 27 43.426 71,708
21:59:55.037 28 28 43.466 71,642
22:00:38.491 29 29 43.454 71,662
22:01:21.652 30 30 43.161 72,148
22:02:05.290 31 31 43.638 71,360
088 - (A) ALBERTO OTAZU - AKASP
21:40:03.444 1 1 1:19.918 38,965
21:40:55.733 2 2 52.289 59,554
21:41:40.880 3 3 45.147 68,975
21:42:24.845 4 4 43.965 70,829
21:43:08.729 5 5 43.884 70,960
21:43:52.272 6 6 43.543 71,516
21:44:35.801 7 7 43.529 71,539
21:45:19.360 8 8 43.559 71,489
21:46:02.908 9 9 43.548 71,507
21:46:46.572 10 10 43.664 71,317
21:47:30.898 11 11 44.326 70,252
21:48:14.443 12 12 43.545 71,512
21:48:58.126 13 13 43.683 71,286
21:49:41.885 14 14 43.759 71,163
21:50:25.578 15 15 43.693 71,270
21:51:09.556 16 16 43.978 70,808
21:51:53.648 17 17 44.092 70,625
21:52:37.277 18 18 43.629 71,375
21:53:21.406 19 19 44.129 70,566
21:54:05.158 20 20 43.752 71,174
21:54:48.841 21 21 43.683 71,286
21:55:32.786 22 22 43.945 70,861
21:56:17.103 23 23 44.317 70,266
21:57:01.284 24 24 44.181 70,483
21:57:45.447 25 25 44.163 70,512
21:58:29.375 26 26 43.928 70,889
21:59:13.761 27 27 44.386 70,157
21:59:57.842 28 28 44.081 70,643
22:00:41.810 29 29 43.968 70,824
22:01:25.611 30 30 43.801 71,094
22:02:09.723 31 31 44.112 70,593
025 - (B) EVANDRO COLTELLI - AKASP
21:39:59.090 1 1 1:23.123 37,463
21:40:54.141 2 2 55.051 56,566
21:41:38.903 3 3 44.762 69,568
21:42:22.799 4 4 43.896 70,940
21:43:08.120 5 5 45.321 68,710
21:43:52.444 6 6 44.324 70,255
21:44:36.240 7 7 43.796 71,102
21:45:20.977 8 8 44.737 69,607
21:46:04.407 9 9 43.430 71,702
21:46:48.006 10 10 43.599 71,424
21:47:31.569 11 11 43.563 71,483
21:48:14.913 12 12 43.344 71,844
21:48:58.476 13 13 43.563 71,483
21:49:42.209 14 14 43.733 71,205
21:50:25.731 15 15 43.522 71,550
21:51:09.606 16 16 43.875 70,974
21:51:53.880 17 17 44.274 70,335
21:52:37.358 18 18 43.478 71,622
21:53:21.575 19 19 44.217 70,425
21:54:05.330 20 20 43.755 71,169
21:54:49.697 21 21 44.367 70,187
21:55:33.022 22 22 43.325 71,875
21:56:17.349 23 23 44.327 70,251
21:57:01.497 24 24 44.148 70,535
21:57:45.543 25 25 44.046 70,699
21:58:29.452 26 26 43.909 70,919
21:59:13.867 27 27 44.415 70,111
21:59:58.108 28 28 44.241 70,387
22:00:42.143 29 29 44.035 70,716
22:01:25.692 30 30 43.549 71,506
22:02:09.836 31 31 44.144 70,542
096 - (B) EMILIO DI BISCEGLIE - AKASP
21:40:09.569 1 1 1:21.581 38,171
21:40:58.998 2 2 49.429 62,999
21:41:44.168 3 3 45.170 68,940
21:42:29.875 4 4 45.707 68,130
21:43:15.304 5 5 45.429 68,547
21:44:00.356 6 6 45.052 69,120
21:44:44.849 7 7 44.493 69,989
21:45:29.781 8 8 44.932 69,305
21:46:14.102 9 9 44.321 70,260
21:46:59.373 10 10 45.271 68,786
21:47:43.158 11 11 43.785 71,120
21:48:26.569 12 12 43.411 71,733
21:49:10.600 13 13 44.031 70,723
21:49:53.968 14 14 43.368 71,804
21:50:37.691 15 15 43.723 71,221
21:51:21.066 16 16 43.375 71,793
21:52:04.344 17 17 43.278 71,953
21:52:48.605 18 18 44.261 70,355
21:53:32.603 19 19 43.998 70,776
21:54:16.297 20 20 43.694 71,268
21:55:00.081 21 21 43.784 71,122
21:55:43.432 22 22 43.351 71,832
21:56:26.902 23 23 43.470 71,636
21:57:10.248 24 24 43.346 71,841
21:57:54.125 25 25 43.877 70,971
21:58:39.370 26 26 45.245 68,825
21:59:23.032 27 27 43.662 71,321
22:00:06.994 28 28 43.962 70,834
22:00:50.927 29 29 43.933 70,881
22:01:34.980 30 30 44.053 70,688
22:02:18.903 31 31 43.923 70,897
010 - (A) ARNALDO BIONDO - AKASP
21:40:10.437 1 1 1:21.964 37,992
21:40:59.489 2 2 49.052 63,484
21:41:44.993 3 3 45.504 68,434
21:42:30.208 4 4 45.215 68,871
21:43:15.487 5 5 45.279 68,774
21:44:00.762 6 6 45.275 68,780
21:44:45.293 7 7 44.531 69,929
21:45:30.060 8 8 44.767 69,560
21:46:14.433 9 9 44.373 70,178
21:46:59.755 10 10 45.322 68,708
21:47:44.423 11 11 44.668 69,714
21:48:28.501 12 12 44.078 70,647
21:49:12.273 13 13 43.772 71,141
21:49:55.790 14 14 43.517 71,558
21:50:39.024 15 15 43.234 72,027
21:51:22.866 16 16 43.842 71,028
21:52:07.403 17 17 44.537 69,919
21:52:51.448 18 18 44.045 70,700
21:53:35.144 19 19 43.696 71,265
21:54:18.711 20 20 43.567 71,476
21:55:02.139 21 21 43.428 71,705
21:55:46.042 22 22 43.903 70,929
21:56:29.960 23 23 43.918 70,905
21:57:13.430 24 24 43.470 71,636
21:57:57.025 25 25 43.595 71,430
21:58:40.786 26 26 43.761 71,159
21:59:24.344 27 27 43.558 71,491
22:00:07.822 28 28 43.478 71,622
22:00:51.553 29 29 43.731 71,208
22:01:35.384 30 30 43.831 71,046
22:02:19.162 31 31 43.778 71,132
003 - (B) LEONARDO FERREIRA - AKASP
21:40:07.515 1 1 1:21.205 38,347
21:40:57.336 2 2 49.821 62,504
21:41:44.044 3 3 46.708 66,670
21:42:29.645 4 4 45.601 68,288
21:43:14.904 5 5 45.259 68,804
21:43:59.766 6 6 44.862 69,413
21:44:44.529 7 7 44.763 69,566
21:45:29.597 8 8 45.068 69,096
21:46:13.991 9 9 44.394 70,145
21:46:59.628 10 10 45.637 68,234
21:47:44.256 11 11 44.628 69,777
21:48:29.630 12 12 45.374 68,630
21:49:14.321 13 13 44.691 69,678
21:49:58.798 14 14 44.477 70,014
21:50:43.247 15 15 44.449 70,058
21:51:27.448 16 16 44.201 70,451
21:52:11.703 17 17 44.255 70,365
21:52:56.070 18 18 44.367 70,187
21:53:39.827 19 19 43.757 71,166
21:54:23.982 20 20 44.155 70,524
21:55:08.079 21 21 44.097 70,617
21:55:51.747 22 22 43.668 71,311
21:56:35.986 23 23 44.239 70,390
21:57:20.229 24 24 44.243 70,384
21:58:04.099 25 25 43.870 70,982
21:58:48.109 26 26 44.010 70,757
21:59:31.745 27 27 43.636 71,363
22:00:15.693 28 28 43.948 70,856
22:00:59.357 29 29 43.664 71,317
22:01:43.221 30 30 43.864 70,992
22:02:27.415 31 31 44.194 70,462
050 - (A) ROGERIO CEBOLA - AKASP
21:40:02.040 1 1 1:21.789 38,074
21:40:55.585 2 2 53.545 58,157
21:41:41.220 3 3 45.635 68,237
21:42:25.945 4 4 44.725 69,625
21:43:10.201 5 5 44.256 70,363
21:43:54.588 6 6 44.387 70,156
21:44:38.941 7 7 44.353 70,209
21:45:23.438 8 8 44.497 69,982
21:46:07.891 9 9 44.453 70,052
21:46:52.778 10 10 44.887 69,374
21:47:37.629 11 11 44.851 69,430
21:48:23.075 12 12 45.446 68,521
21:49:07.675 13 13 44.600 69,821
21:49:52.014 14 14 44.339 70,232
21:50:38.339 15 15 46.325 67,221
21:51:22.704 16 16 44.365 70,190
21:52:06.983 17 17 44.279 70,327
21:52:51.473 18 18 44.490 69,993
21:53:35.752 19 19 44.279 70,327
21:54:19.664 20 20 43.912 70,915
21:55:04.007 21 21 44.343 70,225
21:55:48.679 22 22 44.672 69,708
21:56:33.378 23 23 44.699 69,666
21:57:18.086 24 24 44.708 69,652
21:58:02.195 25 25 44.109 70,598
21:58:46.676 26 26 44.481 70,007
21:59:30.980 27 27 44.304 70,287
22:00:15.103 28 28 44.123 70,575
22:00:59.059 29 29 43.956 70,844
22:01:43.015 30 30 43.956 70,844
22:02:27.494 31 31 44.479 70,011
113 - (B) EDUARDO RECHE - AKASP
21:40:08.319 1 1 1:21.078 38,407
21:40:58.530 2 2 50.211 62,018
21:41:44.604 3 3 46.074 67,587
21:42:29.773 4 4 45.169 68,941
21:43:15.004 5 5 45.231 68,847
21:43:59.876 6 6 44.872 69,397
21:44:44.552 7 7 44.676 69,702
21:45:28.840 8 8 44.288 70,313
21:46:12.931 9 9 44.091 70,627
21:46:56.668 10 10 43.737 71,198
21:47:40.486 11 11 43.818 71,067
21:48:24.391 12 12 43.905 70,926
21:49:07.896 13 13 43.505 71,578
21:49:52.009 14 14 44.113 70,591
21:50:35.870 15 15 43.861 70,997
21:51:19.927 16 16 44.057 70,681
21:52:04.060 17 17 44.133 70,559
21:52:48.251 18 18 44.191 70,467
21:53:33.097 19 19 44.846 69,438
21:54:17.087 20 20 43.990 70,789
21:55:01.750 21 21 44.663 69,722
21:55:45.937 22 22 44.187 70,473
21:56:30.868 23 23 44.931 69,306
21:57:15.729 24 24 44.861 69,414
21:58:00.236 25 25 44.507 69,967
21:58:44.700 26 26 44.464 70,034
21:59:28.955 27 27 44.255 70,365
22:00:13.674 28 28 44.719 69,635
22:00:58.019 29 29 44.345 70,222
22:01:42.385 30 30 44.366 70,189
22:02:28.049 31 31 45.664 68,194
013 - (A) EDUARDO RECHE - AKASP
21:40:02.778 1 1 1:22.667 37,669
21:40:56.449 2 2 53.671 58,020
21:41:51.796 3 3 55.347 56,263
21:42:49.286 4 4 57.490 54,166
21:43:33.261 5 5 43.975 70,813
21:44:17.513 6 6 44.252 70,370
21:45:01.380 7 7 43.867 70,987
21:45:44.904 8 8 43.524 71,547
21:46:28.781 9 9 43.877 70,971
21:47:12.737 10 10 43.956 70,844
21:47:56.559 11 11 43.822 71,060
21:48:40.046 12 12 43.487 71,608
21:49:23.314 13 13 43.268 71,970
21:50:06.956 14 14 43.642 71,353
21:50:50.915 15 15 43.959 70,839
21:51:34.412 16 16 43.497 71,591
21:52:17.933 17 17 43.521 71,552
21:53:01.389 18 18 43.456 71,659
21:53:44.684 19 19 43.295 71,925
21:54:28.244 20 20 43.560 71,488
21:55:12.168 21 21 43.924 70,895
21:55:56.126 22 22 43.958 70,840
21:56:39.772 23 23 43.646 71,347
21:57:23.349 24 24 43.577 71,460
21:58:07.081 25 25 43.732 71,206
21:58:50.762 26 26 43.681 71,290
21:59:34.267 27 27 43.505 71,578
22:00:17.891 28 28 43.624 71,383
22:01:01.665 29 29 43.774 71,138
22:01:45.292 30 30 43.627 71,378
22:02:28.812 31 31 43.520 71,553
005 - (B) WALTINHO - AKASP
21:40:11.384 1 1 1:21.796 38,070
21:41:00.118 2 2 48.734 63,898
21:41:46.086 3 3 45.968 67,743
21:42:31.343 4 4 45.257 68,807
21:43:16.071 5 5 44.728 69,621
21:44:01.201 6 6 45.130 69,001
21:44:46.270 7 7 45.069 69,094
21:45:31.695 8 8 45.425 68,553
21:46:16.159 9 9 44.464 70,034
21:47:01.722 10 10 45.563 68,345
21:47:46.469 11 11 44.747 69,591
21:48:31.095 12 12 44.626 69,780
21:49:15.596 13 13 44.501 69,976
21:49:59.695 14 14 44.099 70,614
21:50:43.788 15 15 44.093 70,623
21:51:28.171 16 16 44.383 70,162
21:52:12.655 17 17 44.484 70,003
21:52:57.027 18 18 44.372 70,179
21:53:41.103 19 19 44.076 70,651
21:54:25.360 20 20 44.257 70,362
21:55:09.819 21 21 44.459 70,042
21:55:54.550 22 22 44.731 69,616
21:56:40.147 23 23 45.597 68,294
21:57:25.791 24 24 45.644 68,224
21:58:11.250 25 25 45.459 68,501
21:58:57.076 26 26 45.826 67,953
21:59:42.847 27 27 45.771 68,034
22:00:31.096 28 29 48.249 64,540
22:01:19.036 29 30 47.940 64,956
22:02:04.740 30 31 45.704 68,134
000 - (B) FERNANDO COUTINHO - AKASP
21:40:04.140 1 1 1:22.034 37,960
21:40:56.211 2 2 52.071 59,803
21:41:47.764 3 3 51.553 60,404
21:42:32.484 4 4 44.720 69,633
21:43:17.086 5 5 44.602 69,817
21:44:01.460 6 6 44.374 70,176
21:44:46.583 7 7 45.123 69,011
21:45:31.154 8 8 44.571 69,866
21:46:15.656 9 9 44.502 69,974
21:47:00.001 10 10 44.345 70,222
21:47:44.625 11 11 44.624 69,783
21:48:28.988 12 12 44.363 70,194
21:49:13.046 13 13 44.058 70,680
21:49:57.285 14 14 44.239 70,390
21:50:41.593 15 15 44.308 70,281
21:51:26.065 16 16 44.472 70,022
21:52:10.405 17 17 44.340 70,230
21:52:58.976 18 18 48.571 64,112
21:53:59.106 19 20 1:00.130 51,788
018 - (A) ANDRE RELVAS - AKASP
21:39:59.620 1 1 1:23.177 37,438
21:40:54.304 2 2 54.684 56,945
21:41:39.169 3 3 44.865 69,408
21:42:23.068 4 4 43.899 70,936
21:43:11.436 5 5 48.368 64,381
21:46:14.709 6 9 3:03.273 16,991
21:47:01.870 7 10 47.161 66,029
21:47:48.950 8 11 47.080 66,143
21:48:15.634 9 12 26.684 116,699
Gerada em 08/09/2021 23:39