KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 138
Resultados de RENTAL - KDA - LIGHT E ROOKIE / PROVA 12 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 009 LEANDRO TELES RENTAL 17 18:09.125 56.779
2 047 SERGIO INACIO (C) RENTAL 17 18:13.811 54.399 4.686 4.686
3 012 YURI MATA RENTAL 17 18:19.931 56.959 10.806 6.120
4 015 ADILSON GORDÃO RENTAL 17 18:23.835 54.205 14.710 3.904
5 041 PABLO MONTOYA RENTAL 17 18:31.867 54.410 22.742 8.032
6 051 WILLIAM MONTANHA RENTAL 17 18:34.443 54.996 25.318 2.576
7 040 MARCOS MEDEIROS RENTAL 17 18:40.769 54.144 31.644 6.326
8 000 ALEX MARTINS RENTAL 17 18:41.421 53.959 32.296 0.652
9 017 CAIO LEAL RENTAL 17 18:43.859 56.604 34.734 2.438
10 002 EMERSON BANKHARDT RENTAL 17 18:55.591 58.305 46.466 11.732
11 010 JULIANO PAIVA (C) RENTAL 17 18:58.931 57.950 49.806 3.340
12 049 ALEX LORD RENTAL 17 19:02.290 57.831 53.165 3.359
13 030 RAFAEL HONORATO RENTAL 17 19:02.447 56.926 53.322 0.157
14 054 EDICARLOS TOMIAZZI (R) RENTAL 17 19:03.700 56.884 54.575 1.253
15 016 MAX LIMA RENTAL ADV 17 19:05.802 57.077 56.677 2.102
16 043 MARCELO BRILHANTE RENTAL 17 19:08.513 56.752 59.388 2.711
17 004 JOSUEL LIMA (R) RENTAL 17 19:16.012 58.343 1:06.887 7.499
18 038 RODRIGO WEIS RENTAL 17 19:22.239 57.972 1:13.114 6.227
19 020 BETO ANDRADE RENTAL 17 19:22.604 55.773 1:13.479 0.365
20 011 ANDERSON CARIOCA RENTAL 17 19:27.883 56.838 1:18.758 5.279
21 050 MURILO ZAZÁ RENTAL 16 18:19.126 56.818 1 Lap 1 Lap
22 029 AUGUSTOS FERNANDES RENTAL ADV 16 18:20.270 56.811 1 Lap 1.144
23 052 RAFAEL FREIRA (R) RENTAL 16 18:27.298 57.826 1 Lap 7.028
24 005 JUNIOR PAVANI (R) RENTAL 16 18:27.588 57.348 1 Lap 0.290
25 003 VICTOR CALIXTO RENTAL 16 18:32.029 59.080 1 Lap 4.441
26 044 FÁBIO JULIANI RENTAL 16 18:40.648 56.254 1 Lap 8.619
27 001 RAFAEL NAGASHIMA RENTAL 16 18:56.174 54.937 1 Lap 15.526
28 045 AMANDA RAMOS (R) RENTAL 16 19:05.470 1:01.880 1 Lap 9.296
29 018 NILO SILVA (R) RENTAL 15 19:21.673 1:03.503 2 Laps 1 Lap
30 039 JOÃO TEOBALDO (R) RENTAL 14 18:18.377 1:06.544 3 Laps 1 Lap
31 036 BRUNO SOUZA RENTAL 12 17:17.685 1:05.900 5 Laps 2 Laps
32 053 WAGNER SOUZA RENTAL 11 14:43.070 1:01.903 6 Laps 1 Lap
33 055 MAURICIO MEDEIROS RENTAL ADV 7 10:24.764 1:04.437 10 Laps 4 Laps
Gerada em 11/06/2022 00:05