COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de SUPER RENTAL - AÇÃO PROMOCIONAL / TOMADA - 16:50


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
010 - PETER SILVA JANKOSKI - SUPER RENTAL
16:51:02.812 1 50.285 58,705
16:51:50.391 2 47.579 62,044
16:52:37.922 3 47.531 62,107
16:53:25.342 4 47.420 62,252
16:54:12.580 5 47.238 62,492
16:55:02.395 6 49.815 59,259
16:55:49.846 7 47.451 62,212
16:56:37.153 8 47.307 62,401
16:57:24.522 9 47.369 62,319
16:58:11.752 10 47.230 62,503
16:58:59.245 11 47.493 62,157
16:59:46.430 12 47.185 62,562
17:00:33.474 13 47.044 62,750
17:01:20.408 14 46.934 62,897
17:02:07.975 15 47.567 62,060
17:02:55.695 16 47.720 61,861
17:03:42.910 17 47.215 62,523
17:04:30.335 18 47.425 62,246
017 - KARTEIROS PRESERVA - SUPER RENTAL
16:51:00.941 1 48.204 61,240
16:51:48.184 2 47.243 62,485
16:52:36.249 3 48.065 61,417
16:53:23.669 4 47.420 62,252
16:54:11.456 5 47.787 61,774
16:54:58.947 6 47.491 62,159
16:55:46.041 7 47.094 62,683
16:56:33.759 8 47.718 61,863
16:57:22.472 9 48.713 60,600
16:58:10.148 10 47.676 61,918
16:58:57.728 11 47.580 62,043
16:59:44.984 12 47.256 62,468
17:00:32.438 13 47.454 62,208
17:01:20.118 14 47.680 61,913
17:02:08.057 15 47.939 61,578
17:02:56.252 16 48.195 61,251
17:03:47.429 17 51.177 57,682
17:04:34.850 18 47.421 62,251
009 - KARTEIROS M2K - SUPER RENTAL
16:51:00.094 1 48.272 61,153
16:51:47.615 2 47.521 62,120
16:52:35.840 3 48.225 61,213
16:53:23.844 4 48.004 61,495
16:54:11.671 5 47.827 61,722
16:55:00.116 6 48.445 60,935
16:55:47.836 7 47.720 61,861
16:56:35.282 8 47.446 62,218
16:57:22.588 9 47.306 62,402
16:58:10.377 10 47.789 61,772
16:58:57.815 11 47.438 62,229
16:59:45.363 12 47.548 62,085
17:00:32.514 13 47.151 62,607
17:01:19.827 14 47.313 62,393
17:02:07.961 15 48.134 61,329
17:02:56.239 16 48.278 61,146
17:03:43.631 17 47.392 62,289
17:04:30.744 18 47.113 62,658
012 - KARTEIROS MY SPOTTER - SUPER RENTAL
16:51:01.214 1 49.293 59,887
16:51:49.006 2 47.792 61,768
16:52:36.688 3 47.682 61,910
16:53:24.704 4 48.016 61,480
16:54:14.367 5 49.663 59,441
16:55:04.030 6 49.663 59,441
16:55:52.004 7 47.974 61,533
16:56:40.160 8 48.156 61,301
16:57:27.627 9 47.467 62,191
16:58:15.608 10 47.981 61,524
16:59:03.443 11 47.835 61,712
16:59:51.251 12 47.808 61,747
17:00:39.826 13 48.575 60,772
17:01:28.953 14 49.127 60,089
17:02:16.870 15 47.917 61,607
17:03:04.703 16 47.833 61,715
17:03:52.350 17 47.647 61,956
17:04:39.992 18 47.642 61,962
002 - BLINDADOS TRANSBLIN / VEIO - SUPER RENTAL
16:50:59.394 1 49.362 59,803
16:51:47.236 2 47.842 61,703
16:52:35.392 3 48.156 61,301
16:53:23.045 4 47.653 61,948
16:54:10.700 5 47.655 61,945
16:54:58.484 6 47.784 61,778
16:55:45.960 7 47.476 62,179
16:56:33.988 8 48.028 61,464
16:57:57.378 9 1:23.390 35,400
16:58:45.102 10 47.724 61,856
17:01:43.435 11 2:58.333 16,553
17:02:31.312 12 47.877 61,658
17:03:18.972 13 47.660 61,939
17:04:06.741 14 47.769 61,797
17:04:54.241 15 47.500 62,147
003 - KARTEIROS 51 AUTO 10 - SUPER RENTAL
16:51:00.552 1 48.510 60,853
16:51:48.109 2 47.557 62,073
16:52:36.588 3 48.479 60,892
16:53:24.420 4 47.832 61,716
16:54:12.122 5 47.702 61,884
16:55:09.093 6 56.971 51,816
16:55:57.452 7 48.359 61,043
16:56:45.550 8 48.098 61,375
16:57:33.864 9 48.314 61,100
16:58:22.008 10 48.144 61,316
16:59:19.675 11 57.667 51,190
17:00:27.744 12 1:08.069 43,368
17:01:19.357 13 51.613 57,195
17:02:07.668 14 48.311 61,104
17:02:56.001 15 48.333 61,076
17:05:24.734 16 2:28.733 19,848
004 - KARTEIROS 05 - SUPER RENTAL
16:51:02.722 1 48.972 60,279
16:51:51.392 2 48.670 60,653
16:52:39.619 3 48.227 61,211
16:53:27.302 4 47.683 61,909
16:54:15.311 5 48.009 61,488
16:55:06.021 6 50.710 58,213
16:55:54.274 7 48.253 61,178
16:56:42.129 8 47.855 61,686
16:59:39.439 9 2:57.310 16,649
17:00:27.269 10 47.830 61,719
17:01:14.950 11 47.681 61,911
17:02:02.592 12 47.642 61,962
17:02:50.554 13 47.962 61,549
17:03:38.163 14 47.609 62,005
17:04:25.884 15 47.721 61,860
17:05:14.060 16 48.176 61,275
019 - KARTEIROS BASTOS - SUPER RENTAL
16:50:58.917 1 48.046 61,441
16:51:47.013 2 48.096 61,377
16:52:35.820 3 48.807 60,483
16:53:24.607 4 48.787 60,508
16:54:12.492 5 47.885 61,648
16:55:02.265 6 49.773 59,309
16:55:50.671 7 48.406 60,984
16:56:38.882 8 48.211 61,231
17:00:06.774 9 3:27.892 14,200
17:00:54.833 10 48.059 61,424
17:01:42.857 11 48.024 61,469
17:02:30.536 12 47.679 61,914
17:03:18.607 13 48.071 61,409
17:04:06.381 14 47.774 61,791
17:04:54.092 15 47.711 61,873
005 - CARAVERI 25 DATA SOOC - SUPER RENTAL
16:50:58.832 1 48.599 60,742
16:51:46.937 2 48.105 61,366
16:52:34.874 3 47.937 61,581
16:53:22.912 4 48.038 61,451
16:54:11.369 5 48.457 60,920
16:57:20.821 6 3:09.452 15,582
16:58:11.134 7 50.313 58,673
16:58:59.475 8 48.341 61,066
16:59:47.718 9 48.243 61,190
17:00:35.577 10 47.859 61,681
17:01:23.773 11 48.196 61,250
17:02:11.883 12 48.110 61,359
17:03:00.353 13 48.470 60,904
17:03:48.312 14 47.959 61,553
17:04:36.567 15 48.255 61,175
015 - KARTEIROS YOU FLOW - SUPER RENTAL
16:51:05.846 1 49.169 60,038
16:54:25.806 2 3:19.960 14,763
16:55:14.826 3 49.020 60,220
16:56:03.716 4 48.890 60,380
16:56:52.270 5 48.554 60,798
16:57:40.484 6 48.214 61,227
16:58:28.941 7 48.457 60,920
16:59:17.200 8 48.259 61,170
17:00:05.355 9 48.155 61,302
17:00:53.877 10 48.522 60,838
17:01:42.179 11 48.302 61,115
17:02:30.414 12 48.235 61,200
17:03:18.691 13 48.277 61,147
17:04:07.775 14 49.084 60,142
17:04:55.884 15 48.109 61,361
020 - KARTEIROS WE SEGUROS 00 - SUPER RENTAL
16:51:08.495 1 49.736 59,353
16:51:57.967 2 49.472 59,670
16:52:47.125 3 49.158 60,051
16:53:36.421 4 49.296 59,883
16:56:41.529 5 3:05.108 15,947
16:57:31.493 6 49.964 59,083
16:58:20.311 7 48.818 60,469
16:59:17.277 8 56.966 51,820
17:00:06.863 9 49.586 59,533
17:00:55.610 10 48.747 60,558
17:01:44.244 11 48.634 60,698
17:02:32.646 12 48.402 60,989
17:03:20.971 13 48.325 61,086
17:04:09.807 14 48.836 60,447
17:04:58.305 15 48.498 60,868
Gerada em 10/08/2019 21:57