TREINO COPA SP & COPA KGV a funcionar CIRCUITO COPA KGV & COPA SP
Tempos de volta de PRÓ 500 - PRÓ 500 / TREINO - 16:30 ÁS 17:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
481 - AES CAPITAL REEFER MFS - PRÓ
16:35:35.566 1 42.805 63,497
16:36:16.723 2 41.157 66,040
16:36:57.629 3 40.906 66,445
16:41:55.505 4 4:57.876 9,125
16:42:36.296 5 40.791 66,632
16:43:17.423 6 41.127 66,088
16:43:58.257 7 40.834 66,562
16:44:39.094 8 40.837 66,557
16:45:20.056 9 40.962 66,354
16:46:00.964 10 40.908 66,442
16:46:41.882 11 40.918 66,426
16:47:22.528 12 40.646 66,870
16:48:03.299 13 40.771 66,665
16:48:44.207 14 40.908 66,442
16:49:25.157 15 40.950 66,374
16:50:05.869 16 40.712 66,762
16:50:46.864 17 40.995 66,301
16:51:27.802 18 40.938 66,393
16:52:08.737 19 40.935 66,398
16:52:49.413 20 40.676 66,821
16:53:30.581 21 41.168 66,022
16:54:11.203 22 40.622 66,910
16:54:52.694 23 41.491 65,508
16:58:21.897 24 3:29.203 12,992
16:59:03.638 25 41.741 65,116
16:59:44.790 26 41.152 66,048
17:00:25.985 27 41.195 65,979
17:01:07.045 28 41.060 66,196
17:01:48.260 29 41.215 65,947
17:02:29.276 30 41.016 66,267
17:03:12.554 31 43.278 62,803
17:03:53.489 32 40.935 66,398
17:04:34.558 33 41.069 66,181
17:14:55.638 34 10:21.080 4,376
17:15:37.321 35 41.683 65,206
17:16:17.551 36 40.230 67,562
17:16:57.790 37 40.239 67,546
17:17:37.880 38 40.090 67,797
17:18:17.792 39 39.912 68,100
17:18:58.234 40 40.442 67,207
17:19:38.775 41 40.541 67,043
17:20:19.132 42 40.357 67,349
17:20:59.503 43 40.371 67,326
17:21:39.731 44 40.228 67,565
17:24:19.856 45 2:40.125 16,974
17:25:00.270 46 40.414 67,254
17:25:40.922 47 40.652 66,860
17:26:21.355 48 40.433 67,222
17:27:01.608 49 40.253 67,523
17:27:42.304 50 40.696 66,788
17:28:22.540 51 40.236 67,551
17:29:02.775 52 40.235 67,553
001 - RODRIGO FRANÇA / RODRIGO BARONE - PRÓ (S)
16:34:52.981 1 42.406 64,095
16:35:34.666 2 41.685 65,203
16:36:15.504 3 40.838 66,556
16:36:55.969 4 40.465 67,169
16:37:36.585 5 40.616 66,919
16:38:17.059 6 40.474 67,154
16:38:57.899 7 40.840 66,552
16:39:39.036 8 41.137 66,072
16:40:19.955 9 40.919 66,424
16:41:00.479 10 40.524 67,071
16:41:44.908 11 44.429 61,176
16:58:34.209 12 16:49.301 2,693
16:59:15.595 13 41.386 65,674
16:59:56.337 14 40.742 66,712
17:00:36.643 15 40.306 67,434
17:01:16.904 16 40.261 67,510
17:01:56.964 17 40.060 67,848
17:02:39.531 18 42.567 63,852
17:03:19.893 19 40.362 67,341
17:04:01.197 20 41.304 65,805
17:04:41.905 21 40.708 66,768
17:05:22.246 22 40.341 67,376
17:06:02.810 23 40.564 67,005
17:06:43.339 24 40.529 67,063
17:07:25.592 25 42.253 64,327
17:10:41.421 26 3:15.829 13,879
17:11:22.153 27 40.732 66,729
17:12:02.925 28 40.772 66,663
17:12:43.263 29 40.338 67,381
17:13:26.791 30 43.528 62,443
17:14:07.625 31 40.834 66,562
17:14:47.941 32 40.316 67,417
17:15:28.739 33 40.798 66,621
17:16:09.492 34 40.753 66,694
17:16:50.294 35 40.802 66,614
17:17:30.884 36 40.590 66,962
17:18:12.354 37 41.470 65,541
023 - LEGNO TR3 - PRÓ
16:38:03.116 1 41.316 65,786
16:38:43.581 2 40.465 67,169
16:39:23.787 3 40.206 67,602
16:46:16.913 4 6:53.126 6,579
16:46:57.407 5 40.494 67,121
16:47:38.015 6 40.608 66,933
16:48:18.102 7 40.087 67,803
16:48:58.283 8 40.181 67,644
16:49:38.468 9 40.185 67,637
16:58:45.992 10 9:07.524 4,964
16:59:27.075 11 41.083 66,159
17:00:08.445 12 41.370 65,700
17:00:49.446 13 41.001 66,291
17:01:30.206 14 40.760 66,683
17:02:10.936 15 40.730 66,732
17:02:51.456 16 40.520 67,078
17:03:32.150 17 40.694 66,791
17:04:13.017 18 40.867 66,508
17:04:53.580 19 40.563 67,007
17:05:34.130 20 40.550 67,028
17:06:14.828 21 40.698 66,785
17:11:14.112 22 4:59.284 9,082
17:11:56.448 23 42.336 64,201
17:12:37.482 24 41.034 66,238
17:13:18.203 25 40.721 66,747
17:13:58.840 26 40.637 66,885
17:14:40.293 27 41.453 65,568
17:15:20.893 28 40.600 66,946
17:16:01.462 29 40.569 66,997
17:16:41.996 30 40.534 67,055
17:17:22.686 31 40.690 66,798
17:18:03.130 32 40.444 67,204
17:18:44.559 33 41.429 65,606
17:19:25.054 34 40.495 67,119
17:20:05.782 35 40.728 66,735
17:25:34.681 36 5:28.899 8,264
17:26:15.743 37 41.062 66,193
17:26:56.494 38 40.751 66,698
17:27:37.216 39 40.722 66,745
17:28:17.895 40 40.679 66,816
333 - MIMI SCHIVEL CORINTHIANS - PRÓ
16:35:32.829 1 42.483 63,979
16:36:14.237 2 41.408 65,639
16:36:55.521 3 41.284 65,837
16:37:35.996 4 40.475 67,153
16:38:16.805 5 40.809 66,603
16:38:57.817 6 41.012 66,273
16:39:38.761 7 40.944 66,383
16:40:20.570 8 41.809 65,010
16:41:00.940 9 40.370 67,327
16:43:24.856 10 2:23.916 18,886
16:44:06.029 11 41.173 66,014
16:44:46.778 12 40.749 66,701
16:45:27.488 13 40.710 66,765
16:46:08.011 14 40.523 67,073
16:46:48.471 15 40.460 67,177
16:47:28.961 16 40.490 67,128
16:48:09.813 17 40.852 66,533
16:48:50.725 18 40.912 66,435
16:49:31.476 19 40.751 66,698
16:58:26.409 20 8:54.933 5,081
16:59:07.750 21 41.341 65,746
16:59:48.580 22 40.830 66,569
17:00:29.316 23 40.736 66,722
17:01:09.884 24 40.568 66,999
17:01:50.110 25 40.226 67,568
17:02:30.590 26 40.480 67,144
117 - MASSONI / CONCEITO LOCADORA - PRÓ
16:35:28.013 1 41.049 66,214
16:36:08.796 2 40.783 66,645
16:36:49.869 3 41.073 66,175
16:37:30.538 4 40.669 66,832
16:38:11.012 5 40.474 67,154
16:38:51.549 6 40.537 67,050
16:39:32.061 7 40.512 67,091
16:40:13.219 8 41.158 66,038
16:40:53.664 9 40.445 67,202
16:41:33.939 10 40.275 67,486
16:42:14.774 11 40.835 66,561
16:42:55.234 12 40.460 67,177
16:43:35.785 13 40.551 67,027
16:48:14.584 14 4:38.799 9,749
16:48:55.274 15 40.690 66,798
16:49:36.298 16 41.024 66,254
16:50:17.091 17 40.793 66,629
16:50:58.349 18 41.258 65,878
16:51:39.004 19 40.655 66,855
16:52:19.667 20 40.663 66,842
16:53:00.183 21 40.516 67,085
293 - LEONARDO REIS / CAR RACING KTF - PRÓ
16:36:10.191 1 2:22.365 19,092
16:36:50.793 2 40.602 66,943
16:37:31.188 3 40.395 67,286
16:38:11.485 4 40.297 67,449
16:38:51.933 5 40.448 67,197
16:39:32.312 6 40.379 67,312
16:40:12.651 7 40.339 67,379
16:40:52.953 8 40.302 67,441
16:41:33.288 9 40.335 67,386
16:42:13.820 10 40.532 67,058
16:42:54.376 11 40.556 67,018
16:43:37.417 12 43.041 63,149
16:57:38.889 13 14:01.472 3,230
16:58:20.050 14 41.161 66,033
16:59:00.909 15 40.859 66,521
16:59:41.720 16 40.811 66,600
17:00:22.158 17 40.438 67,214
17:01:02.619 18 40.461 67,176
17:01:44.356 19 41.737 65,122
17:02:24.931 20 40.575 66,987
17:03:05.301 21 40.370 67,327
17:03:45.885 22 40.584 66,972
17:04:26.458 23 40.573 66,990
17:05:07.059 24 40.601 66,944
17:05:48.954 25 41.895 64,876
17:06:30.749 26 41.795 65,032
17:07:11.911 27 41.162 66,032
17:07:52.429 28 40.518 67,081
17:08:33.063 29 40.634 66,890
17:09:13.559 30 40.496 67,118
17:09:54.019 31 40.460 67,177
17:10:34.443 32 40.424 67,237
17:11:14.919 33 40.476 67,151
17:11:55.557 34 40.638 66,883
821 - OTTO / P. NAKAMURA - PRÓ (S)
16:35:28.491 1 41.672 65,224
16:36:09.164 2 40.673 66,826
16:36:49.760 3 40.596 66,952
16:37:30.291 4 40.531 67,060
16:38:10.870 5 40.579 66,980
16:38:51.299 6 40.429 67,229
16:39:31.893 7 40.594 66,956
16:40:12.416 8 40.523 67,073
16:40:52.859 9 40.443 67,206
16:41:33.745 10 40.886 66,478
16:42:14.213 11 40.468 67,164
16:42:54.556 12 40.343 67,372
16:45:30.539 13 2:35.983 17,425
16:46:11.298 14 40.759 66,685
16:46:51.856 15 40.558 67,015
16:47:32.246 16 40.390 67,294
16:48:15.344 17 43.098 63,066
16:48:55.902 18 40.558 67,015
16:49:36.802 19 40.900 66,455
16:50:17.475 20 40.673 66,826
16:50:58.083 21 40.608 66,933
16:51:38.585 22 40.502 67,108
16:52:18.952 23 40.367 67,332
16:52:59.388 24 40.436 67,217
16:53:39.821 25 40.433 67,222
16:58:27.318 26 4:47.497 9,454
16:59:09.236 27 41.918 64,841
16:59:49.877 28 40.641 66,878
17:00:30.452 29 40.575 66,987
17:01:10.887 30 40.435 67,219
17:01:51.258 31 40.371 67,326
17:02:31.653 32 40.395 67,286
17:03:12.076 33 40.423 67,239
17:03:52.618 34 40.542 67,042
17:08:31.327 35 4:38.709 9,752
17:09:12.536 36 41.209 65,956
17:09:53.324 37 40.788 66,637
17:10:33.989 38 40.665 66,839
17:11:14.694 39 40.705 66,773
17:11:55.467 40 40.773 66,662
17:12:36.866 41 41.399 65,654
17:13:17.686 42 40.820 66,585
17:13:58.552 43 40.866 66,510
17:14:39.363 44 40.811 66,600
17:15:20.200 45 40.837 66,557
17:16:00.868 46 40.668 66,834
17:16:41.516 47 40.648 66,867
17:17:22.257 48 40.741 66,714
17:18:02.888 49 40.631 66,895
17:18:43.759 50 40.871 66,502
17:19:24.405 51 40.646 66,870
17:20:05.189 52 40.784 66,644
17:20:45.880 53 40.691 66,796
17:21:26.748 54 40.868 66,507
17:22:07.515 55 40.767 66,672
17:22:48.560 56 41.045 66,220
17:23:29.170 57 40.610 66,929
17:26:47.606 58 3:18.436 13,697
17:27:28.546 59 40.940 66,390
17:28:09.053 60 40.507 67,100
17:28:49.599 61 40.546 67,035
17:29:30.861 62 41.262 65,872
301 - RAFAEL REIS / CAR RACING KTF - PRÓ
16:39:40.329 1 42.100 64,561
16:40:21.200 2 40.871 66,502
16:41:01.744 3 40.544 67,038
16:41:42.482 4 40.738 66,719
16:42:23.183 5 40.701 66,780
16:43:03.702 6 40.519 67,080
16:43:44.524 7 40.822 66,582
16:47:25.035 8 3:40.511 12,326
16:48:05.863 9 40.828 66,572
16:48:46.451 10 40.588 66,966
16:49:26.847 11 40.396 67,284
16:50:07.252 12 40.405 67,269
16:50:48.157 13 40.905 66,447
16:51:30.041 14 41.884 64,894
16:52:10.475 15 40.434 67,221
16:52:50.820 16 40.345 67,369
16:53:31.365 17 40.545 67,037
16:54:11.831 18 40.466 67,167
16:57:39.206 19 3:27.375 13,107
16:58:20.136 20 40.930 66,406
16:59:01.043 21 40.907 66,443
16:59:41.807 22 40.764 66,676
17:00:22.505 23 40.698 66,785
17:01:03.041 24 40.536 67,052
17:01:43.819 25 40.778 66,654
17:02:24.476 26 40.657 66,852
17:03:05.151 27 40.675 66,822
17:03:45.799 28 40.648 66,867
17:04:26.335 29 40.536 67,052
17:05:06.969 30 40.634 66,890
17:05:48.598 31 41.629 65,291
17:10:41.831 32 4:53.233 9,269
17:11:22.595 33 40.764 66,676
17:12:04.238 34 41.643 65,269
17:12:45.655 35 41.417 65,625
17:13:26.536 36 40.881 66,486
17:14:07.312 37 40.776 66,657
17:14:47.856 38 40.544 67,038
17:15:28.407 39 40.551 67,027
17:16:10.027 40 41.620 65,305
17:16:50.750 41 40.723 66,744
17:17:31.174 42 40.424 67,237
17:18:11.944 43 40.770 66,667
018 - ANDRIGUETTO - PRÓ (S)
16:32:52.410 1 41.554 65,409
16:33:33.105 2 40.695 66,790
16:34:13.634 3 40.529 67,063
16:34:53.982 4 40.348 67,364
16:35:35.624 5 41.642 65,271
16:36:18.064 6 42.440 64,043
16:36:58.899 7 40.835 66,561
16:45:54.038 8 8:55.139 5,079
16:46:34.936 9 40.898 66,458
16:47:15.459 10 40.523 67,073
16:47:56.811 11 41.352 65,728
16:48:37.489 12 40.678 66,817
16:49:18.095 13 40.606 66,936
16:49:58.539 14 40.444 67,204
16:50:39.336 15 40.797 66,623
16:51:20.035 16 40.699 66,783
16:52:01.033 17 40.998 66,296
16:52:41.740 18 40.707 66,770
16:53:22.581 19 40.841 66,551
16:54:03.782 20 41.201 65,969
16:54:44.831 21 41.049 66,214
16:55:25.460 22 40.629 66,898
16:56:06.366 23 40.906 66,445
17:00:05.651 24 3:59.285 11,359
17:00:46.644 25 40.993 66,304
17:01:27.487 26 40.843 66,548
17:02:08.485 27 40.998 66,296
17:02:49.530 28 41.045 66,220
17:03:31.944 29 42.414 64,083
17:04:13.185 30 41.241 65,905
17:04:53.899 31 40.714 66,758
17:05:34.526 32 40.627 66,901
17:06:15.105 33 40.579 66,980
17:08:42.985 34 2:27.880 18,380
17:15:07.394 35 6:24.409 7,071
17:22:47.318 36 7:39.924 5,910
17:23:28.694 37 41.376 65,690
17:24:09.475 38 40.781 66,649
17:24:50.410 39 40.935 66,398
17:26:47.907 40 1:57.497 23,133
17:27:28.643 41 40.736 66,722
17:28:09.444 42 40.801 66,616
17:28:49.989 43 40.545 67,037
17:29:31.870 44 41.881 64,898
042 - CONCEPT LIGHT / NO FIRE - PRÓ (L)
16:41:53.488 1 42.288 64,274
16:42:34.218 2 40.730 66,732
16:43:14.701 3 40.483 67,139
16:43:55.606 4 40.905 66,447
16:44:36.936 5 41.330 65,763
16:45:17.444 6 40.508 67,098
16:45:58.002 7 40.558 67,015
16:46:38.730 8 40.728 66,735
16:47:19.319 9 40.589 66,964
16:47:59.927 10 40.608 66,933
16:48:40.603 11 40.676 66,821
16:49:21.099 12 40.496 67,118
16:50:01.637 13 40.538 67,048
16:50:42.503 14 40.866 66,510
16:51:23.071 15 40.568 66,999
16:52:03.613 16 40.542 67,042
16:57:08.683 17 5:05.070 8,909
16:57:49.737 18 41.054 66,205
16:58:30.642 19 40.905 66,447
16:59:11.199 20 40.557 67,017
16:59:52.008 21 40.809 66,603
17:00:32.495 22 40.487 67,133
17:01:13.093 23 40.598 66,949
17:07:21.802 24 6:08.709 7,372
17:08:02.722 25 40.920 66,422
17:08:43.557 26 40.835 66,561
17:09:24.338 27 40.781 66,649
17:10:04.945 28 40.607 66,934
17:10:45.411 29 40.466 67,167
17:11:25.891 30 40.480 67,144
17:12:06.380 31 40.489 67,129
17:12:46.979 32 40.599 66,947
17:13:27.352 33 40.373 67,322
17:20:09.979 34 6:42.627 6,751
17:20:51.935 35 41.956 64,782
17:22:10.426 36 1:18.491 34,628
17:22:52.650 37 42.224 64,371
17:23:33.963 38 41.313 65,790
17:24:15.098 39 41.135 66,075
17:24:56.632 40 41.534 65,440
17:25:38.849 41 42.217 64,382
17:26:20.023 42 41.174 66,013
17:27:01.064 43 41.041 66,226
17:27:42.228 44 41.164 66,029
17:28:23.328 45 41.100 66,131
17:29:04.310 46 40.982 66,322
088 - HIVECORE E2 COMPETIÇÕES - PRÓ (S)
16:34:35.134 1 41.745 65,110
16:35:16.490 2 41.356 65,722
16:36:02.284 3 45.794 59,353
16:36:42.994 4 40.710 66,765
16:37:23.809 5 40.815 66,593
16:38:04.346 6 40.537 67,050
16:38:44.942 7 40.596 66,952
16:39:25.414 8 40.472 67,158
16:40:06.574 9 41.160 66,035
16:45:46.276 10 5:39.702 8,001
16:48:04.690 11 2:18.414 19,637
16:48:47.288 12 42.598 63,806
16:49:28.079 13 40.791 66,632
16:50:08.780 14 40.701 66,780
16:50:49.520 15 40.740 66,716
16:51:30.685 16 41.165 66,027
16:52:11.223 17 40.538 67,048
16:52:52.228 18 41.005 66,285
16:53:32.863 19 40.635 66,888
16:56:19.804 20 2:46.941 16,281
16:57:01.687 21 41.883 64,895
16:57:42.853 22 41.166 66,025
16:58:24.167 23 41.314 65,789
16:59:05.341 24 41.174 66,013
16:59:46.110 25 40.769 66,668
17:00:27.208 26 41.098 66,135
17:01:08.341 27 41.133 66,078
17:01:49.123 28 40.782 66,647
17:02:30.126 29 41.003 66,288
17:03:11.203 30 41.077 66,168
17:08:02.751 31 4:51.548 9,323
17:08:44.633 32 41.882 64,897
17:09:25.966 33 41.333 65,759
17:10:07.234 34 41.268 65,862
17:10:48.421 35 41.187 65,992
17:11:29.681 36 41.260 65,875
17:12:10.792 37 41.111 66,114
17:12:51.984 38 41.192 65,984
17:15:31.472 39 2:39.488 17,042
17:16:12.570 40 41.098 66,135
17:16:53.780 41 41.210 65,955
17:17:34.866 42 41.086 66,154
17:18:15.768 43 40.902 66,452
17:18:56.603 44 40.835 66,561
17:19:37.338 45 40.735 66,724
17:20:18.020 46 40.682 66,811
17:20:58.747 47 40.727 66,737
17:23:44.394 48 2:45.647 16,408
17:24:25.854 49 41.460 65,557
17:25:06.802 50 40.948 66,377
17:25:47.935 51 41.133 66,078
17:26:28.620 52 40.685 66,806
17:27:09.774 53 41.154 66,045
17:27:50.553 54 40.779 66,652
17:28:31.173 55 40.620 66,913
17:29:11.950 56 40.777 66,655
121 - JOSE LUIZ / SERGIO MIAKE - PRÓ (L)
16:38:00.996 1 41.505 65,486
16:38:41.875 2 40.879 66,489
16:39:22.572 3 40.697 66,786
16:40:03.191 4 40.619 66,914
16:40:43.682 5 40.491 67,126
16:41:24.574 6 40.892 66,468
16:42:05.266 7 40.692 66,794
16:42:45.820 8 40.554 67,022
16:43:26.706 9 40.886 66,478
16:44:07.345 10 40.639 66,882
16:44:47.900 11 40.555 67,020
16:49:44.614 12 4:56.714 9,160
16:50:26.478 13 41.864 64,925
16:51:07.752 14 41.274 65,853
16:51:49.310 15 41.558 65,403
16:52:30.725 16 41.415 65,628
16:53:18.317 17 47.592 57,110
16:54:00.951 18 42.634 63,752
16:54:44.471 19 43.520 62,454
16:55:26.854 20 42.383 64,129
16:56:08.338 21 41.484 65,519
16:56:50.349 22 42.011 64,697
16:57:32.025 23 41.676 65,217
16:58:13.763 24 41.738 65,121
16:58:55.505 25 41.742 65,114
16:59:41.540 26 46.035 59,042
17:00:23.691 27 42.151 64,482
17:01:05.120 28 41.429 65,606
17:01:46.522 29 41.402 65,649
17:02:28.036 30 41.514 65,472
17:03:09.364 31 41.328 65,767
17:03:50.546 32 41.182 66,000
17:07:27.811 33 3:37.265 12,510
17:08:09.108 34 41.297 65,816
17:08:50.236 35 41.128 66,086
17:09:31.161 36 40.925 66,414
212 - EVINHO COMPETIÇOES / ADELANTE - PRÓ (L)
16:32:53.149 1 41.693 65,191
16:33:34.192 2 41.043 66,223
16:34:14.791 3 40.599 66,947
16:34:55.517 4 40.726 66,739
16:35:36.985 5 41.468 65,545
16:36:17.852 6 40.867 66,508
16:36:58.708 7 40.856 66,526
16:37:39.242 8 40.534 67,055
16:38:19.802 9 40.560 67,012
16:45:53.043 10 7:33.241 5,997
16:46:34.265 11 41.222 65,936
16:47:14.970 12 40.705 66,773
16:47:55.633 13 40.663 66,842
16:48:36.427 14 40.794 66,627
16:49:19.031 15 42.604 63,797
16:49:59.728 16 40.697 66,786
16:50:40.401 17 40.673 66,826
16:51:21.164 18 40.763 66,678
16:52:01.772 19 40.608 66,933
16:52:42.307 20 40.535 67,053
16:53:22.885 21 40.578 66,982
16:54:03.855 22 40.970 66,341
16:54:44.572 23 40.717 66,753
16:55:25.247 24 40.675 66,822
17:00:04.759 25 4:39.512 9,724
17:00:45.474 26 40.715 66,757
17:01:26.114 27 40.640 66,880
17:02:06.810 28 40.696 66,788
17:07:23.119 29 5:16.309 8,593
17:08:11.962 30 48.843 55,648
17:08:54.178 31 42.216 64,383
17:09:35.513 32 41.335 65,755
17:10:16.769 33 41.256 65,881
17:10:57.983 34 41.214 65,948
17:11:38.946 35 40.963 66,353
17:12:19.846 36 40.900 66,455
17:13:00.554 37 40.708 66,768
17:13:41.167 38 40.613 66,924
17:14:21.731 39 40.564 67,005
17:15:02.448 40 40.717 66,753
17:22:46.948 41 7:44.500 5,851
17:23:28.168 42 41.220 65,939
17:24:09.267 43 41.099 66,133
17:24:50.185 44 40.918 66,426
17:25:31.087 45 40.902 66,452
17:26:12.210 46 41.123 66,094
17:26:52.940 47 40.730 66,732
17:27:33.621 48 40.681 66,813
17:28:14.537 49 40.916 66,429
17:28:55.354 50 40.817 66,590
17:29:36.072 51 40.718 66,752
028 - PSJ / CKS RACING TEAM - PRÓ (L)
16:36:14.389 1 41.387 65,673
16:36:55.163 2 40.774 66,660
16:37:35.704 3 40.541 67,043
16:38:16.469 4 40.765 66,675
16:38:57.738 5 41.269 65,861
16:39:38.653 6 40.915 66,430
16:40:19.385 7 40.732 66,729
16:41:00.184 8 40.799 66,619
16:41:40.726 9 40.542 67,042
16:42:21.416 10 40.690 66,798
16:47:24.242 11 5:02.826 8,975
16:48:05.245 12 41.003 66,288
16:48:45.925 13 40.680 66,814
16:49:26.502 14 40.577 66,984
16:50:07.042 15 40.540 67,045
16:50:48.264 16 41.222 65,936
16:51:30.352 17 42.088 64,579
16:52:10.916 18 40.564 67,005
16:52:51.908 19 40.992 66,306
16:53:32.605 20 40.697 66,786
16:54:13.305 21 40.700 66,781
17:03:16.530 22 9:03.225 5,003
17:03:57.552 23 41.022 66,257
17:04:38.475 24 40.923 66,417
17:05:19.164 25 40.689 66,799
17:06:00.014 26 40.850 66,536
17:06:40.602 27 40.588 66,966
17:07:21.648 28 41.046 66,218
17:08:02.592 29 40.944 66,383
17:08:44.057 30 41.465 65,549
17:09:24.779 31 40.722 66,745
17:10:05.421 32 40.642 66,877
17:10:46.188 33 40.767 66,672
17:11:26.859 34 40.671 66,829
17:12:07.901 35 41.042 66,225
17:12:48.856 36 40.955 66,366
17:26:33.300 37 13:44.444 3,297
17:27:14.536 38 41.236 65,913
17:27:55.593 39 41.057 66,201
17:28:36.748 40 41.155 66,043
17:29:17.646 41 40.898 66,458
177 - SABBATO / GIACOMINI - BR GOFREDO - PRÓ (L)
16:42:36.341 1 43.025 63,173
16:43:18.237 2 41.896 64,875
16:43:59.752 3 41.515 65,470
16:44:41.484 4 41.732 65,130
16:45:23.010 5 41.526 65,453
16:46:04.463 6 41.453 65,568
16:46:45.969 7 41.506 65,485
16:51:33.441 8 4:47.472 9,455
16:52:15.189 9 41.748 65,105
16:52:56.702 10 41.513 65,473
16:53:38.022 11 41.320 65,779
16:54:19.493 12 41.471 65,540
16:55:01.117 13 41.624 65,299
16:55:42.619 14 41.502 65,491
16:57:48.655 15 2:06.036 21,565
16:58:30.899 16 42.244 64,340
16:59:11.660 17 40.761 66,681
16:59:52.284 18 40.624 66,906
17:00:32.944 19 40.660 66,847
17:01:13.563 20 40.619 66,914
17:01:54.130 21 40.567 67,000
17:02:34.795 22 40.665 66,839
17:03:15.627 23 40.832 66,565
17:03:56.393 24 40.766 66,673
17:04:37.031 25 40.638 66,883
17:05:17.744 26 40.713 66,760
17:05:58.404 27 40.660 66,847
17:06:39.276 28 40.872 66,500
17:09:56.452 29 3:17.176 13,785
17:10:37.518 30 41.066 66,186
17:11:18.394 31 40.876 66,494
17:11:59.346 32 40.952 66,370
17:12:42.348 33 43.002 63,206
17:13:26.698 34 44.350 61,285
17:23:33.230 35 10:06.532 4,481
17:24:15.630 36 42.400 64,104
17:24:56.738 37 41.108 66,119
17:25:38.075 38 41.337 65,752
17:26:18.903 39 40.828 66,572
17:26:59.479 40 40.576 66,985
17:27:40.165 41 40.686 66,804
17:28:20.800 42 40.635 66,888
17:29:02.064 43 41.264 65,869
080 - MERCURY - PRÓ (L)
16:45:39.633 1 42.477 63,988
16:46:21.229 2 41.596 65,343
16:47:02.630 3 41.401 65,651
16:47:44.173 4 41.543 65,426
16:48:25.880 5 41.707 65,169
16:49:15.427 6 49.547 54,857
16:49:58.721 7 43.294 62,780
16:50:39.997 8 41.276 65,849
16:51:21.014 9 41.017 66,265
16:52:02.419 10 41.405 65,644
16:52:43.217 11 40.798 66,621
16:53:24.230 12 41.013 66,272
16:54:05.320 13 41.090 66,147
16:57:18.518 14 3:13.198 14,068
16:58:00.350 15 41.832 64,974
16:58:41.539 16 41.189 65,988
16:59:26.748 17 45.209 60,121
17:00:08.836 18 42.088 64,579
17:00:49.847 19 41.011 66,275
17:01:30.480 20 40.633 66,891
17:02:11.183 21 40.703 66,776
17:02:51.851 22 40.668 66,834
17:03:32.866 23 41.015 66,268
17:04:13.630 24 40.764 66,676
17:04:54.638 25 41.008 66,280
17:05:35.479 26 40.841 66,551
17:06:16.509 27 41.030 66,244
17:06:58.161 28 41.652 65,255
17:21:38.792 29 14:40.631 3,086
17:22:20.588 30 41.796 65,030
17:23:01.717 31 41.129 66,085
17:23:42.751 32 41.034 66,238
17:24:24.333 33 41.582 65,365
17:25:06.851 34 42.518 63,926
17:25:48.189 35 41.338 65,751
17:26:29.084 36 40.895 66,463
17:27:09.908 37 40.824 66,578
17:27:50.823 38 40.915 66,430
17:28:31.732 39 40.909 66,440
17:29:12.644 40 40.912 66,435
730 - DRC - BETINHO VEÍCULOS - PRÓ (S)
16:44:44.176 1 54.243 50,108
16:45:25.577 2 41.401 65,651
16:46:06.605 3 41.028 66,247
16:46:47.715 4 41.110 66,115
16:47:28.545 5 40.830 66,569
16:48:09.528 6 40.983 66,320
16:50:51.450 7 2:41.922 16,786
16:51:32.486 8 41.036 66,235
16:52:13.405 9 40.919 66,424
16:52:54.168 10 40.763 66,678
16:53:34.894 11 40.726 66,739
16:54:15.945 12 41.051 66,210
17:05:26.323 13 11:10.378 4,054
17:06:07.134 14 40.811 66,600
17:06:48.480 15 41.346 65,738
17:07:29.856 16 41.376 65,690
17:08:11.376 17 41.520 65,462
17:08:52.304 18 40.928 66,409
17:09:33.247 19 40.943 66,385
17:12:39.585 20 3:06.338 14,586
17:13:20.750 21 41.165 66,027
17:14:01.408 22 40.658 66,850
17:14:42.419 23 41.011 66,275
17:15:23.370 24 40.951 66,372
17:16:04.058 25 40.688 66,801
17:16:45.014 26 40.956 66,364
17:29:55.493 27 13:10.479 3,438
731 - DRC - BETINHO VEÍCULOS - PRÓ (S)
16:41:48.322 1 43.267 62,819
16:42:30.624 2 42.302 64,252
16:43:13.753 3 43.129 63,020
16:43:56.995 4 43.242 62,856
16:44:43.684 5 46.689 58,215
16:45:25.721 6 42.037 64,657
16:46:07.049 7 41.328 65,767
16:46:48.239 8 41.190 65,987
16:47:30.352 9 42.113 64,541
16:50:49.602 10 3:19.250 13,641
16:51:33.076 11 43.474 62,520
16:52:14.839 12 41.763 65,082
16:52:56.149 13 41.310 65,795
16:53:37.368 14 41.219 65,940
16:54:19.452 15 42.084 64,585
17:02:53.872 16 8:34.420 5,284
17:03:35.104 17 41.232 65,920
17:04:16.329 18 41.225 65,931
17:04:57.434 19 41.105 66,123
17:05:38.582 20 41.148 66,054
17:06:19.596 21 41.014 66,270
17:07:00.518 22 40.922 66,419
17:07:41.567 23 41.049 66,214
17:08:22.611 24 41.044 66,222
17:09:03.583 25 40.972 66,338
17:12:39.074 26 3:35.491 12,613
17:13:20.109 27 41.035 66,236
17:14:01.146 28 41.037 66,233
17:14:42.919 29 41.773 65,066
17:15:23.762 30 40.843 66,548
17:16:04.435 31 40.673 66,826
17:16:45.226 32 40.791 66,632
17:29:55.753 33 13:10.527 3,438
021 - DOUGLAS CARDIM - PRÓ (L)
16:35:01.188 1 41.832 64,974
16:35:42.774 2 41.586 65,359
16:36:23.971 3 41.197 65,976
