KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 10 - 23:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 049 FABIANO DONIZETE RENTAL 3 4:01.057 58.816
2 021 ABNER SERGIO RENTAL 3 4:07.525 1:00.078 1.262 1.262
3 032 ELIVELTON CALAZANS RENTAL 3 4:31.968 1:00.526 1.710 0.448
4 033 LUAN APARECIDO RENTAL 3 4:23.679 1:01.385 2.569 0.859
5 050 RUBERLEI MIRANDA RENTAL 3 4:34.876 1:02.584 3.768 1.199
6 042 MATHEUS DE OLIVEIRA RENTAL 2 3:23.457 1:02.897 4.081 0.313
7 008 PAULO JUNIOR RENTAL 3 4:11.337 1:02.986 4.170 0.089
8 027 JEFFERSON VIEIRA RENTAL 3 4:28.802 1:03.943 5.127 0.957
9 010 ERICK OLIVEIRA RENTAL 3 4:34.539 1:04.440 5.624 0.497
10 005 JHONATAN ROSA RENTAL 3 4:15.892 1:04.557 5.741 0.117
11 038 BRUNO DOS SANTOS RENTAL 3 4:34.986 1:04.619 5.803 0.062
12 048 ALEXANDRE LUIS RENTAL 3 4:31.324 1:04.791 5.975 0.172
13 028 NAILTON RIBEIRO RENTAL 3 4:23.144 1:05.421 6.605 0.630
14 023 EMERSON CORREIA RENTAL 3 4:26.735 1:05.676 6.860 0.255
15 031 DARLON MARINHO RENTAL 3 4:47.771 1:05.691 6.875 0.015
16 051 CLEBER DA SILVA RENTAL 3 4:31.965 1:05.826 7.010 0.135
17 036 LUIS FELIPE RENTAL 3 4:45.360 1:05.831 7.015 0.005
18 011 JOÃO DAVID RENTAL 3 4:24.275 1:05.900 7.084 0.069
19 045 BRUNO WILLIAM RENTAL 3 4:42.402 1:05.953 7.137 0.053
20 019 NICOLAS FERNANDO RENTAL 2 3:42.449 1:05.992 7.176 0.039
21 026 JEFERSON BATISTA RENTAL 2 3:22.810 1:06.115 7.299 0.123
22 055 MICHAEL MATHEUS RENTAL 3 4:47.297 1:07.181 8.365 1.066
23 003 JOSÉ HILTON RENTAL 2 3:53.050 1:07.778 8.962 0.597
24 004 ALYSSON HENRIQUE RENTAL 3 4:50.558 1:08.155 9.339 0.377
25 052 BRUNO HENRIQUE RENTAL 2 3:52.750 1:10.879 12.063 2.724
26 035 JOSEMAR FERREIRA RENTAL 2 4:17.618 1:11.435 12.619 0.556
27 016 FAGUBES BISPO RENTAL 2 3:51.580 1:11.692 12.876 0.257
28 030 MARCOS FELIPE RENTAL 2 3:58.716 1:11.902 13.086 0.210
29 029 DANIEL NERI RENTAL 2 3:51.531 1:13.403 14.587 1.501
30 014 LUCINEIDE CORREIA RENTAL 2 4:25.432 1:15.731 16.915 2.328
31 001 REBEKA OLIVEIRA RENTAL 2 4:29.809 1:16.515 17.699 0.784
32 013 IVAN NUNES RENTAL 1 3:12.716 1:19.281 20.465 2.766
33 034 GISELE DA SILVA RENTAL 1 4:05.652 1:39.188 40.372 19.907
34 002 BEATRIZ SILVA RENTAL 1 3:44.602 1:39.374 40.558 0.186
Gerada em 08/06/2022 23:50