KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 10 - 23:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 049 FABIANO DONIZETE RENTAL 15 16:00.141 59.093
2 021 ABNER SERGIO RENTAL 15 16:05.157 59.040 5.016 5.016
3 033 LUAN APARECIDO RENTAL 15 16:05.436 58.772 5.295 0.279
4 050 RUBERLEI MIRANDA RENTAL 15 16:19.207 59.507 19.066 13.771
5 032 ELIVELTON CALAZANS RENTAL 15 16:39.143 59.249 39.002 19.936
6 038 BRUNO DOS SANTOS RENTAL 15 16:39.905 1:00.054 39.764 0.762
7 027 JEFFERSON VIEIRA RENTAL 15 16:53.099 1:01.523 52.958 13.194
8 010 ERICK OLIVEIRA RENTAL 14 16:01.058 1:01.841 1 Lap 1 Lap
9 048 ALEXANDRE LUIS RENTAL 14 16:08.512 1:02.475 1 Lap 7.454
10 008 PAULO JUNIOR RENTAL 14 16:08.658 1:01.431 1 Lap 0.146
11 036 LUIS FELIPE RENTAL 14 16:13.117 1:01.864 1 Lap 4.459
12 031 DARLON MARINHO RENTAL 14 16:19.258 1:02.682 1 Lap 6.141
13 028 NAILTON RIBEIRO RENTAL 14 16:25.691 1:02.343 1 Lap 6.433
14 019 NICOLAS FERNANDO RENTAL 14 16:26.776 1:02.436 1 Lap 1.085
15 023 EMERSON CORREIA RENTAL 14 16:31.023 1:02.148 1 Lap 4.247
16 045 BRUNO WILLIAM RENTAL 14 16:37.878 1:03.324 1 Lap 6.855
17 026 JEFERSON BATISTA RENTAL 14 16:46.252 1:02.702 1 Lap 8.374
18 055 MICHAEL MATHEUS RENTAL 14 16:46.820 1:04.770 1 Lap 0.568
19 003 JOSÉ HILTON RENTAL 14 16:48.191 1:03.449 1 Lap 1.371
20 051 CLEBER DA SILVA RENTAL ADV 14 16:54.948 1:02.970 1 Lap 6.757
21 011 JOÃO DAVID RENTAL 14 16:59.968 1:03.595 1 Lap 5.020
22 005 JHONATAN ROSA RENTAL 13 16:03.250 1:03.116 2 Laps 1 Lap
23 035 JOSEMAR FERREIRA RENTAL 13 16:08.088 1:04.373 2 Laps 4.838
24 042 MATHEUS DE OLIVEIRA RENTAL 13 16:12.216 1:01.391 2 Laps 4.128
25 014 LUCINEIDE CORREIA RENTAL 13 16:24.267 1:06.786 2 Laps 12.051
26 052 BRUNO HENRIQUE RENTAL 13 16:28.466 1:04.088 2 Laps 4.199
27 029 DANIEL NERI RENTAL 13 16:37.370 1:06.540 2 Laps 8.904
28 004 ALYSSON HENRIQUE RENTAL 13 16:44.054 1:03.408 2 Laps 6.684
29 001 REBEKA OLIVEIRA RENTAL 12 16:06.820 1:07.250 3 Laps 1 Lap
30 030 MARCOS FELIPE RENTAL 12 17:12.760 1:05.056 3 Laps 1:05.940
31 013 IVAN NUNES RENTAL 11 16:05.737 1:15.764 4 Laps 1 Lap
32 016 FAGUBES BISPO RENTAL 11 16:24.776 1:04.505 4 Laps 19.039
33 002 BEATRIZ SILVA RENTAL 11 16:32.047 1:14.315 4 Laps 7.271
34 034 GISELE DA SILVA RENTAL 9 16:47.772 1:32.247 6 Laps 2 Laps
Gerada em 08/06/2022 23:50