KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA CIRCUITO 3° ETAPA ENDURANCE
Resultados de TREINO ENDURACE 6 HRS - TREINO 6 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 019 RODRIGO MOREIRA DE O. PINTO RENTAL 17 20:24.967 1:03.204 15 1:03.477 54,457
2 020 THIAGO CADELO RENTAL 17 20:11.727 1:03.352 17 0.148 0.148 1:04.168 55,052
3 017 CELSO JOSE BATISTA RENTAL 18 20:37.093 1:03.365 18 0.161 0.013 1:03.643 57,095
4 021 ANTHONY PEPERONE RENTAL 18 20:36.955 1:03.478 13 0.274 0.113 1:03.747 57,102
5 002 FÁBIO NAKIRI RENTAL 18 20:36.258 1:03.540 7 0.336 0.062 1:03.552 57,134
6 004 SIDNEY ROGERIO RENTAL 17 20:36.090 1:03.540 7 0.336 1:03.586 53,967
7 008 MARCELO GURZONI IAZZETTI RENTAL 18 20:24.727 1:03.577 17 0.373 0.037 1:03.595 57,672
8 027 SAMER GHOSN RENTAL 18 20:24.641 1:03.578 17 0.374 0.001 1:03.596 57,676
9 039 EDUARDO NEVES RENTAL 17 20:06.897 1:03.675 8 0.471 0.097 1:03.746 55,272
10 034 THYAGO MORAES RENTAL 17 20:07.143 1:03.825 13 0.621 0.150 1:03.938 55,261
11 024 CARLOS ROBERTO DA GRAÇA JUNIOR RENTAL 16 20:32.939 1:03.832 15 0.628 0.007 1:03.944 50,922
12 009 JOHNNY SILVA RENTAL 16 20:06.620 1:03.841 12 0.637 0.009 1:03.867 52,033
13 025 MARCOS FERREIRA RENTAL 18 20:32.799 1:03.866 9 0.662 0.025 1:03.912 57,294
14 016 CAIO DE CASTRO CASTANHEIRA RENTAL 17 20:10.597 1:03.889 15 0.685 0.023 1:04.081 55,103
15 005 MARCEL FAÇANHA MORENO RENTAL 16 20:24.387 1:03.925 16 0.721 0.036 1:03.957 51,278
16 015 SERGIO E. MIAKE RENTAL 18 20:44.549 1:04.022 12 0.818 0.097 1:04.107 56,753
17 033 ERIC MARTINS RENTAL 16 20:24.300 1:04.035 16 0.831 0.013 1:04.101 51,282
18 022 GIACOMINI #77 RENTAL 17 20:24.201 1:04.037 17 0.833 0.002 1:04.177 54,491
19 032 LUIS ESPINHAL RENTAL 17 20:27.469 1:04.083 16 0.879 0.046 1:04.232 54,346
20 028 EDUARDO HYPOLITO RENTAL 18 20:33.990 1:04.089 17 0.885 0.006 1:04.283 57,239
21 023 JOSE PRIOSTE RENTAL 18 20:44.644 1:04.139 8 0.935 0.050 1:04.222 56,749
22 014 SAULO RIGHI RENTAL 17 20:07.775 1:04.202 16 0.998 0.063 1:04.229 55,232
23 026 ALEX MADUENO DEL CAMPO RENTAL 16 20:06.492 1:04.280 5 1.076 0.078 1:04.283 52,038
24 040 ALINE APARECIDA BATISTA RENTAL 18 20:39.127 1:04.384 7 1.180 0.104 1:04.616 57,001
25 012 MICHEL FLAIFEL RENTAL 17 20:42.424 1:04.512 14 1.308 0.128 1:05.002 53,692
26 035 GUTY RAINHA RENTAL 16 20:17.169 1:04.752 16 1.548 0.240 1:04.819 51,582
27 013 PEDRO SILVA RENTAL 14 19:04.805 1:05.034 10 1.830 0.282 1:05.124 47,987
Gerada em 04/09/2020 22:32