KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 9 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 026 BRUNO HENRIQUE RENTAL 13 15:10.180 1:01.607 11 1:02.073 52,190
2 014 MAGNO DA SILVA RENTAL 13 15:27.709 1:02.572 7 17.529 17.529 1:02.821 51,204
3 020 LUIS ALBERTO RENTAL 13 15:28.117 1:02.585 13 17.937 0.408 1:03.350 51,181
4 017 LUAN SANTOS RENTAL 13 15:41.157 1:03.105 5 30.977 13.040 1:04.099 50,472
5 040 THIAGO DA SILVA RENTAL 13 15:43.050 1:03.173 8 32.870 1.893 1:04.002 50,371
6 031 ALAN BRUNO RENTAL 13 16:02.688 1:04.139 5 52.508 19.638 1:04.351 49,343
7 038 RICARDO LOPES RENTAL 12 15:16.105 1:06.957 3 1 Volta 1 Volta 1:07.220 47,864
8 030 RAPHAEL MARQUES RENTAL 12 15:31.954 1:05.139 11 1 Volta 15.849 1:06.052 47,050
9 001 EDVALDO DE ARAUJO RENTAL 12 15:33.956 1:07.551 12 1 Volta 2.002 1:07.860 46,949
10 033 REYNEL MACHADO RENTAL 12 15:40.727 1:06.191 9 1 Volta 6.771 1:07.458 46,611
11 005 VALDEMAR GARCEL RENTAL 12 15:49.542 1:04.301 8 1 Volta 8.815 1:05.611 46,178
12 011 CAUE DA SILVA COSTA RENTAL 12 16:04.309 1:07.529 5 1 Volta 14.767 1:08.022 45,471
13 023 RODRIGO MARQUES RENTAL 12 16:16.372 1:07.021 6 1 Volta 12.063 1:08.425 44,909
14 029 JONAS NORONHA RENTAL 11 15:16.474 1:09.329 10 2 Voltas 1 Volta 1:10.031 43,857
15 016 GABRIELA RESENDE RENTAL 11 15:43.014 1:12.137 11 2 Voltas 26.540 1:12.795 42,623
16 009 ANDERSON GOMES RENTAL 11 15:51.963 1:09.716 10 2 Voltas 8.949 1:10.193 42,222
17 025 GILSON DA SILVA RENTAL 11 16:21.620 1:06.580 4 2 Voltas 29.657 1:08.049 40,947
18 027 INDAI MICHELLI RENTAL 9 15:37.784 1:23.410 3 4 Voltas 2 Voltas 1:28.016 35,068
19 015 LUIS TERENCE RENTAL 8 15:56.563 1:40.695 2 5 Voltas 1 Volta 1:41.361 30,559
20 034 DANILO DA SILVA RENTAL 7 15:26.981 1:07.019 1 6 Voltas 1 Volta 1:07.221 27,593
DQ 002 TIAGO HENRIQUE RENTAL 13 15:10.325 1:01.606 11 DQ 1:02.039 52,181
DQ 035 MARCOS ANTONIO RENTAL 12 15:27.101 1:07.270 11 DQ 1:07.349 47,296
DQ 008 WELLINGTON DE SOUZA RENTAL 12 15:29.444 1:05.214 12 DQ 1:06.476 47,177
DQ 019 WELLINGTON SANTOS RENTAL 12 16:10.823 1:07.721 10 DQ 1:08.052 45,166
DQ 010 RODRIGO MUNIZ RENTAL 12 16:14.474 1:05.520 9 DQ 1:06.182 44,997
DQ 007 FERNANDO GUSTAVO RENTAL ADV 11 16:27.089 1:08.208 6 DQ 1:08.461 40,720
DQ 018 KAORI HORI RENTAL 10 16:09.310 1:13.634 8 DQ 1:15.598 37,697
Gerada em 02/09/2020 00:09