KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 13 - 17:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 002 JEFFERSON RIBEIRO RENTAL 3 4:52.323 1:01.589 59,329
2 046 SERGIO CHAINE RENTAL 3 4:48.618 1:02.987 1.398 1.398 58,012
3 011 RAFAEL LUCENTE RENTAL 3 4:44.239 1:03.608 2.019 0.621 57,446
4 023 FELIPE NUNES RENTAL 3 4:44.883 1:03.984 2.395 0.376 57,108
5 044 FERNANDO RIBEIRO RENTAL 3 4:34.589 1:08.625 7.036 4.641 53,246
6 032 EVERTON RENTAL 2 3:50.938 1:10.197 8.608 1.572 52,054
7 042 RONALDO MACEDO JR RENTAL 2 3:51.720 1:10.202 8.613 0.005 52,050
8 052 FABRICIO FERNANDES RENTAL 2 3:49.885 1:10.935 9.346 0.733 51,512
9 057 RAFAEL BORGES AFONSO RENTAL 2 4:10.669 1:11.056 9.467 0.121 51,424
10 014 DARIO FRANCISCO RENTAL 2 3:47.587 1:11.701 10.112 0.645 50,962
11 018 THIAGO LUCIO REIMBERG RENTAL 3 4:53.839 1:12.078 10.489 0.377 50,695
12 019 PAULO DE SOUZA RENTAL 2 4:07.819 1:12.279 10.690 0.201 50,554
13 006 BRUNO DA SILVA RENTAL 2 4:12.801 1:12.601 11.012 0.322 50,330
14 025 ANTONIO RIBEIRO RENTAL 2 4:14.356 1:13.613 12.024 1.012 49,638
15 055 TIAGO MARTINS MACEDO RENTAL 2 3:55.928 1:14.749 13.160 1.136 48,884
16 031 RODRIGO DOS SANTOS RENTAL 2 4:04.222 1:15.333 13.744 0.584 48,505
17 001 RONALDO VILELA SILVA RENTAL 2 4:23.274 1:16.170 14.581 0.837 47,972
18 039 NATAN SOUZA RENTAL 2 4:45.870 1:18.229 16.640 2.059 46,709
19 022 ADENILSON NASCIMENTO RENTAL 2 4:22.277 1:20.014 18.425 1.785 45,667
20 030 ESTEVAO SOARES RENTAL 2 4:43.441 1:20.214 18.625 0.200 45,553
21 043 ANTONIO FERREIRA RENTAL 2 4:27.213 1:20.354 18.765 0.140 45,474
22 015 ESTER RAMALHO RENTAL 2 4:12.823 1:20.625 19.036 0.271 45,321
23 027 JOSE RAMOS RENTAL 2 4:45.356 1:20.706 19.117 0.081 45,275
24 004 EDSON OLIVEIRA RENTAL 2 4:34.204 1:20.755 19.166 0.049 45,248
25 020 LUCAS SOUSA RENTAL 2 4:49.095 1:21.715 20.126 0.960 44,716
26 034 WILLIAM DIAS RENTAL 2 4:21.775 1:21.970 20.381 0.255 44,577
27 048 JOSE FERNANDES PIMENTA RENTAL 2 4:34.608 1:22.116 20.527 0.146 44,498
28 051 DOUGLAS OLIVEIRA RENTAL 2 4:12.623 1:22.323 20.734 0.207 44,386
29 024 VALMIR DANTAS RENTAL 2 4:53.091 1:23.531 21.942 1.208 43,744
30 041 MARIA RENTAL 2 4:31.202 1:23.647 22.058 0.116 43,684
31 016 YAGO ROGERIO PEREIRA RENTAL 2 4:55.904 1:28.563 26.974 4.916 41,259
32 033 MARCIO RENTAL 1 3:31.285 1:34.715 33.126 6.152 38,579
33 049 FABIANA RENTAL 1 3:35.127 1:39.794 38.205 5.079 36,615
34 028 ANDERSON RIBEIRO RENTAL 1 2:43.949 -
Gerada em 05/09/2021 18:05