KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO 105
Resultados de RENTAL - TOMADA 9 -22:30


Pos No. Nome Classe Comentários Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor Melhor Veloc.
1 010 LUCAS CORTES RENTAL 42.925 2 43.057 61,223
2 033 MARCO PERGOLA RENTAL 42.964 5 0.039 0.039 43.194 61,167
3 017 ALESSANDRO FADINI RENTAL 43.087 3 0.162 0.123 43.791 60,993
4 027 GIULIANO BORTOLUCI RENTAL 43.230 4 0.305 0.143 44.005 60,791
5 028 AYRON DAVID RENTAL 43.232 6 0.307 0.002 43.269 60,788
6 013 CLAUDIR FREITAS RENTAL 43.486 5 0.561 0.254 43.542 60,433
7 024 HEITOR FERNANDES RENTAL 43.748 3 0.823 0.262 45.285 60,071
8 025 GUSTAVO CASSOLARI RENTAL 43.789 5 0.864 0.041 44.225 60,015
9 039 RAFAEL CASSOLARI RENTAL 44.534 3 1.609 0.745 45.255 59,011
10 036 MARCELO BERNADO RENTAL 44.749 3 1.824 0.215 45.355 58,728
11 001 ALEXANDRE YAMASHIRO RENTAL 44.942 2 2.017 0.193 45.710 58,475
12 040 ROGERIO VENTURELLA RENTAL 45.350 1 2.425 0.408 46.346 57,949
13 008 LUCAS VUCOVIX RENTAL 46.260 4 3.335 0.910 46.547 56,809
14 015 ANDRE FRANCO RENTAL 46.611 5 3.686 0.351 47.443 56,382
15 011 MARCOS AMARAL RENTAL 46.708 2 3.783 0.097 47.451 56,264
16 016 MARK TSU HSIUNG RENTAL 47.416 4 4.491 0.708 54.661 55,424
17 020 THIAGO PURCINO RENTAL 47.743 4 4.818 0.327 47.747 55,045
18 005 DANIEL LIU RENTAL 47.762 5 4.837 0.019 48.879 55,023
19 009 BRUNO ALMEIDA RENTAL 47.951 4 5.026 0.189 49.263 54,806
20 012 ANTONIO PEGORELI RENTAL 48.671 4 5.746 0.720 48.692 53,995
21 031 JHONATA SILVA RENTAL 57.754 3 14.829 9.083 59.642 45,503
Gerada em 05/06/2019 17:03