TREINO COPA SP & COPA KGV a funcionar CIRCUITO COPA KGV & COPA SP
Tempos de volta de KZ2 / SIXSPEED / SHIFTER ROK / DD2 - MASTERS - KZ2, SIXSPEED, SHIFTER ROK & DD2 - MASTERS / 1° TREINO - 08:00 ÁS 08:49


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
022 - LUIS CARVALHO - SFR (O)
8:02:52.196 1 41.633 65,285
8:03:30.429 2 38.233 71,090
8:04:07.748 3 37.319 72,832
8:04:44.827 4 37.079 73,303
8:05:21.561 5 36.734 73,991
8:05:58.470 6 36.909 73,641
8:06:35.011 7 36.541 74,382
8:07:11.963 8 36.952 73,555
8:07:48.829 9 36.866 73,726
8:08:25.648 10 36.819 73,821
8:09:02.521 11 36.873 73,712
8:09:39.259 12 36.738 73,983
8:17:08.065 13 7:28.806 6,056
8:17:44.463 14 36.398 74,674
8:18:21.102 15 36.639 74,183
8:18:56.891 16 35.789 75,945
8:19:32.448 17 35.557 76,441
8:20:08.070 18 35.622 76,301
8:30:53.685 19 10:45.615 4,210
8:31:31.046 20 37.361 72,750
8:32:08.177 21 37.131 73,200
8:32:44.892 22 36.715 74,030
8:33:21.688 23 36.796 73,867
8:33:58.525 24 36.837 73,785
8:34:35.027 25 36.502 74,462
8:35:11.741 26 36.714 74,032
8:35:50.027 27 38.286 70,992
8:36:31.477 28 41.450 65,573
8:37:08.360 29 36.883 73,692
8:37:44.945 30 36.585 74,293
8:38:22.038 31 37.093 73,275
8:38:58.752 32 36.714 74,032
8:39:35.344 33 36.592 74,279
8:40:11.904 34 36.560 74,344
011 - FERNANDO GUZZI - DD2 (M)
8:16:26.222 1 37.990 71,545
8:17:02.921 2 36.699 74,062
8:17:40.976 3 38.055 71,423
8:18:17.619 4 36.643 74,175
8:18:53.784 5 36.165 75,156
8:19:30.218 6 36.434 74,601
8:20:06.591 7 36.373 74,726
8:20:43.075 8 36.484 74,498
8:21:19.271 9 36.196 75,091
8:21:55.611 10 36.340 74,794
8:25:43.601 11 3:47.990 11,922
8:26:20.121 12 36.520 74,425
8:26:56.387 13 36.266 74,946
8:27:32.733 14 36.346 74,781
8:28:08.922 15 36.189 75,106
8:28:45.125 16 36.203 75,077
8:29:21.254 17 36.129 75,230
8:29:57.614 18 36.360 74,752
8:36:25.016 19 6:27.402 7,016
8:37:02.265 20 37.249 72,968
8:37:38.622 21 36.357 74,759
8:38:14.786 22 36.164 75,158
8:38:50.871 23 36.085 75,322
8:39:31.459 24 40.588 66,966
8:40:07.959 25 36.500 74,466
8:40:44.248 26 36.289 74,899
8:41:20.369 27 36.121 75,247
8:41:56.492 28 36.123 75,243
8:46:05.721 29 4:09.229 10,906
8:46:42.029 30 36.308 74,860
8:47:18.149 31 36.120 75,249
8:47:54.578 32 36.429 74,611
8:48:30.608 33 36.030 75,437
8:49:06.762 34 36.154 75,178
003 - JOAO CUNHA - DD2 (M)
8:08:41.067 1 43.506 62,474
8:09:19.017 2 37.950 71,621
8:09:55.803 3 36.786 73,887
8:10:32.322 4 36.519 74,427
8:11:08.760 5 36.438 74,592
8:11:45.848 6 37.088 73,285
8:12:22.190 7 36.342 74,789
8:12:58.543 8 36.353 74,767
8:13:37.596 9 39.053 69,598
8:14:17.085 10 39.489 68,829
8:14:53.492 11 36.407 74,656
8:15:29.808 12 36.316 74,843
8:16:06.076 13 36.268 74,942
8:26:51.011 14 10:44.935 4,214
8:27:27.825 15 36.814 73,831
8:28:04.371 16 36.546 74,372
8:28:40.603 17 36.232 75,017
8:29:16.903 18 36.300 74,876
8:29:53.118 19 36.215 75,052
8:30:29.345 20 36.227 75,027
8:31:05.565 21 36.220 75,041
8:31:47.632 22 42.067 64,611
8:32:23.809 23 36.177 75,131
8:33:02.358 24 38.549 70,508
8:33:38.613 25 36.255 74,969
008 - MICHEL ABOISSA - DD2 (M)
8:04:42.052 1 38.656 70,313
8:05:19.536 2 37.484 72,511
8:05:56.736 3 37.200 73,065
8:06:33.854 4 37.118 73,226
8:07:11.072 5 37.218 73,029
8:07:48.074 6 37.002 73,455
8:08:25.038 7 36.964 73,531
8:09:01.808 8 36.770 73,919
8:09:38.601 9 36.793 73,873
8:10:15.627 10 37.026 73,408
8:10:52.324 11 36.697 74,066
8:11:28.969 12 36.645 74,171
8:12:05.763 13 36.794 73,871
8:12:42.452 14 36.689 74,082
8:13:19.227 15 36.775 73,909
8:30:10.452 16 16:51.225 2,688
8:30:47.999 17 37.547 72,389
8:31:24.471 18 36.472 74,523
8:32:00.702 19 36.231 75,019
8:32:37.977 20 37.275 72,918
8:33:14.515 21 36.538 74,388
8:40:32.741 22 7:18.226 6,202
8:41:09.340 23 36.599 74,264
8:41:45.604 24 36.264 74,950
8:42:21.783 25 36.179 75,126
8:42:58.083 26 36.300 74,876
8:43:34.293 27 36.210 75,062
8:44:10.637 28 36.344 74,785
8:44:47.330 29 36.693 74,074
511 - LUIZ ANTONIO - DD2 (M)
8:08:41.501 1 43.683 62,221
8:09:19.397 2 37.896 71,723
8:09:56.446 3 37.049 73,362
8:10:33.262 4 36.816 73,827
8:11:09.700 5 36.438 74,592
8:11:46.413 6 36.713 74,034
8:12:23.026 7 36.613 74,236
8:12:59.381 8 36.355 74,763
8:13:36.612 9 37.231 73,004
8:23:22.768 10 9:46.156 4,637
8:24:00.060 11 37.292 72,884
8:24:36.833 12 36.773 73,913
8:25:13.425 13 36.592 74,279
8:25:50.056 14 36.631 74,199
8:26:26.614 15 36.558 74,348
8:33:30.155 16 7:03.541 6,417
8:34:07.190 17 37.035 73,390
8:34:43.850 18 36.660 74,141
8:35:20.423 19 36.573 74,317
8:36:02.859 20 42.436 64,049
8:36:39.476 21 36.617 74,228
8:37:15.935 22 36.459 74,549
8:37:52.343 23 36.408 74,654
8:42:35.384 24 4:43.041 9,603
8:43:12.283 25 36.899 73,661
8:43:49.061 26 36.778 73,903
8:44:25.659 27 36.598 74,266
8:45:02.424 28 36.765 73,929
8:45:39.024 29 36.600 74,262
028 - MAURICIO LOBATO - SIX (S)
8:05:46.903 1 43.534 62,434
8:06:27.218 2 40.315 67,419
8:07:10.195 3 42.977 63,243
8:07:50.016 4 39.821 68,255
8:08:27.269 5 37.253 72,961
8:09:04.388 6 37.119 73,224
8:09:41.190 7 36.802 73,855
8:16:43.708 8 7:02.518 6,433
8:17:20.717 9 37.009 73,442
8:17:57.474 10 36.757 73,945
8:18:33.962 11 36.488 74,490
8:19:10.591 12 36.629 74,203
8:19:47.216 13 36.625 74,212
8:37:59.492 14 18:12.276 2,488
035 - YURI ALVES - DD2 (M)
8:40:11.024 1 41.374 65,693
8:40:48.825 2 37.801 71,903
8:41:26.185 3 37.360 72,752
8:42:03.283 4 37.098 73,265
8:42:39.930 5 36.647 74,167
8:43:17.465 6 37.535 72,412
8:43:54.307 7 36.842 73,774
8:44:30.975 8 36.668 74,125
8:45:07.543 9 36.568 74,327
8:45:44.050 10 36.507 74,451
8:46:20.774 11 36.724 74,012
133 - ALEXANDRE TRITA - DD2 (M)
8:04:59.431 1 39.794 68,302
8:05:37.274 2 37.843 71,823
8:06:14.652 3 37.378 72,717
8:06:51.750 4 37.098 73,265
8:07:57.871 5 1:06.121 41,106
8:08:35.929 6 38.058 71,417
8:09:13.193 7 37.264 72,939
8:09:50.386 8 37.193 73,078
8:14:09.923 9 4:19.537 10,472
8:14:47.539 10 37.616 72,256
8:15:24.646 11 37.107 73,248
8:16:02.020 12 37.374 72,724
8:20:48.256 13 4:46.236 9,496
8:21:25.660 14 37.404 72,666
8:22:03.206 15 37.546 72,391
8:22:40.175 16 36.969 73,521
8:23:17.312 17 37.137 73,188
8:36:00.167 18 12:42.855 3,563
8:36:37.899 19 37.732 72,034
8:37:15.049 20 37.150 73,163
8:37:51.989 21 36.940 73,579
8:38:28.700 22 36.711 74,038
8:39:05.344 23 36.644 74,173
8:39:42.282 24 36.938 73,583
8:44:17.071 25 4:34.789 9,891
8:44:54.056 26 36.985 73,489
8:45:30.767 27 36.711 74,038
8:46:07.489 28 36.722 74,016
8:46:44.190 29 36.701 74,058
8:47:20.939 30 36.749 73,961
157 - ROGERIO LALAU - SIX (SS)
8:10:20.706 1 42.738 63,597
8:11:00.263 2 39.557 68,711
8:11:38.279 3 38.016 71,496
8:12:15.982 4 37.703 72,090
8:12:53.334 5 37.352 72,767
8:13:30.651 6 37.317 72,835
8:14:07.939 7 37.288 72,892
8:26:43.296 8 12:35.357 3,598
8:27:21.580 9 38.284 70,996
8:27:58.603 10 37.023 73,414
8:28:35.735 11 37.132 73,198
8:29:12.760 12 37.025 73,410
8:29:49.716 13 36.956 73,547
8:40:33.605 14 10:43.889 4,221
8:41:11.072 15 37.467 72,544
8:41:47.914 16 36.842 73,774
8:42:24.593 17 36.679 74,102
8:43:01.312 18 36.719 74,022
8:43:38.076 19 36.764 73,931
8:44:15.592 20 37.516 72,449
8:44:52.826 21 37.234 72,998
8:45:29.596 22 36.770 73,919
8:46:06.581 23 36.985 73,489
081 - ADILSON JR - DD2 (R)
8:18:31.790 1 38.908 69,857
8:19:09.457 2 37.667 72,159
8:19:46.900 3 37.443 72,590
8:20:26.853 4 39.953 68,030
8:21:03.886 5 37.033 73,394
8:21:40.784 6 36.898 73,663
8:22:17.771 7 36.987 73,485
8:22:54.779 8 37.008 73,444
8:23:31.901 9 37.122 73,218
8:24:08.840 10 36.939 73,581
8:27:46.852 11 3:38.012 12,467
8:28:24.046 12 37.194 73,076
8:29:01.065 13 37.019 73,422
8:29:37.926 14 36.861 73,736
8:30:14.932 15 37.006 73,448
8:30:52.441 16 37.509 72,463
8:31:29.167 17 36.726 74,008
8:32:06.041 18 36.874 73,710
8:32:43.008 19 36.967 73,525
8:43:01.147 20 10:18.139 4,397
8:43:42.971 21 41.824 64,987
8:44:20.362 22 37.391 72,691
8:44:57.558 23 37.196 73,072
8:45:34.668 24 37.110 73,242
8:46:11.683 25 37.015 73,430
019 - EDUARDO VIOLANTE - SFR (O)
8:07:46.206 1 45.862 59,265
8:08:27.213 2 41.007 66,281
8:09:06.077 3 38.864 69,936
8:09:43.820 4 37.743 72,013
8:10:21.399 5 37.579 72,328
8:13:27.020 6 3:05.621 14,643
8:14:04.654 7 37.634 72,222
8:14:42.047 8 37.393 72,687
8:15:19.391 9 37.344 72,783
8:15:56.386 10 36.995 73,469
8:16:33.577 11 37.191 73,082
8:17:10.796 12 37.219 73,027
8:17:47.950 13 37.154 73,155
8:18:24.984 14 37.034 73,392
8:19:02.079 15 37.095 73,271
8:33:13.855 16 14:11.776 3,191
8:33:53.258 17 39.403 68,980
8:34:30.753 18 37.495 72,490
8:35:08.032 19 37.279 72,910
8:35:45.016 20 36.984 73,491
8:36:22.197 21 37.181 73,102
8:36:59.416 22 37.219 73,027
8:37:36.289 23 36.873 73,712
8:38:13.277 24 36.988 73,483
8:38:50.205 25 36.928 73,603
8:39:31.209 26 41.004 66,286
8:40:09.479 27 38.270 71,022
8:40:46.596 28 37.117 73,228
8:41:23.580 29 36.984 73,491
8:42:00.749 30 37.169 73,125
8:42:38.004 31 37.255 72,957
8:43:18.874 32 40.870 66,504
8:43:55.924 33 37.050 73,360
8:44:33.053 34 37.129 73,204
8:45:10.171 35 37.118 73,226
025 - ANDRE HAMAR BRAGA - SIX (S)
8:08:50.730 1 45.978 59,115
8:09:30.221 2 39.491 68,826
8:10:08.214 3 37.993 71,539
8:10:45.499 4 37.285 72,898
8:11:22.585 5 37.086 73,289
8:12:00.485 6 37.900 71,715
8:12:37.975 7 37.490 72,499
8:13:15.013 8 37.038 73,384
8:13:51.933 9 36.920 73,619
8:19:15.997 10 5:24.064 8,387
8:19:53.981 11 37.984 71,556
8:20:31.858 12 37.877 71,759
8:21:09.255 13 37.397 72,680
8:21:46.714 14 37.459 72,559
8:22:24.021 15 37.307 72,855
8:23:02.030 16 38.009 71,509
8:23:39.309 17 37.279 72,910
8:24:16.572 18 37.263 72,941
8:32:09.910 19 7:53.338 5,742
8:32:48.722 20 38.812 70,030
8:33:26.299 21 37.577 72,331
8:34:03.276 22 36.977 73,505
8:34:40.471 23 37.195 73,074
8:35:17.975 24 37.504 72,472
8:35:55.292 25 37.317 72,835
8:40:26.148 26 4:30.856 10,035
8:41:03.715 27 37.567 72,351
8:41:41.679 28 37.964 71,594
8:42:18.779 29 37.100 73,261
8:42:55.984 30 37.205 73,055
8:43:32.980 31 36.996 73,467
8:44:10.062 32 37.082 73,297
8:44:48.138 33 38.076 71,384
8:45:25.337 34 37.199 73,066
8:46:02.395 35 37.058 73,344
8:46:39.554 36 37.159 73,145
023 - LAZARINI - SIX (SS)
8:14:23.351 1 43.972 61,812
8:15:03.687 2 40.336 67,384
8:15:42.487 3 38.800 70,052
8:16:20.942 4 38.455 70,680
8:16:59.448 5 38.506 70,586
8:17:41.226 6 41.778 65,058
8:18:21.015 7 39.789 68,310
8:19:00.864 8 39.849 68,207
8:19:40.231 9 39.367 69,043
8:20:19.539 10 39.308 69,146
8:32:38.712 11 12:19.173 3,677
8:33:17.390 12 38.678 70,273
8:33:55.478 13 38.088 71,361
8:34:33.628 14 38.150 71,245
8:35:11.514 15 37.886 71,742
8:35:49.397 16 37.883 71,747
8:36:27.132 17 37.735 72,029
8:37:05.216 18 38.084 71,369
8:37:43.249 19 38.033 71,464
8:38:21.559 20 38.310 70,948
8:39:00.202 21 38.643 70,336
8:46:14.947 22 7:14.745 6,252
8:46:54.162 23 39.215 69,310
8:47:32.054 24 37.892 71,730
8:48:09.719 25 37.665 72,162
8:48:47.561 26 37.842 71,825
8:49:25.635 27 38.074 71,387
046 - MICHAEL PRYOR - SIX (SS)
8:04:13.265 1 3:05.599 14,644
8:04:53.005 2 39.740 68,395
8:05:31.540 3 38.535 70,533
8:06:09.888 4 38.348 70,877
8:06:48.138 5 38.250 71,059
8:07:26.452 6 38.314 70,940
8:08:05.073 7 38.621 70,376
8:08:44.770 8 39.697 68,469
8:09:23.005 9 38.235 71,087
8:15:59.923 10 6:36.918 6,848
8:16:38.144 11 38.221 71,113
8:17:17.266 12 39.122 69,475
8:21:24.879 13 4:07.613 10,977
8:22:04.517 14 39.638 68,571
8:31:12.792 15 9:08.275 4,957
8:31:50.939 16 38.147 71,251
8:32:28.898 17 37.959 71,604
8:33:07.008 18 38.110 71,320
8:33:44.995 19 37.987 71,551
8:41:50.670 20 8:05.675 5,596
8:42:28.754 21 38.084 71,369
8:43:06.642 22 37.888 71,738
8:43:44.729 23 38.087 71,363
Gerada em 02/09/2021 08:50