KARTODROMOMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - LOUCOS POR KART / TOMADA 17 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 040 EDERSON MELO RENTAL 4 5:02.773 58.598 4 58.622 48,274
2 015 FACINO RENTAL 4 4:56.084 59.378 3 0.780 0.780 1:00.291 49,364
3 025 CLAUDIO HIGUTI RENTAL 4 4:39.640 59.834 2 1.236 0.456 1:00.057 52,267
4 049 MICHAEL PLATTINIR RENTAL 4 4:47.516 59.863 2 1.265 0.029 1:00.163 50,835
5 003 BINHO STREET RENTAL 4 4:56.425 59.969 4 1.371 0.106 1:00.422 49,308
6 017 RENATO LEAL RENTAL 4 4:47.568 1:00.059 4 1.461 0.090 1:00.165 50,826
7 006 RAFAEL OLIVEIRA RENTAL 4 5:06.174 1:00.066 4 1.468 0.007 1:00.259 47,738
8 053 ORESTES PIMENTEL RENTAL 4 4:39.742 1:00.074 3 1.476 0.008 1:00.208 52,248
9 008 FABIO VINICIUS RENTAL 4 5:06.790 1:00.173 3 1.575 0.099 1:00.331 47,642
10 048 HELTON BADGUY RENTAL 4 4:52.622 1:00.369 3 1.771 0.196 1:02.258 49,948
11 042 ALLAN SANTOS RENTAL 4 5:03.231 1:00.375 3 1.777 0.006 1:00.754 48,201
12 010 DANILO SATO RENTAL 4 4:52.431 1:01.191 2 2.593 0.816 1:01.256 49,981
13 005 DIEGO PONCIANO RENTAL 4 5:01.447 1:01.198 3 2.600 0.007 1:01.211 48,486
14 041 KAUE RIBEIRO RENTAL 3 4:13.997 1:01.212 2 2.614 0.014 1:01.966 43,158
15 045 JUNINHO MOTA RENTAL 4 5:01.770 1:01.213 3 2.615 0.001 1:01.482 48,434
16 027 FERNANDO HENRY RENTAL 3 4:19.554 1:01.507 2 2.909 0.294 1:09.714 42,234
17 043 EDSON LIMA RENTAL 4 4:54.516 1:01.669 4 3.071 0.162 1:02.014 49,627
18 014 CARLOS ALVES RENTAL 4 4:58.921 1:01.731 3 3.133 0.062 1:03.186 48,896
19 016 DANILO CRUZ RENTAL 3 4:24.361 1:01.929 3 3.331 0.198 1:03.163 41,466
20 031 GLAUCO BONILHO RENTAL 4 4:56.769 1:02.298 2 3.700 0.369 1:02.557 49,250
21 044 ADRIANO TRINDADE RENTAL 4 5:02.451 1:02.523 3 3.925 0.225 1:03.066 48,325
22 036 JORGE PIRES RENTAL 4 5:00.387 1:03.080 4 4.482 0.557 1:03.344 48,657
23 035 ROBERT NERI RENTAL 3 4:14.619 1:04.033 3 5.435 0.953 1:13.405 43,053
24 007 FELIPE LUZ RENTAL 3 4:19.358 1:04.508 3 5.910 0.475 1:07.347 42,266
25 034 RODRIGO FAUS RENTAL 3 4:12.961 1:05.551 3 6.953 1.043 1:05.840 43,335
26 054 MATEUS ADIBAL RENTAL 3 4:12.081 1:05.812 3 7.214 0.261 1:06.371 43,486
27 011 RODRIGO VIEIRA RENTAL 3 4:41.043 1:07.117 3 8.519 1.305 1:11.320 39,005
28 026 CARLOS EDUARDO RENTAL 3 5:02.469 1:08.398 3 9.800 1.281 1:16.451 36,242
29 004 NICOLAS RENTAL 3 4:56.271 1:11.305 3 12.707 2.907 1:15.225 37,000
30 059 FERNANDO SOARES RENTAL 3 4:49.595 1:13.158 3 14.560 1.853 1:13.446 37,853
Gerada em 06/09/2020 20:31