KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 119
Resultados de RENTAL - LESTE RACING - LIGHT / TOMADA 6 - 22:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 004 DANIEL SICCHIEROLLI RENTAL 4 4:07.897 51.779 4 52.201 47,633
2 040 MARCELO DE ANDRADE RENTAL 4 4:52.839 52.209 3 0.430 0.430 52.849 40,322
3 009 ESTEVAM JUNIOR RENTAL 4 4:46.409 52.253 4 0.474 0.044 52.972 41,228
4 007 RAFAEL EVANGELISTA RENTAL 4 4:51.943 52.530 3 0.751 0.277 53.978 40,446
5 016 GUILHERME FIGUEIREDO RENTAL 4 4:14.684 52.582 4 0.803 0.052 53.401 46,363
6 012 BRUNO UZUELLI RENTAL 4 4:29.624 53.078 3 1.299 0.496 53.125 43,794
7 041 MARCELO TOMAZ RENTAL 4 4:17.518 53.214 3 1.435 0.136 53.936 45,853
8 013 RICARDO VERONESI RENTAL 4 4:18.647 53.482 3 1.703 0.268 54.462 45,653
9 036 GUSTAVO PADILHA RENTAL 4 4:44.505 53.580 4 1.801 0.098 54.022 41,504
10 022 LUIZ GUSTAVO RENTAL 4 4:28.321 53.629 4 1.850 0.049 53.836 44,007
11 018 RAPHAEL ROMÃO RENTAL 4 4:29.178 53.684 2 1.905 0.055 53.802 43,867
12 026 FABIO STORTI RENTAL 4 4:18.194 53.758 2 1.979 0.074 54.514 45,733
13 042 MARCO AURELIO RENTAL 4 4:29.083 53.897 2 2.118 0.139 53.935 43,882
14 014 NELIO JUNIOR RENTAL 4 4:59.722 54.391 3 2.612 0.494 54.976 39,397
15 011 RICARDO DE SOUZA RENTAL 3 4:16.923 54.404 3 2.625 0.013 54.996 34,469
16 023 CID RENTAL 4 4:24.790 54.795 4 3.016 0.391 55.575 44,594
17 021 LUIZ FRIOLI RENTAL 4 4:23.462 54.846 3 3.067 0.051 54.922 44,819
18 029 FABIO AKIRA RENTAL 4 4:46.288 54.901 4 3.122 0.055 56.658 41,245
19 032 ILTENIR RENTAL 4 4:43.124 56.011 4 4.232 1.110 56.728 41,706
20 039 WILLIAM ALMEIDA RENTAL 4 5:07.900 56.659 3 4.880 0.648 58.341 38,350
21 027 PETTERSON MARTINI RENTAL 3 4:27.839 57.650 3 5.871 0.991 59.918 33,065
22 038 NELIO RENTAL 4 4:51.757 58.093 3 6.314 0.443 58.099 40,472
23 015 JEFERSON RODRIGUES RENTAL 3 4:18.726 59.512 2 7.733 1.419 59.660 34,229
24 019 FABIO GARCIA RENTAL 3 4:24.440 59.680 3 7.901 0.168 1:00.556 33,490
25 003 DANIEL FURLAN RENTAL 3 4:14.783 59.904 3 8.125 0.224 1:00.206 34,759
26 002 VERONICA MATOS RENTAL 3 4:42.230 1:07.650 3 15.871 7.746 1:09.247 31,379
27 006 JULIANA PIOVESAM RENTAL 3 4:26.811 1:07.828 3 16.049 0.178 1:08.032 33,192
Gerada em 02/09/2020 22:35