KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 1 - 11:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 036 PEDRO ARMANDO RENTAL 4 5:00.921 58.723 4 59.168 48,571
2 028 LUCAS DARDI RENTAL 4 5:05.029 59.099 2 0.376 0.376 1:00.120 47,917
3 012 RAFAEL HIGA RENTAL 3 4:48.652 59.358 1 0.635 0.259 59.416 37,977
4 034 MARCELO DE ANDRADE RENTAL 4 5:27.479 59.360 3 0.637 0.002 1:00.020 44,632
5 039 CARLOS EDUARDO RENTAL 4 5:05.290 59.674 4 0.951 0.314 1:00.290 47,876
6 027 RAFAEL EVANGELISTA RENTAL 4 4:59.090 59.798 3 1.075 0.124 59.961 48,868
7 038 CAIO DARDI RENTAL 4 4:59.781 59.833 2 1.110 0.035 59.902 48,756
8 011 ARTHUR FERRARESE RENTAL 4 4:59.434 1:00.036 2 1.313 0.203 1:00.237 48,812
9 001 BRUNO ALEXANDRE POSKUS RENTAL 4 5:25.007 1:00.697 2 1.974 0.661 1:01.539 44,971
10 032 NEWTON RHOMEL RENTAL 4 5:11.551 1:00.958 2 2.235 0.261 1:01.179 46,914
11 005 CRISTIAN PETICOV RENTAL 4 5:29.424 1:01.273 3 2.550 0.315 1:01.379 44,368
12 021 MARCEL PASCOTTO RENTAL 4 5:29.868 1:01.283 3 2.560 0.010 1:01.400 44,309
13 020 CIRO LUIZ DARDI RENTAL 4 5:14.333 1:01.353 2 2.630 0.070 1:01.770 46,498
14 016 CLEBER TADEU POSKUS RENTAL 4 5:15.036 1:02.221 1 3.498 0.868 1:02.584 46,395
15 024 ERICK PANZA CASTILHO RENTAL 3 4:39.254 1:03.147 3 4.424 0.926 1:10.062 39,255
16 018 ARTHUR FRANCO PERIN RENTAL 3 4:54.506 1:03.734 3 5.011 0.587 1:08.691 37,222
17 035 ANDRE BORASCI BIANCO RENTAL 3 4:58.967 1:05.197 3 6.474 1.463 1:06.577 36,666
18 008 RAFAEL PERIN CRUZ RENTAL 2 5:02.868 1:07.022 2 8.299 1.825 1:08.485 24,129
19 022 MOISES AUGUSTO FEITOSA RENTAL 3 4:57.912 1:07.709 3 8.986 0.687 1:17.241 36,796
20 013 ALVARO AUGUSTO CABRAL RENTAL 3 5:33.397 1:12.019 3 13.296 4.310 1:18.780 32,880
21 017 MATHEUS DOS SANTOS RENTAL 3 5:17.796 1:20.143 3 21.420 8.124 1:20.599 34,494
22 009 CASSIANA DA MATA VCCHI RENTAL 2 4:21.801 1:24.794 1 26.071 4.651 1:25.856 27,914
23 043 ALEJANDRO QUIROGA RENTAL 1 5:27.001 1:27.763 1 29.040 2.969 11,174
24 010 CARLOS PERIN CRUZ RENTAL 4:30.860 0 -
Gerada em 07/09/2020 11:54