KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 105
Resultados de RENTAL - TOMADA 2 - 19:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço Melhor Veloc.
1 018 THYAGO ANTONIO DE MORAES RENTAL 6 4:55.700 43.109 6 60,962
2 028 ALISSON ROCHADEL RENTAL 6 4:54.566 43.142 4 0.033 0.033 60,915
3 022 DOUGLAS DA SILVA CARDIM RENTAL 5 4:31.281 43.706 4 0.597 0.564 60,129
4 002 THIAGO CADELO RENTAL 5 4:16.814 43.835 5 0.726 0.129 59,952
5 015 LEO GIARDINI RENTAL 5 4:27.888 43.942 2 0.833 0.107 59,806
6 019 CATTUCCI RENTAL 5 4:30.937 44.019 4 0.910 0.077 59,701
7 030 JULIO CEZAR BORGES PEREIRA RENTAL 5 4:28.284 44.058 2 0.949 0.039 59,649
8 004 DEMETRIUS TRIBUIANI RENTAL 5 4:33.314 44.192 5 1.083 0.134 59,468
9 016 ADRIANO SILVA SANTOS RENTAL 5 4:23.760 44.368 3 1.259 0.176 59,232
10 027 ZÉ P. NATAUBA RENTAL 5 4:32.788 44.393 2 1.284 0.025 59,199
11 005 LUIS ALBERTO DA SILVA RENTAL 5 4:38.871 44.566 5 1.457 0.173 58,969
12 011 RICARDO GRAVINA RENTAL 5 4:34.509 44.646 5 1.537 0.080 58,863
13 036 SAINT CLAIR BARBOSA RENTAL 5 4:38.667 44.764 5 1.655 0.118 58,708
14 025 TACITO AUGUSTO GODOY SILVA RENTAL 5 4:23.510 44.844 3 1.735 0.080 58,603
15 007 ALLAN SANTANA RENTAL 5 4:57.273 45.159 3 2.050 0.315 58,194
16 012 LEANDRO MACHADO SILVA MORE RENTAL 5 4:34.803 45.261 5 2.152 0.102 58,063
17 038 MAURICIO GRILANDA PEREIRA RENTAL 5 4:27.083 45.497 3 2.388 0.236 57,762
18 035 FABIO DE SOUZA RENTAL 5 4:50.153 45.666 4 2.557 0.169 57,548
19 001 WAGNER SANTO MARÇAL RENTAL 5 4:35.710 45.865 4 2.756 0.199 57,299
20 037 CELSO JOSE BATISTA RENTAL 4 4:59.703 46.153 1 3.044 0.288 56,941
21 033 RODRIGO ROSA RENTAL 5 4:53.779 46.391 5 3.282 0.238 56,649
22 003 ALINE APARECIDA BATISTA RENTAL 4 4:59.685 46.403 1 3.294 0.012 56,634
23 021 LUIZ CLAUDIO ASSANTE RENTAL 5 4:52.896 46.819 4 3.710 0.416 56,131
24 006 GUSTAVO ROSA RENTAL 4 4:23.016 47.966 4 4.857 1.147 54,789
25 023 ED WILSON NOMURA RENTAL 3 4:13.705 48.462 1 5.353 0.496 54,228
26 040 ALLAN BENTO RENTAL 5 4:49.874 48.600 5 5.491 0.138 54,074
27 026 RAFAEL BRITTO RENTAL 4 4:15.357 48.782 2 5.673 0.182 53,872
28 013 LUCAS VASSALO DE ALMEIDA RENTAL 3 4:34.217 49.947 2 6.838 1.165 52,616
29 008 ANDRÉ CONTI RENTAL 2 4:30.859 50.133 2 7.024 0.186 52,421
30 031 PEDRO VIEIRA RENTAL 3 4:21.283 50.174 3 7.065 0.041 52,378
31 029 FELIPE SATOSHI NAKAZATO RENTAL 2 4:43.541 50.542 2 7.433 0.368 51,996
32 039 MARCOS VICENTE DE SOUZA RENTAL 1 3:58.595 52.068 1 8.959 1.526 50,472
33 024 ALEX SANDRO DOS SANTOS PINHEIR RENTAL 3 4:37.883 52.404 2 9.295 0.336 50,149
34 032 MATEUS APPARECIDO SALVADEGO FE RENTAL 1 4:26.525 1:01.712 1 18.603 9.308 42,585
Gerada em 07/08/2019 19:33