KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 102
Resultados de RENTAL - FKART - MINI ENDURANCE / TOMADA 10 - 21:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 025 (OK) TIAGO REGIS RENTAL 1 1:05.844 55.163
2 005 (OK) MATHEUS GARCIA RENTAL 1 1:06.198 55.167 0.004 0.004
3 049 (OK) BERLEI VIVOT RENTAL 1 1:05.741 55.169 0.006 0.002
4 051 (OK) MICHEL FLORENCIO RENTAL 1 1:27.206 55.212 0.049 0.043
5 036 (OK) JOÃO MAURO CONVIDADO 1 1:18.986 55.330 0.167 0.118
6 018 DANILO SATO RENTAL 1 1:27.102 55.511 0.348 0.181
7 031 (OK) NICOLAS AMARAL CONVIDADO 1 1:19.915 55.556 0.393 0.045
8 052 (OK) MARCOS TAKUMA RENTAL 1 1:13.466 55.680 0.517 0.124
9 029 (OK) LEANDRO & BRUNO CONVIDADO 1 1:14.010 55.751 0.588 0.071
10 012 (OK) RAFAEL CROCE RENTAL 1 1:13.873 55.752 0.589 0.001
11 006 (OK) LUCAS AQUARELLI RENTAL 1 59.221 55.767 0.604 0.015
12 024 (OK) RODRIGO ALMEIDA RENTAL 1 1:13.671 55.785 0.622 0.018
13 015 (OK) ENZO GREGÓRIO CONVIDADO 1 1:19.805 55.816 0.653 0.031
14 001 RONALDO MARCATO RENTAL 1 1:27.703 55.836 0.673 0.020
15 033 (OK) BRUNO & KESPER CONVIDADO 1 1:14.560 55.969 0.806 0.133
16 043 (OK) ARTHUR FEOLA RENTAL 1 59.100 55.997 0.834 0.028
17 054 (OK) ALESANDRO HERNANDES CONVIDADO 1 1:18.235 56.023 0.860 0.026
18 027 (OK) RENAN COLASUONNO RENTAL 1 1:11.753 56.040 0.877 0.017
19 048 (OK) HUDSON CAMARGO RENTAL 1 1:00.201 56.048 0.885 0.008
20 042 (OK) MICHEL PLATINI CONVIDADO 1 1:18.588 56.066 0.903 0.018
21 030 (OK) HENRIQUE MOBI RENTAL 1 1:12.728 56.371 1.208 0.305
22 050 (OK) CLAUDIO HYGUTI CONVIDADO 1 1:19.306 56.693 1.530 0.322
23 010 (OK) RODRIGO SGARBI RENTAL 1 1:12.600 56.732 1.569 0.039
24 045 (OK) TONY & ALEXANDRE CONVIDADO 1 1:19.617 58.935 3.772 2.203
Gerada em 23/06/2022 22:55