KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Tempos de volta de RENTAL - PROVA 2 - 18:30


Hora do dia Volta Volta do Líder Volta Tm Velocidade
004 - ESTEVAM VIRAGH JUNIOR - RENTAL
18:43:53.953 1 1 58.964 61,970
18:44:53.823 2 2 59.870 61,032
18:45:52.583 3 3 58.760 62,185
18:46:52.913 4 4 1:00.330 60,567
18:47:52.347 5 5 59.434 61,480
18:48:53.263 6 6 1:00.916 59,984
18:49:53.041 7 7 59.778 61,126
18:50:52.417 8 8 59.376 61,540
18:51:51.833 9 9 59.416 61,499
18:52:53.622 10 10 1:01.789 59,137
18:53:53.657 11 11 1:00.035 60,864
18:54:52.726 12 12 59.069 61,860
18:55:51.364 13 13 58.638 62,315
18:56:50.000 14 14 58.636 62,317
18:57:48.601 15 15 58.601 62,354
026 - CRISTIAN PETICOV - RENTAL
18:43:54.044 1 1 58.965 61,969
18:44:53.915 2 2 59.871 61,031
18:45:52.673 3 3 58.758 62,187
18:46:53.003 4 4 1:00.330 60,567
18:47:52.078 5 5 59.075 61,854
18:48:53.353 6 6 1:01.275 59,633
18:49:53.132 7 7 59.779 61,125
18:50:52.565 8 8 59.433 61,481
18:51:51.924 9 9 59.359 61,558
18:52:53.268 10 10 1:01.344 59,566
18:53:53.747 11 11 1:00.479 60,418
18:54:52.816 12 12 59.069 61,860
18:55:51.459 13 13 58.643 62,309
18:56:50.091 14 14 58.632 62,321
18:57:48.693 15 15 58.602 62,353
031 - ERICK OLIVEIRA - RENTAL
18:43:59.738 1 1 1:03.181 57,834
18:45:02.168 2 2 1:02.430 58,530
18:46:04.569 3 3 1:02.401 58,557
18:47:07.116 4 4 1:02.547 58,420
18:48:09.261 5 5 1:02.145 58,798
18:49:10.766 6 6 1:01.505 59,410
18:50:12.142 7 7 1:01.376 59,535
18:51:14.140 8 8 1:01.998 58,937
18:52:14.790 9 9 1:00.650 60,247
18:53:16.891 10 10 1:02.101 58,840
18:54:17.787 11 11 1:00.896 60,004
18:55:18.817 12 12 1:01.030 59,872
18:56:22.044 13 13 1:03.227 57,792
18:57:23.576 14 14 1:01.532 59,384
18:58:24.165 15 15 1:00.589 60,308
017 - FERNANDO TSAI - RENTAL
18:44:14.657 1 1 1:09.158 52,836
18:45:18.734 2 2 1:04.077 57,025
18:46:24.157 3 3 1:05.423 55,852
18:47:28.676 4 4 1:04.519 56,634
18:48:42.308 5 5 1:13.632 49,625
18:49:44.824 6 6 1:02.516 58,449
18:50:53.044 7 8 1:08.220 53,562
18:52:01.982 8 9 1:08.938 53,004
18:53:06.309 9 10 1:04.327 56,804
18:54:10.182 10 11 1:03.873 57,207
18:55:16.209 11 12 1:06.027 55,341
18:56:19.613 12 13 1:03.404 57,630
18:57:23.462 13 14 1:03.849 57,229
18:58:26.670 14 15 1:03.208 57,809
020 - LUAN RIBEIRO DOS SANTOS - RENTAL
18:44:26.735 1 1 1:07.360 54,246
18:45:33.966 2 2 1:07.231 54,350
18:46:38.302 3 3 1:04.336 56,796
18:47:58.888 4 5 1:20.586 45,343
18:49:06.803 5 6 1:07.915 53,803
18:50:11.658 6 7 1:04.855 56,341
18:51:15.398 7 8 1:03.740 57,327
18:52:17.766 8 9 1:02.368 58,588
18:53:24.769 9 10 1:07.003 54,535
18:54:33.812 10 11 1:09.043 52,924
18:55:39.637 11 12 1:05.825 55,511
18:56:44.110 12 13 1:04.473 56,675
18:57:50.903 13 15 1:06.793 54,706
016 - BEATRIZ PACIANI - RENTAL
18:44:25.732 1 1 1:10.466 51,855
18:45:35.214 2 2 1:09.482 52,589
18:46:43.923 3 3 1:08.709 53,181
18:47:56.978 4 5 1:13.055 50,017
18:49:05.775 5 6 1:08.797 53,113
18:50:23.710 6 7 1:17.935 46,885
18:51:43.094 7 8 1:19.384 46,029
18:52:54.566 8 10 1:11.472 51,125
18:54:05.294 9 11 1:10.728 51,663
18:55:16.176 10 12 1:10.882 51,550
18:56:25.360 11 13 1:09.184 52,816
18:57:35.315 12 14 1:09.955 52,234
18:58:46.238 13 15 1:10.923 51,521
012 - LEONAN SANTOS DA SILVA - RENTAL
18:44:32.344 1 1 1:25.347 42,813
18:45:44.909 2 2 1:12.565 50,355
18:47:02.478 3 4 1:17.569 47,106
18:48:14.065 4 5 1:11.587 51,043
18:49:28.404 5 6 1:14.339 49,153
18:50:38.819 6 7 1:10.415 51,892
18:51:49.602 7 8 1:10.783 51,623
18:53:00.068 8 10 1:10.466 51,855
18:54:11.290 9 11 1:11.222 51,304
18:55:20.640 10 12 1:09.350 52,689
18:56:30.286 11 13 1:09.646 52,465
18:57:40.228 12 14 1:09.942 52,243
18:58:50.832 13 15 1:10.604 51,753
011 - ÉRIKA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO - RENTAL
18:44:28.691 1 1 1:14.168 49,267
18:45:44.193 2 2 1:15.502 48,396
18:47:03.211 3 4 1:19.018 46,243
18:48:16.200 4 5 1:12.989 50,062
18:49:41.902 5 6 1:25.702 42,636
18:50:57.683 6 8 1:15.781 48,218
18:52:12.856 7 9 1:15.173 48,608
18:53:25.899 8 10 1:13.043 50,025
18:54:38.738 9 11 1:12.839 50,165
18:55:52.285 10 13 1:13.547 49,683
18:57:06.924 11 14 1:14.639 48,956
18:58:22.741 12 15 1:15.817 48,195
024 - FRANCINE ALESSANDRA DE BARROS - RENTAL
18:45:35.443 1 2 1:19.322 46,065
18:46:54.072 2 4 1:18.629 46,471
18:48:13.123 3 5 1:19.051 46,223
18:49:31.465 4 6 1:18.342 46,642
18:50:48.624 5 7 1:17.159 47,357
18:52:06.468 6 9 1:17.844 46,940
18:53:23.969 7 10 1:17.501 47,148
18:54:41.835 8 11 1:17.866 46,927
18:55:56.631 9 13 1:14.796 48,853
18:57:09.872 10 14 1:13.241 49,890
18:58:22.428 11 15 1:12.556 50,361
042 - LAURA PAVÃO - RENTAL
18:45:29.976 1 2 1:43.100 35,441
18:47:07.954 2 4 1:37.978 37,294
18:48:42.455 3 5 1:34.501 38,666
18:50:13.977 4 7 1:31.522 39,925
18:51:44.860 5 8 1:30.883 40,206
18:53:16.041 6 10 1:31.181 40,074
18:54:45.860 7 11 1:29.819 40,682
18:56:15.394 8 13 1:29.534 40,811
18:57:44.408 9 14 1:29.014 41,050
18:59:19.657 10 15 1:35.249 38,363
Gerada em 13/09/2021 19:07