COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de SHIFTER ROK / KZ2 - SHIFTER KART - COPA SP KGV SHIFTER ROK & KZ2 - SHIFTER KART / 1° TREINO - 10:00 ÁS 10:29


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
021 - PEDRO SERRANO - SFR (SS)
10:06:28.460 1 41.691 70,807
10:07:08.090 2 39.630 74,489
10:07:45.829 3 37.739 78,221
10:08:23.023 4 37.194 79,368
10:09:00.293 5 37.270 79,206
10:09:37.407 6 37.114 79,539
10:15:51.839 7 6:14.432 7,884
10:16:30.282 8 38.443 76,789
10:17:07.486 9 37.204 79,346
10:17:44.546 10 37.060 79,655
10:18:21.535 11 36.989 79,808
10:23:57.162 12 5:35.627 8,795
10:24:34.461 13 37.299 79,144
10:25:11.620 14 37.159 79,442
10:25:48.624 15 37.004 79,775
10:26:25.806 16 37.182 79,393
10:27:03.137 17 37.331 79,076
028 - DANILO DIRANI - KZ2
10:09:28.996 1 44.363 66,542
10:10:08.429 2 39.433 74,861
10:10:46.664 3 38.235 77,207
10:11:25.332 4 38.668 76,342
10:12:02.623 5 37.291 79,161
10:12:39.850 6 37.227 79,297
10:13:17.008 7 37.158 79,445
10:13:55.522 8 38.514 76,647
10:14:32.672 9 37.150 79,462
10:15:09.834 10 37.162 79,436
10:20:04.579 11 4:54.745 10,015
10:20:41.943 12 37.364 79,007
10:21:18.958 13 37.015 79,751
10:21:55.990 14 37.032 79,715
10:22:33.041 15 37.051 79,674
10:23:10.216 16 37.175 79,408
110 - FELIPE LAPENNA - KZ2
10:07:03.413 1 44.326 66,597
10:07:43.459 2 40.046 73,715
10:08:21.887 3 38.428 76,819
10:09:02.288 4 40.401 73,067
10:09:43.597 5 41.309 71,461
10:10:21.423 6 37.826 78,042
10:10:59.183 7 37.760 78,178
10:14:27.612 8 3:28.429 14,163
10:15:05.469 9 37.857 77,978
10:15:43.742 10 38.273 77,130
10:16:21.210 11 37.468 78,787
10:16:58.519 12 37.309 79,123
10:17:35.949 13 37.430 78,867
10:18:18.398 14 42.449 69,542
10:18:55.579 15 37.181 79,395
10:28:52.123 16 9:56.544 4,949
10:29:29.637 17 37.514 78,691
383 - MARCELO CHOFTI - SFR (SS)
10:05:24.663 1 41.039 71,932
10:06:03.576 2 38.913 75,862
10:06:41.690 3 38.114 77,452
10:07:22.541 4 40.851 72,263
10:08:00.027 5 37.486 78,749
10:08:37.414 6 37.387 78,958
10:09:15.110 7 37.696 78,311
10:09:52.929 8 37.819 78,056
10:16:50.221 9 6:57.292 7,074
10:17:28.755 10 38.534 76,608
10:18:06.672 11 37.917 77,854
10:18:44.346 12 37.674 78,356
10:19:22.160 13 37.814 78,066
10:20:00.062 14 37.902 77,885
10:20:37.694 15 37.632 78,444
10:21:15.676 16 37.982 77,721
10:21:53.474 17 37.798 78,099
10:22:31.292 18 37.818 78,058
10:23:09.154 19 37.862 77,967
099 - FABIANO D'APPOLLONIO - SFR (S)
10:07:27.044 1 40.474 72,936
10:08:06.706 2 39.662 74,429
10:08:45.320 3 38.614 76,449
10:09:23.960 4 38.640 76,398
10:10:02.332 5 38.372 76,931
10:10:40.570 6 38.238 77,201
10:11:18.740 7 38.170 77,338
10:11:57.031 8 38.291 77,094
10:12:35.247 9 38.216 77,245
10:13:13.550 10 38.303 77,070
10:20:19.903 11 7:06.353 6,924
10:20:58.926 12 39.023 75,648
10:21:37.064 13 38.138 77,403
10:22:14.618 14 37.554 78,607
10:22:52.291 15 37.673 78,359
10:23:30.037 16 37.746 78,207
10:24:07.801 17 37.764 78,170
019 - EDUARDO VIOLANTE - SFR (SS)
10:10:12.439 1 41.888 70,474
10:10:53.365 2 40.926 72,130
10:11:34.525 3 41.160 71,720
10:12:15.345 4 40.820 72,317
10:12:56.297 5 40.952 72,084
10:13:36.835 6 40.538 72,821
10:14:17.523 7 40.688 72,552
10:14:58.091 8 40.568 72,767
10:15:38.643 9 40.552 72,795
10:16:17.238 10 38.595 76,487
10:16:55.537 11 38.299 77,078
10:17:33.732 12 38.195 77,288
057 - JORGE BORELLI - SFR (SS)
10:08:16.710 1 41.273 71,524
10:17:58.889 2 9:42.179 5,071
10:18:37.600 3 38.711 76,257
10:19:17.275 4 39.675 74,405
10:19:56.188 5 38.913 75,862
10:20:34.815 6 38.627 76,423
10:21:13.367 7 38.552 76,572
10:21:52.024 8 38.657 76,364
10:22:30.273 9 38.249 77,178
10:27:47.764 10 5:17.491 9,298
10:28:28.532 11 40.768 72,410
10:29:07.283 12 38.751 76,179
081 - LUIS SOUSA - SFR (SS)
10:12:12.326 1 45.220 65,281
10:12:56.979 2 44.653 66,110
10:13:39.173 3 42.194 69,963
10:14:21.732 4 42.559 69,363
10:15:04.250 5 42.518 69,429
10:15:48.183 6 43.933 67,193
10:16:31.983 7 43.800 67,397
10:17:14.066 8 42.083 70,147
10:17:56.164 9 42.098 70,122
10:18:36.981 10 40.817 72,323
10:26:29.259 11 7:52.278 6,251
10:27:08.668 12 39.409 74,907
10:27:48.016 13 39.348 75,023
10:28:27.502 14 39.486 74,761
10:29:06.126 15 38.624 76,429
022 - LUIS CARVALHO - SFR (S)
10:08:08.180 1 43.232 68,283
10:08:47.885 2 39.705 74,348
10:09:28.242 3 40.357 73,147
10:10:07.469 4 39.227 75,254
10:10:46.515 5 39.046 75,603
10:11:26.378 6 39.863 74,054
10:12:05.061 7 38.683 76,313
10:12:43.833 8 38.772 76,137
10:13:24.111 9 40.278 73,291
10:16:04.529 10 2:40.418 18,402
10:16:44.360 11 39.831 74,113
10:17:23.490 12 39.130 75,441
10:18:02.805 13 39.315 75,086
10:26:47.810 14 8:45.005 5,623
10:27:27.136 15 39.326 75,065
10:28:07.200 16 40.064 73,682
10:28:46.687 17 39.487 74,759
10:29:25.874 18 39.187 75,331
Gerada em 08/08/2019 10:30