KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA a funcionar KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 113
Tempos de volta de KFF - TREINO LIVRE GRUPO II / TREINO 2 - 11:15


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
031 - RENAN - G2
11:15:53.672 1 48.844 63,754
11:16:42.355 2 48.683 63,965
11:17:31.128 3 48.773 63,847
11:18:19.825 4 48.697 63,946
11:19:08.732 5 48.907 63,672
11:19:57.646 6 48.914 63,663
11:20:46.973 7 49.327 63,130
11:21:35.758 8 48.785 63,831
11:22:25.576 9 49.818 62,508
11:23:14.814 10 49.238 63,244
11:24:03.891 11 49.077 63,451
11:24:52.658 12 48.767 63,855
052 - PEDRO - G2
11:16:02.037 1 52.179 59,679
11:16:52.068 2 50.031 62,241
11:17:41.865 3 49.797 62,534
11:18:32.728 4 50.863 61,223
11:19:22.417 5 49.689 62,670
11:20:12.167 6 49.750 62,593
11:21:01.894 7 49.727 62,622
11:21:51.855 8 49.961 62,329
11:22:41.495 9 49.640 62,732
11:23:31.890 10 50.395 61,792
11:24:22.004 11 50.114 62,138
026 - RANGEL - G2
11:15:53.101 1 50.183 62,053
11:16:43.560 2 50.459 61,713
11:17:33.258 3 49.698 62,658
11:18:23.295 4 50.037 62,234
11:19:13.234 5 49.939 62,356
11:20:03.027 6 49.793 62,539
11:20:53.086 7 50.059 62,207
11:21:43.561 8 50.475 61,694
11:22:33.956 9 50.395 61,792
11:23:24.899 10 50.943 61,127
11:24:14.598 11 49.699 62,657
11:25:04.627 12 50.029 62,244
010 - ROCHA - G2
11:16:00.606 1 50.751 61,358
11:16:51.524 2 50.918 61,157
11:17:41.673 3 50.149 62,095
11:18:32.012 4 50.339 61,861
11:19:22.500 5 50.488 61,678
11:20:12.818 6 50.318 61,886
11:21:03.096 7 50.278 61,936
11:21:52.930 8 49.834 62,487
11:22:44.193 9 51.263 60,746
11:23:34.938 10 50.745 61,366
11:24:25.621 11 50.683 61,441
041 - OTAVIO - G2
11:15:55.979 1 50.893 61,187
11:16:47.298 2 51.319 60,679
11:17:39.133 3 51.835 60,075
11:18:30.186 4 51.053 60,995
11:19:21.091 5 50.905 61,173
11:20:11.628 6 50.537 61,618
11:21:02.290 7 50.662 61,466
11:21:52.363 8 50.073 62,189
11:22:44.401 9 52.038 59,841
11:23:38.412 10 54.011 57,655
11:24:29.634 11 51.222 60,794
043 - CARLOS SENA - G2
11:15:57.478 1 51.081 60,962
11:16:48.063 2 50.585 61,560
11:17:38.783 3 50.720 61,396
11:18:29.307 4 50.524 61,634
11:19:19.756 5 50.449 61,726
11:20:09.830 6 50.074 62,188
11:21:00.223 7 50.393 61,794
11:21:50.382 8 50.159 62,083
11:22:40.824 9 50.442 61,734
11:23:31.604 10 50.780 61,323
11:24:22.434 11 50.830 61,263
042 - SCATOLINI - G2
11:16:18.356 1 1:02.390 49,912
11:17:10.665 2 52.309 59,531
11:18:02.612 3 51.947 59,946
11:18:53.563 4 50.951 61,118
11:19:44.302 5 50.739 61,373
11:20:36.030 6 51.728 60,200
11:21:27.816 7 51.786 60,132
11:22:19.084 8 51.268 60,740
11:23:09.960 9 50.876 61,208
11:24:01.328 10 51.368 60,621
11:24:51.979 11 50.651 61,480
022 - RICARDO - G2
11:15:59.591 1 52.842 58,930
11:16:51.802 2 52.211 59,643
11:17:43.703 3 51.901 59,999
11:18:37.767 4 54.064 57,598
11:19:29.795 5 52.028 59,852
11:20:21.372 6 51.577 60,376
11:21:14.360 7 52.988 58,768
11:22:06.431 8 52.071 59,803
11:22:58.368 9 51.937 59,957
11:23:50.028 10 51.660 60,279
11:24:41.850 11 51.822 60,090
034 - RICARDO RUSSO - G2
11:16:04.410 1 54.661 56,969
11:16:58.291 2 53.881 57,794
11:17:51.059 3 52.768 59,013
11:18:42.975 4 51.916 59,982
11:19:35.709 5 52.734 59,051
11:20:29.293 6 53.584 58,114
11:21:21.330 7 52.037 59,842
11:22:43.363 8 1:22.033 37,960
11:24:05.238 9 1:21.875 38,034
11:24:58.282 10 53.044 58,706
044 - RODRIGO ALMEIDA - G2
11:16:18.842 1 1:01.768 50,414
11:17:40.972 2 1:22.130 37,915
11:18:36.767 3 55.795 55,811
11:19:35.151 4 58.384 53,337
11:20:33.703 5 58.552 53,183
11:21:33.011 6 59.308 52,506
11:22:32.204 7 59.193 52,608
11:23:32.229 8 1:00.025 51,878
11:24:30.718 9 58.489 53,241
Gerada em 12/09/2021 11:25