KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 134
Resultados de THR - THR KART ETAPA 3 - 2° SEMESTRE / TOMADA 14 - 17:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço Melhor Veloc.
1 011 RODRIGO PURITA THR KART 6 4:32.320 35.209 63,904
2 019 PAULO SANT´ANNA THR KART 6 4:27.038 35.233 0.024 0.024 63,861
3 042 CARLOS JR THR KART 7 4:45.143 35.264 0.055 0.031 63,804
4 055 MARCOS PAULO (FISH) THR KART 7 4:47.606 35.410 0.201 0.146 63,541
5 028 ANDRÉ CUNHA THR KART 7 4:38.447 35.414 0.205 0.004 63,534
6 054 ROGER FONSECA CONVIDADO 7 4:43.856 35.419 0.210 0.005 63,525
7 038 LUCAS DARDI THR KART 7 4:35.724 35.441 0.232 0.022 63,486
8 002 CARLOS CAMPUZANO THR KART 7 4:38.693 35.478 0.269 0.037 63,420
9 053 JULIO LUCHIARI THR KART 7 4:37.567 35.487 0.278 0.009 63,403
10 049 CAIO DARDI THR KART 7 4:33.813 35.491 0.282 0.004 63,396
11 003 RAYMUNDO NETO THR KART 7 4:48.813 35.499 0.290 0.008 63,382
12 035 FLAVIO PUCETTI THR KART 7 4:40.975 35.536 0.327 0.037 63,316
13 009 RODRIGO KESPER THR KART 7 4:57.917 35.548 0.339 0.012 63,295
14 017 ALVARO JUNQUEIRA CONVIDADO 7 4:43.738 35.588 0.379 0.040 63,224
15 014 XANDÓ THR KART 7 4:48.148 35.694 0.485 0.106 63,036
16 045 RUBENS TAVEIRA THR NOVATOS 6 4:36.441 35.769 0.560 0.075 62,904
17 044 LUIZ LARANJEIRA THR KART 6 4:27.899 35.935 0.726 0.166 62,613
18 001 KLEBER TOYODA THR KART 7 4:56.525 35.980 0.771 0.045 62,535
19 052 RODRIGO LUCHIARI CONVIDADO 5 4:55.179 36.172 0.963 0.192 62,203
20 023 VALDIR SILVA THR KART 6 4:53.273 36.411 1.202 0.239 61,795
21 034 FERNANDO SOUZA THR NOVATOS 7 4:45.250 36.495 1.286 0.084 61,652
22 037 MARCEL MUNHOZ THR STRONG 7 4:53.687 36.519 1.310 0.024 61,612
23 039 MAURO PILLEGI THR NOVATOS 6 4:43.174 37.967 2.758 1.448 59,262
24 018 HENRIQUE CELSO NOVATOS 6 4:31.483 38.125 2.916 0.158 59,016
25 030 VICTOR ROMAN NOVATOS 6 4:31.058 38.322 3.113 0.197 58,713
26 004 MARCOS ALMEIDA NOVATOS 6 4:55.093 40.286 5.077 1.964 55,851
27 021 IAGO SOUZA NOVATOS 5 4:44.397 40.354 5.145 0.068 55,757
28 012 IVAN PIMENTEL CONVIDADO 5 4:27.597 40.722 5.513 0.368 55,253
29 006 MAGNO LEONELLO THR NOVATOS 5 4:44.377 45.354 10.145 4.632 49,610
30 008 PATRICIA SOUZA NOVATOS 3 4:58.455 1:01.805 26.596 16.451 36,405
Gerada em 12/09/2021 17:38