KARTÓDROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 101
Resultados de RENTAL - AMIKA - PESADOS / TOMADA 5 - 15:40


Pos No. Nome Classe Comentários Pontos Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 004 FABIO NAKIRI RENTAL 0 4 4:54.054 59.642 4 1:00.622 49,705
2 035 JOSE PRIOSTE RENTAL 0 4 5:11.217 59.669 4 0.027 0.027 59.895 46,964
3 037 CARLO MERLIN RENTAL 0 4 4:57.745 59.973 4 0.331 0.304 1:00.253 49,089
4 010 FERNANDO XIMENES RENTAL 0 4 4:53.745 59.989 4 0.347 0.016 1:00.307 49,757
5 015 ROGER FONSECA RENTAL 0 4 5:06.242 1:00.165 3 0.523 0.176 1:00.311 47,727
6 031 DIOGO RENTAL 0 4 5:14.523 1:00.279 4 0.637 0.114 1:00.443 46,470
7 007 MARCOS TAKUMA RENTAL 0 4 4:55.263 1:00.347 4 0.705 0.068 1:00.522 49,502
8 024 IGOR GATTO RENTAL 0 4 5:10.494 1:00.415 4 0.773 0.068 1:00.761 47,073
9 011 WILLIAM RICARDO RENTAL 0 4 5:02.111 1:00.623 3 0.981 0.208 1:00.635 48,380
10 029 GUILHERME PUTNOKI RENTAL 0 4 5:01.766 1:00.705 4 1.063 0.082 1:00.848 48,435
11 032 MARCIO COQUE RENTAL 0 4 5:03.659 1:00.857 4 1.215 0.152 1:01.178 48,133
12 034 SAMIR MARONEZE RENTAL 0 4 5:04.328 1:00.924 4 1.282 0.067 1:01.601 48,027
13 002 MIGUEL CAPPUCCIO RENTAL 0 4 5:00.397 1:01.032 4 1.390 0.108 1:01.148 48,656
14 030 VALDEMIR MENEZES RENTAL 0 4 5:09.719 1:01.108 4 1.466 0.076 1:01.280 47,191
15 013 THIAGO WAGNER RENTAL 0 4 5:01.086 1:01.183 3 1.541 0.075 1:01.188 48,544
16 020 FABIO FERREIRA RENTAL 0 4 5:03.433 1:01.271 4 1.629 0.088 1:01.726 48,169
17 039 CLAUDIO SOUZA RENTAL 0 4 5:07.345 1:02.387 4 2.745 1.116 1:03.139 47,556
Gerada em 28/06/2020 16:33