KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS CIRCUITO - 119
Resultados de KART DRIVERS - KART DRIVERS - SILVER DRIVERS / PROVA 3 - 20:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 004 PLINIO CAMARGO RENTAL 21 18:33.139 50.357 15 50.377 55,691
2 043 CARLOS SALES RENTAL 21 18:37.340 50.544 12 4.201 4.201 50.576 55,482
3 003 RICHARD MATHIAS RENTAL 21 18:48.430 50.546 14 15.291 11.090 50.774 54,937
4 014 RODRIGO COLOMBINI RENTAL 21 18:48.729 50.856 19 15.590 0.299 50.981 54,922
5 048 JAVIER SORDO RENTAL 21 18:50.747 50.939 19 17.608 2.018 50.982 54,824
6 036 GABRIEL COELHO RENTAL 21 18:51.379 50.883 19 18.240 0.632 50.935 54,793
7 019 MARIO DA MATA RENTAL 21 18:53.450 50.974 13 20.311 2.071 50.996 54,693
8 013 WAGNER RODRIGUES RENTAL TP 21 18:53.595 50.271 20 20.456 0.145 50.343 54,686
9 018 DANIEL COLOMBINI RENTAL 21 18:54.367 51.079 5 21.228 0.772 51.090 54,649
10 031 AUGUSTO NETTO RENTAL 21 18:54.686 50.783 10 21.547 0.319 50.930 54,634
11 010 THIAGO SPOSITO RENTAL 21 18:58.335 51.124 18 25.196 3.649 51.214 54,458
12 002 MARCIO COQUE RENTAL 21 19:01.363 51.262 7 28.224 3.028 51.439 54,314
13 027 BRIAN SALERNO RENTAL 21 19:01.427 51.259 15 28.288 0.064 51.330 54,311
14 005 RONNY DUQUE RENTAL 21 19:02.768 51.106 16 29.629 1.341 51.125 54,247
15 045 FLAVIO FILIPINI RENTAL 21 19:07.019 51.181 5 33.880 4.251 51.429 54,046
16 024 RAFAEL HIGA RENTAL 21 19:09.970 51.169 13 36.831 2.951 51.282 53,907
17 006 THIAGO ALVARES RENTAL 21 19:11.427 51.707 5 38.288 1.457 51.945 53,839
18 016 MARCO NOVAES RENTAL 21 19:14.179 51.694 20 41.040 2.752 51.782 53,711
19 017 MARCELO GAMA RENTAL 21 19:15.423 51.900 18 42.284 1.244 51.959 53,653
20 032 FABIO RIOS RENTAL ADV 21 19:22.793 51.057 5 49.654 7.370 51.132 53,313
21 020 VINICIUS TOSSINI RENTAL 21 19:24.115 51.926 19 50.976 1.322 52.150 53,252
22 011 JOAO LANCELOTI RENTAL 20 18:34.495 51.107 6 1 Volta 1 Volta 51.229 52,975
23 050 EDUARDO MIRANDA RENTAL 20 18:39.936 51.352 8 1 Volta 5.441 51.511 52,717
DQ 008 LUCAS TEIXEIRA RENTAL F.P 21 18:45.214 50.574 16 DQ 50.582 55,094
Gerada em 08/09/2020 21:11