KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - TOMADA 12 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 047 MARCELO BERGE RENTAL 3 4:32.505 59.544
2 043 BENY KHALILI RENTAL 3 4:27.864 1:00.995 1.451 1.451
3 036 RICHARD KAUAN DA SILVA RENTAL 3 4:19.368 1:02.466 2.922 1.471
4 034 ISAQUE ALVES DE SOUSA RENTAL 3 4:22.539 1:02.983 3.439 0.517
5 033 ESTEVÃO ALVES DE SOUSA RENTAL 4 5:29.224 1:03.172 3.628 0.189
6 019 RODRIGO TESSER PASCHOALONI RENTAL 3 4:38.069 1:03.280 3.736 0.108
7 052 SAMIR SMARE DE OLIVEIRA RENTAL 3 4:56.491 1:03.412 3.868 0.132
8 031 LAERCIO ALMEIDA SANTANA RENTAL 3 4:43.541 1:03.436 3.892 0.024
9 004 ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RENTAL 3 4:39.657 1:04.454 4.910 1.018
10 040 ALEX ALVES DE SOUZA RENTAL 3 4:43.462 1:04.456 4.912 0.002
11 021 EVANDRO MOTA RENTAL 3 4:40.895 1:04.458 4.914 0.002
12 051 DOUGLAS DE AGUIAR RENTAL 3 4:51.603 1:05.363 5.819 0.905
13 054 LEANDRO VIEIRA DA SILVA RENTAL 3 4:55.520 1:05.642 6.098 0.279
14 008 WILIANS FRANCISCO DS SANTOS RENTAL 3 4:45.910 1:05.902 6.358 0.260
15 035 ITALO AGOSTINHO LIMA RENTAL 3 4:38.682 1:07.625 8.081 1.723
16 039 LOURIVAL FERNANDES DE LIMA RENTAL 3 5:01.752 1:08.792 9.248 1.167
17 030 ELIAS PEREIRA DE MELO RENTAL 2 4:15.511 1:09.422 9.878 0.630
18 003 HENRIQUE DE FRANÇA SANTOS RENTAL 2 4:14.416 1:10.735 11.191 1.313
19 013 UBIRATAN DE ALMEIDA ALONSO RENTAL 2 4:16.621 1:11.490 11.946 0.755
20 055 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS RENTAL 2 4:24.580 1:12.224 12.680 0.734
21 018 VAGNER SILVESTRE DOS SANTOS RENTAL 2 4:28.298 1:12.544 13.000 0.320
22 024 LUAN GOMES CUNHA RENTAL 2 4:11.498 1:12.995 13.451 0.451
23 012 DOUGLAS SALDANHA RENTAL 2 4:14.466 1:13.387 13.843 0.392
24 023 KAIQUE SILVA MOTA RENTAL 2 4:35.610 1:16.570 17.026 3.183
25 009 GUILHERME DOS SANTOS RENTAL 2 4:08.190 1:16.621 17.077 0.051
26 010 CAIO HENRIQUE MATTOS RENTAL 2 4:14.138 1:18.879 19.335 2.258
27 006 JOÃO PEDRO SILVA MATIOLLI RENTAL 2 4:15.692 1:19.682 20.138 0.803
28 037 JOAQUIM CARVALHO RENTAL 2 4:24.073 1:21.903 22.359 2.221
29 032 RENATO ESTRADA SOBRINHO RENTAL 2 4:56.665 1:22.049 22.505 0.146
30 001 FELIPE MATIOLLI DE LIMA RENTAL 2 4:11.933 1:24.925 25.381 2.876
31 041 MATHEUS DIOGO SOARES SILVA RENTAL 2 4:21.037 1:25.219 25.675 0.294
32 028 ANTONIO FRANCISCO RENTAL 1 3:56.214 1:25.760 26.216 0.541
33 016 MARINA RODRIGUES RENTAL 1 3:44.881 1:40.478 40.934 14.718
Gerada em 22/06/2022 00:05