KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 101
Resultados de RENTAL - PROVA 12 - 23:30


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo Diff Espaço
1 047 MARCELO BERGE RENTAL 14 15:14.893 58.670
2 043 BENY KHALILI RENTAL 14 15:15.736 59.430 0.843 0.843
3 019 RODRIGO TESSER PASCHOALONI RENTAL 14 15:33.720 1:00.356 18.827 17.984
4 033 ESTEVÃO ALVES DE SOUSA RENTAL 14 15:37.159 1:01.017 22.266 3.439
5 034 ISAQUE ALVES DE SOUSA RENTAL 14 15:37.809 1:00.780 22.916 0.650
6 036 RICHARD KAUAN DA SILVA RENTAL 14 15:46.021 1:00.512 31.128 8.212
7 040 ALEX ALVES DE SOUZA RENTAL 14 15:47.139 1:01.104 32.246 1.118
8 035 ITALO AGOSTINHO LIMA RENTAL 14 16:06.477 1:03.056 51.584 19.338
9 021 EVANDRO MOTA RENTAL 14 16:10.636 1:02.451 55.743 4.159
10 031 LAERCIO ALMEIDA SANTANA RENTAL 13 15:32.055 1:00.930 1 Lap 1 Lap
11 054 LEANDRO VIEIRA DA SILVA RENTAL 13 15:34.888 1:03.457 1 Lap 2.833
12 030 ELIAS PEREIRA DE MELO RENTAL 13 15:35.156 1:02.873 1 Lap 0.268
13 008 WILIANS FRANCISCO DS SANTOS RENTAL 13 15:47.953 1:05.286 1 Lap 12.797
14 051 DOUGLAS DE AGUIAR RENTAL 13 16:05.320 1:02.067 1 Lap 17.367
15 012 DOUGLAS SALDANHA RENTAL 13 16:09.033 1:02.701 1 Lap 3.713
16 003 HENRIQUE DE FRANÇA SANTOS RENTAL 13 16:09.473 1:04.002 1 Lap 0.440
17 018 VAGNER SILVESTRE DOS SANTOS RENTAL 13 16:11.747 1:02.594 1 Lap 2.274
18 052 SAMIR SMARE DE OLIVEIRA RENTAL 12 15:17.260 1:01.083 2 Laps 1 Lap
19 009 GUILHERME DOS SANTOS RENTAL 12 15:20.407 1:03.943 2 Laps 3.147
20 055 LUCAS PEREIRA DOS SANTOS RENTAL 12 15:23.481 1:07.644 2 Laps 3.074
21 004 ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RENTAL 12 15:24.807 1:03.532 2 Laps 1.326
22 006 JOÃO PEDRO SILVA MATIOLLI RENTAL 12 15:48.087 1:02.929 2 Laps 23.280
23 024 LUAN GOMES CUNHA RENTAL 12 15:57.851 1:04.343 2 Laps 9.764
24 032 RENATO ESTRADA SOBRINHO RENTAL 12 16:00.779 1:08.134 2 Laps 2.928
25 037 JOAQUIM CARVALHO RENTAL 11 14:58.699 1:06.451 3 Laps 1 Lap
26 013 UBIRATAN DE ALMEIDA ALONSO RENTAL 11 15:38.941 1:04.538 3 Laps 40.242
27 041 MATHEUS DIOGO SOARES SILVA RENTAL 11 15:46.468 1:05.393 3 Laps 7.527
28 028 ANTONIO FRANCISCO RENTAL 11 15:56.954 1:07.309 3 Laps 10.486
29 010 CAIO HENRIQUE MATTOS RENTAL 11 16:16.219 1:07.797 3 Laps 19.265
30 001 FELIPE MATIOLLI DE LIMA RENTAL 10 15:26.182 1:05.327 4 Laps 1 Lap
31 023 KAIQUE SILVA MOTA RENTAL 10 15:32.048 1:07.126 4 Laps 5.866
32 016 MARINA RODRIGUES RENTAL 9 15:31.656 1:22.719 5 Laps 1 Lap
33 039 LOURIVAL FERNANDES DE LIMA RENTAL 9 15:51.007 1:07.872 5 Laps 19.351
Gerada em 22/06/2022 00:05