KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 116
Resultados de RENTAL - 3° ETAPA MONSTER KART - LIGHT / TOMADA 3 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 002 HERALDO BRASIL RENTAL 4 4:11.439 45.792 4 46.215 48,107
2 038 THIAGO CADELO RENTAL 5 4:53.886 46.084 5 0.292 0.292 46.375 51,449
3 020 CLEBER MARTINS RENTAL 4 4:12.501 46.185 4 0.393 0.101 46.618 47,905
4 011 BRUNO SUTTER RENTAL 4 4:30.639 46.249 3 0.457 0.064 46.834 44,694
5 010 MARCIO SIMAO RENTAL 4 4:20.400 46.333 3 0.541 0.084 46.764 46,452
6 006 MONTANHEZ RENTAL 4 4:16.059 46.339 3 0.547 0.006 46.740 47,239
7 019 EDU HYPOLITO RENTAL 4 4:13.114 46.400 4 0.608 0.061 46.728 47,789
8 040 RYAN NISHIOKA RENTAL 3 4:14.561 46.434 3 0.642 0.034 46.731 35,638
9 013 GILNEI RENTAL 4 4:12.257 46.499 4 0.707 0.065 46.977 47,951
10 001 LEANDRO PINHEIRO RENTAL 5 4:57.036 46.527 5 0.735 0.028 46.610 50,903
11 029 RAPHAEL SEMAAN RENTAL 5 4:56.934 46.548 3 0.756 0.021 46.578 50,920
12 021 CEBOLA RENTAL 4 4:13.710 46.581 4 0.789 0.033 47.234 47,676
13 032 GUSTAVO GHIZO RENTAL 4 4:23.954 46.689 3 0.897 0.108 47.196 45,826
14 015 FERNANDO DINIZ RENTAL 4 4:24.171 46.719 3 0.927 0.030 46.895 45,789
15 034 RODRIGO BALDISSERA RENTAL 4 4:50.980 46.808 4 1.016 0.089 46.880 41,570
16 003 TONY B. RENTAL 4 4:18.491 46.866 4 1.074 0.058 46.977 46,795
17 036 RODRIGO PINHEIRO RENTAL 4 4:13.428 46.893 3 1.101 0.027 47.559 47,730
18 016 BINHO STREET RENTAL 4 4:10.922 46.942 4 1.150 0.049 47.049 48,206
19 004 GALDOLFI RENTAL 4 4:35.900 47.056 4 1.264 0.114 47.245 43,842
20 035 GABRIEL LUGA RENTAL 4 4:13.691 47.064 4 1.272 0.008 47.122 47,680
21 012 SAINT CLAIR RENTAL 4 4:10.434 47.072 2 1.280 0.008 47.180 48,300
22 030 MARCUS TAKUMA RENTAL 4 4:26.692 47.105 4 1.313 0.033 47.161 45,356
23 014 DOUGLAS CARDIM RENTAL 4 4:22.563 47.107 3 1.315 0.002 47.111 46,069
24 022 PEDRO PEDRON RENTAL 4 4:20.039 47.157 2 1.365 0.050 47.309 46,516
25 008 RENATO HABORYNI RENTAL 4 4:26.055 47.326 4 1.534 0.169 47.405 45,464
26 007 PLINIO CAMARGO RENTAL 4 4:21.247 47.360 4 1.568 0.034 47.563 46,301
27 031 ALINE BATATINHA RENTAL 4 4:13.128 47.368 4 1.576 0.008 47.373 47,786
28 039 BRUNO NICOLETTI RENTAL 4 4:20.403 48.162 3 2.370 0.794 48.420 46,451
29 018 DIEGO TALARICO RENTAL 4 4:37.248 48.369 4 2.577 0.207 49.708 43,629
30 017 MAURICIO PEREIRA RENTAL 2 4:50.418 48.434 2 2.642 0.065 20,825
31 005 ALAN RENTAL 4 4:31.919 48.452 2 2.660 0.018 48.755 44,484
Gerada em 16/09/2020 20:45