KARTODROMO INTERNACIONAL GRANJA VIANA KGV RACE TRACKS - CIRCUITO 116
Resultados de RENTAL - 3° ETAPA MONSTER KART - LIGHT / PROVA 3 - 20:00


Pos No. Nome Classe Comentários Voltas Total Tempo Melhor Tempo na volta. Diff Espaço 2a melhor velocidade Media
1 038 THIAGO CADELO RENTAL 23 18:44.092 45.358 21 45.575 61,874
2 019 EDU HYPOLITO RENTAL 23 18:44.100 45.478 21 0.008 0.008 45.570 61,873
3 040 RYAN NISHIOKA RENTAL 23 18:44.393 45.481 20 0.301 0.293 45.528 61,857
4 002 HERALDO BRASIL RENTAL 23 18:44.550 45.480 20 0.458 0.157 45.596 61,849
5 011 BRUNO SUTTER RENTAL 23 18:50.847 45.844 5 6.755 6.297 45.893 61,504
6 021 CEBOLA RENTAL 23 18:53.621 45.896 12 9.529 2.774 45.930 61,354
7 010 MARCIO SIMAO RENTAL 23 18:54.425 45.878 23 10.333 0.804 45.974 61,310
8 020 CLEBER MARTINS RENTAL 23 18:54.607 45.816 23 10.515 0.182 45.858 61,301
9 006 MONTANHEZ RENTAL 23 18:54.909 46.000 8 10.817 0.302 46.031 61,284
10 034 RODRIGO BALDISSERA RENTAL 23 18:55.435 45.846 6 11.343 0.526 45.987 61,256
11 013 GILNEI RENTAL 23 19:00.243 45.947 14 16.151 4.808 45.985 60,998
12 015 FERNANDO DINIZ RENTAL 23 19:02.546 46.263 9 18.454 2.303 46.274 60,875
13 014 DOUGLAS CARDIM RENTAL 23 19:03.820 45.995 22 19.728 1.274 46.086 60,807
14 003 TONY B. RENTAL 23 19:05.694 46.135 12 21.602 1.874 46.321 60,707
15 036 RODRIGO PINHEIRO RENTAL 23 19:06.357 46.014 12 22.265 0.663 46.078 60,672
16 032 GUSTAVO GHIZO RENTAL 23 19:06.888 46.330 9 22.796 0.531 46.415 60,644
17 035 GABRIEL LUGA RENTAL 23 19:09.464 46.151 7 25.372 2.576 46.263 60,508
18 016 BINHO STREET RENTAL 23 19:10.478 46.057 22 26.386 1.014 46.206 60,455
19 022 PEDRO PEDRON RENTAL 23 19:11.248 46.151 10 27.156 0.770 46.300 60,414
20 030 MARCUS TAKUMA RENTAL 23 19:11.268 46.105 4 27.176 0.020 46.225 60,413
21 008 RENATO HABORYNI RENTAL 23 19:12.884 46.247 6 28.792 1.616 46.492 60,329
22 017 MAURICIO PEREIRA RENTAL 23 19:15.236 46.432 8 31.144 2.352 46.447 60,206
23 007 PLINIO CAMARGO RENTAL 23 19:17.536 46.731 14 33.444 2.300 46.841 60,086
24 029 RAPHAEL SEMAAN RENTAL 23 19:21.836 46.548 16 37.744 4.300 46.615 59,864
25 012 SAINT CLAIR RENTAL 23 19:22.071 46.508 10 37.979 0.235 46.529 59,852
26 039 BRUNO NICOLETTI RENTAL 23 19:25.654 46.786 14 41.562 3.583 46.806 59,668
27 004 GALDOLFI RENTAL 22 18:45.169 46.663 11 1 Volta 1 Volta 46.667 59,127
28 001 LEANDRO PINHEIRO RENTAL 22 18:45.747 46.030 20 1 Volta 0.578 46.143 59,097
29 018 DIEGO TALARICO RENTAL 22 18:53.297 46.946 21 1 Volta 7.550 47.375 58,703
30 005 ALAN RENTAL 22 18:57.121 47.884 20 1 Volta 3.824 47.935 58,506
31 031 ALINE BATATINHA RENTAL ADV 22 19:19.334 46.693 4 1 Volta 22.213 46.722 57,385
Gerada em 16/09/2020 20:45