COPA SÃO PAULO DE KART 7° ETAPA a funcionar CIRCUITO COPA SP - 7° ETAPA
Tempos de volta de ROTAX MINI MAX - COPA SP KGV ROTAX MINI MAX / 2° TREINO - 15:30 ÁS 15:59


Hora do dia Volta Volta Tm Velocidade
026 - PEDRO LINS - MIN (R)
15:32:46.515 1 42.559 69,363
15:33:28.683 2 42.168 70,006
15:34:10.658 3 41.975 70,328
15:34:52.501 4 41.843 70,549
15:35:35.306 5 42.805 68,964
15:36:17.232 6 41.926 70,410
15:36:59.301 7 42.069 70,170
15:37:41.043 8 41.742 70,720
15:38:22.821 9 41.778 70,659
15:39:04.679 10 41.858 70,524
15:39:46.392 11 41.713 70,769
15:43:55.395 12 4:09.003 11,855
15:44:38.069 13 42.674 69,176
15:45:20.032 14 41.963 70,348
15:46:01.580 15 41.548 71,050
15:46:43.064 16 41.484 71,160
15:47:25.094 17 42.030 70,236
15:48:06.542 18 41.448 71,222
15:48:47.990 19 41.448 71,222
15:49:29.469 20 41.479 71,169
15:50:10.974 21 41.505 71,124
15:54:47.680 22 4:36.706 10,668
15:55:29.760 23 42.080 70,152
15:56:11.788 24 42.028 70,239
15:56:53.701 25 41.913 70,432
15:57:35.642 26 41.941 70,385
15:58:17.659 27 42.017 70,257
15:58:59.530 28 41.871 70,502
15:59:41.596 29 42.066 70,175
073 - LUIGI DI LAZZARO - MIN (R)
15:32:46.877 1 42.470 69,508
15:33:28.780 2 41.903 70,448
15:34:10.813 3 42.033 70,231
15:34:53.111 4 42.298 69,791
15:35:34.958 5 41.847 70,543
15:36:16.835 6 41.877 70,492
15:36:58.614 7 41.779 70,658
15:37:40.503 8 41.889 70,472
15:38:22.289 9 41.786 70,646
15:39:03.878 10 41.589 70,980
15:39:45.471 11 41.593 70,973
15:40:27.054 12 41.583 70,991
15:41:08.732 13 41.678 70,829
15:47:18.215 14 6:09.483 7,990
15:48:00.161 15 41.946 70,376
15:48:42.026 16 41.865 70,512
15:49:23.674 17 41.648 70,880
15:50:05.408 18 41.734 70,734
15:50:46.867 19 41.459 71,203
15:51:28.592 20 41.725 70,749
15:52:10.475 21 41.883 70,482
15:52:52.340 22 41.865 70,512
15:53:34.081 23 41.741 70,722
145 - MATEUS CALLEJAS - MIN
15:32:58.851 1 49.437 59,712
15:33:40.791 2 41.940 70,386
15:34:22.857 3 42.066 70,175
15:35:04.931 4 42.074 70,162
15:35:46.698 5 41.767 70,678
15:36:28.443 6 41.745 70,715
15:37:10.082 7 41.639 70,895
15:37:51.950 8 41.868 70,507
15:38:33.740 9 41.790 70,639
15:46:15.750 10 7:42.010 6,389
15:46:58.004 11 42.254 69,863
15:47:40.190 12 42.186 69,976
15:48:22.073 13 41.883 70,482
15:54:13.003 14 5:50.930 8,412
15:54:55.209 15 42.206 69,943
15:55:37.283 16 42.074 70,162
15:56:18.922 17 41.639 70,895
15:57:00.511 18 41.589 70,980
15:57:42.126 19 41.615 70,936
15:58:23.658 20 41.532 71,078
15:59:05.157 21 41.499 71,134
086 - JOÃO VERGARA - MIN (R)
15:34:06.526 1 42.434 69,567
15:34:48.755 2 42.229 69,905
15:35:30.740 3 41.985 70,311
15:36:12.562 4 41.822 70,585
15:36:54.598 5 42.036 70,226
15:37:36.898 6 42.300 69,787
15:38:18.910 7 42.012 70,266
15:39:04.094 8 45.184 65,333
15:47:18.851 9 8:14.757 5,967
15:48:00.880 10 42.029 70,237
15:48:42.774 11 41.894 70,464
15:49:24.650 12 41.876 70,494
15:50:06.716 13 42.066 70,175
15:50:48.529 14 41.813 70,600
15:51:30.345 15 41.816 70,595
15:56:26.282 16 4:55.937 9,975
15:57:08.540 17 42.258 69,857
15:57:50.265 18 41.725 70,749
15:58:32.040 19 41.775 70,664
15:59:13.579 20 41.539 71,066
014 - ENZO NIENKOTTER - MIN
15:32:48.743 1 42.611 69,278
15:33:31.140 2 42.397 69,628
15:37:01.249 3 3:30.109 14,050
15:37:43.578 4 42.329 69,739
15:38:25.305 5 41.727 70,746
15:39:06.917 6 41.612 70,941
15:39:49.129 7 42.212 69,933
15:40:30.924 8 41.795 70,630
15:41:12.688 9 41.764 70,683
15:41:54.400 10 41.712 70,771
15:46:03.937 11 4:09.537 11,830
15:46:46.430 12 42.493 69,470
15:47:28.378 13 41.948 70,373
15:48:10.636 14 42.258 69,857
15:49:00.741 15 50.105 58,916
15:50:13.930 16 1:13.189 40,334
15:50:56.039 17 42.109 70,104
15:51:38.131 18 42.092 70,132
15:52:19.909 19 41.778 70,659
15:53:01.663 20 41.754 70,700
15:53:43.766 21 42.103 70,114
15:56:27.502 22 2:43.736 18,029
15:57:09.613 23 42.111 70,100
15:57:51.797 24 42.184 69,979
15:58:33.787 25 41.990 70,302
15:59:22.510 26 48.723 60,587
012 - FAUSTO FILHO - MIN (R)
15:32:52.564 1 42.803 68,967
15:33:34.909 2 42.345 69,713
15:34:17.317 3 42.408 69,610
15:34:59.444 4 42.127 70,074
15:35:41.761 5 42.317 69,759
15:36:24.327 6 42.566 69,351
15:37:06.509 7 42.182 69,982
15:40:54.181 8 3:47.672 12,966
15:41:36.488 9 42.307 69,776
15:42:18.689 10 42.201 69,951
15:43:00.907 11 42.218 69,923
15:43:43.079 12 42.172 69,999
15:44:25.357 13 42.278 69,824
15:45:07.569 14 42.212 69,933
15:49:01.630 15 3:54.061 12,612
15:49:44.319 16 42.689 69,151
15:50:26.509 17 42.190 69,969
15:51:08.833 18 42.324 69,748
15:51:53.756 19 44.923 65,712
15:52:35.740 20 41.984 70,313
15:53:17.650 21 41.910 70,437
15:56:21.598 22 3:03.948 16,048
15:57:03.954 23 42.356 69,695
15:57:46.258 24 42.304 69,781
15:58:28.574 25 42.316 69,761
15:59:10.801 26 42.227 69,908
004 - TITO GIAFFONE - MIN
15:32:54.388 1 43.068 68,543
15:33:36.814 2 42.426 69,580
15:34:19.329 3 42.515 69,434
15:35:02.101 4 42.772 69,017
15:35:44.519 5 42.418 69,593
15:36:27.003 6 42.484 69,485
15:37:10.458 7 43.455 67,932
15:37:53.230 8 42.772 69,017
15:38:35.735 9 42.505 69,451
15:39:18.264 10 42.529 69,411
15:43:27.436 11 4:09.172 11,847
15:44:09.940 12 42.504 69,452
15:44:52.448 13 42.508 69,446
15:45:34.986 14 42.538 69,397
15:46:17.582 15 42.596 69,302
15:46:59.999 16 42.417 69,595
15:47:42.249 17 42.250 69,870
15:48:24.395 18 42.146 70,042
15:49:06.644 19 42.249 69,871
15:49:48.831 20 42.187 69,974
15:50:31.360 21 42.529 69,411
15:51:13.902 22 42.542 69,390
15:51:56.474 23 42.572 69,341
15:55:39.681 24 3:43.207 13,225
15:56:22.298 25 42.617 69,268
15:57:04.710 26 42.412 69,603
15:57:46.693 27 41.983 70,314
15:58:28.847 28 42.154 70,029
15:59:11.123 29 42.276 69,827
009 - JOÃO P. MARTINS - MIN (R)
15:32:49.153 1 43.812 67,379
15:33:31.473 2 42.320 69,754
15:34:13.974 3 42.501 69,457
15:34:56.762 4 42.788 68,991
15:35:39.668 5 42.906 68,802
15:36:24.485 6 44.817 65,868
15:37:06.916 7 42.431 69,572
15:40:49.549 8 3:42.633 13,259
15:41:32.525 9 42.976 68,690
15:42:15.363 10 42.838 68,911
15:42:58.069 11 42.706 69,124
15:43:42.471 12 44.402 66,483
15:44:25.715 13 43.244 68,264
15:45:07.932 14 42.217 69,924
15:45:52.414 15 44.482 66,364
15:46:38.593 16 46.179 63,925
15:47:25.442 17 46.849 63,011
15:48:09.442 18 44.000 67,091
15:49:00.030 19 50.588 58,354
15:49:44.434 20 44.404 66,480
15:50:26.645 21 42.211 69,934
15:51:08.901 22 42.256 69,860
15:51:54.149 23 45.248 65,240
15:55:40.673 24 3:46.524 13,032
15:56:23.459 25 42.786 68,995
15:57:06.374 26 42.915 68,787
093 - VASCO PEDRO - MIN (R)
15:32:38.029 1 43.717 67,525
15:33:21.232 2 43.203 68,329
15:34:03.824 3 42.592 69,309
15:34:46.530 4 42.706 69,124
15:35:29.093 5 42.563 69,356
15:36:11.861 6 42.768 69,024
15:36:54.269 7 42.408 69,610
15:37:37.199 8 42.930 68,763
15:38:19.417 9 42.218 69,923
15:39:01.730 10 42.313 69,766
15:39:44.105 11 42.375 69,664
15:40:26.566 12 42.461 69,523
15:41:09.831 13 43.265 68,231
15:41:52.556 14 42.725 69,093
15:42:35.481 15 42.925 68,771
15:43:18.140 16 42.659 69,200
15:48:17.804 17 4:59.664 9,851
15:49:00.436 18 42.632 69,244
15:49:45.287 19 44.851 65,818
15:50:27.501 20 42.214 69,929
15:51:09.848 21 42.347 69,710
15:51:52.529 22 42.681 69,164
15:52:34.938 23 42.409 69,608
15:53:17.380 24 42.442 69,554
15:53:59.882 25 42.502 69,456
15:56:39.838 26 2:39.956 18,455
15:57:22.426 27 42.588 69,315
15:58:04.818 28 42.392 69,636
15:58:47.173 29 42.355 69,697
15:59:29.547 30 42.374 69,665
Gerada em 08/08/2019 16:00